机构劲爆看点 私募内部信息_股市测评_顶尖财经网

  您的位置:首页 >> 股市测评 >> 文章正文

机构劲爆看点 私募内部信息

加入日期:2014-1-3 18:45:11 【顶尖财经网】



分享到:



此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  


  
四、今日重要数据大观


46只个股连涨超10% 天舟文化连涨超40%

  据数据部统计,46只个股逆势连续上涨超过10%,天舟文化江苏宏宝飞利信等19只个股连涨超过20%。具体看,天舟文化连涨8天累计涨幅42.58%位居涨幅榜首位;江苏宏宝连涨4天累计涨幅38.57%位居次席,飞利信连涨8天累计涨幅37.41%位居第三位。
 代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价(元)
300148 天舟文化 8 42.58 29.80
002071 江苏宏宝 4 38.57 23.71
300287 飞利信 8 37.41 37.10
000601 韶能股份  5 35.48 5.04
300341 麦迪电气  4 33.61 19.20
600010 包钢股份  3 32.91 5.21
300279 和晶科技  5 31.08 13.79
002232 启明信息  5 30.97 9.22
300250 初灵信息  3 27.88 23.53
300094 国联水产  5 27.82 9.05
300269 联建光电  5 27.03 25.00
300091 金通灵  10 26.49 16.95
300212 易华录  8 23.83 31.70
002019 鑫富药业  3 23.27 24.42
300253 卫宁软件  7 21.92 80.43
601231 环旭电子  3 21.80 25.48
002610 爱康科技  7 20.89 10.30
300323 华灿光电  5 20.72 12.41
300036 超图软件  8 20.38 15.24
600608 上海科技  5 19.23 6.82
002364 中恒电气  7 18.10 13.31
000851 高鸿股份  5 16.92 9.95
300104 乐视网  3 16.24 46.10
200017 *ST中华B  3 16.03 1.81
002410 广联达  5 15.84 34.60
300016 北陆药业  6 15.83 8.78
300136 信维通信  8 15.23 19.90
002653 海思科  3 13.37 22.38
600566 洪城股份  4 13.15 21.51
002224 三力士  5 13.01 12.42
002309 中利科技  4 12.59 17.80
000584 友利控股  5 12.46 10.02
000995 皇台酒业  3 12.15 8.31
002107 沃华医药  3 12.04 12.00
000017 *ST中华A  3 11.93 4.69
000876 新希望  5 11.82 14.76
600626 申达股份  3 11.56 9.17
300006 莱美药业  7 11.27 29.82
000058 深赛格  5 11.26 5.14
600699 均胜电子  3 11.09 17.03
000545 金浦钛业  5 11.07 9.73
002177 御银股份  3 11.05 6.03
300093 金刚玻璃  5 10.36 7.03
002564 张化机  3 10.15 13.57
002292 奥飞动漫  3 10.14 35.41
300239 东宝生物  5 10.00 11.66

 


55家全年业绩翻番公司4月秀年报

  截至今日,两市已有1010家公司公布2013年年度业绩预告,其中,107家公司预计全年净利润同比增幅超100%。根据深沪交易所上市公司年报预盈披露时间表安排,业绩翻番公司集中在3月和4月披露年报。具体来看,本月将有江苏宏宝、金浦钛业、恒康医疗、富瑞特装4家业绩翻倍公司预约披露;2月有11家,3月37家,4月55家。
  目前预增王宜华地产,预计净利润增长4190.37%,将在4月18日披露年报。排名第二的*ST中冠A,预计净利润盈利600-900万元,同比增幅达3132.75%,预盈2月28日披露年报。金浦钛业预计净利润增长2899.4%,将于本月27日公布年报。此外,预计净利润增幅超10倍的威远生化华峰氨纶大湖股份预约在3月披露年报,永鼎股份海得控制将于4月公布。
 代码 简称 预约披露日期 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算净利润(万元) 测算同比(%) 行业
000150 宜华地产 4/18 预增 净利润增长4190.37% 10,000.00 4,190.37 房地产业
000018 *ST中冠A 2/28 预盈 净利润盈利600-900万元 750.00 3,132.75 纺织、服装、皮毛
000545 金浦钛业 1/27 预增 净利润增长2899.4% 9,500.00 2,899.40 医药、生物制品
600105 永鼎股份 4/22 预增 净利润增长1487%-2016% 21,000.00 1,751.50 信息技术业
600803 威远生化 3/15 预盈 净利润约为70000-75000万 72,500.00 1,619.07 石油、化学、塑胶、塑料
002064 华峰氨纶 3/29 预增 净利润增1258.5至1,584.5% 28,000.00 1,421.50 石油、化学、塑胶、塑料
002184 海得控制 4/25 预增 净利润增1263.14-1490.33% 3,250.00 1,376.74 信息技术业
600257 大湖股份 3/29 预增 净利润增长1200-1400% 21,996.13 1,300.00 农、林、牧、渔业
002239 金 飞 达 4/28 预增 净利润增长850%至900% 9,750.00 875.00 纺织、服装、皮毛
000584 友利控股  2/28 预增 净利润增长754.16-844.07% 40,000.00 799.12 石油、化学、塑胶、塑料
002256 彩虹精化  4/28 预增 净利润增760.71至803.74% 6,150.00 782.23 石油、化学、塑胶、塑料
002083 孚日股份  4/15 预增 净利润增长700至750% 9,207.00 725.00 纺织、服装、皮毛
000725 京东方A  4/22 预增 净利润增长597%-675% 190,000.00 636.00 电子
000935 四川双马  4/22 预增 净利润增长605.38-652.4% 6,200.00 628.89 金属、非金属
600337 美克股份  4/17 预增 净利润增长624%以上 14,997.09 624.00 批发和零售贸易
002594 比 亚 迪 3/24 预增 净利润变动570%至619% 56,510.00 594.50 其他制造业
000813 天山纺织  2/28 预盈 净利润增505.83%-579.61% 6,000.00 542.72 纺织、服装、皮毛
600460 士 兰 微 3/18 预增 净利润增加450-550% 10,963.80 500.00 电子
002637 赞宇科技  3/27 预增 净利润增447.67至495.59% 4,175.00 471.63 石油、化学、塑胶、塑料
002416 爱 施 德 4/22 预盈 净利润盈利7.5至8.1亿元 78,000.00 400.23 批发和零售贸易
002198 嘉应制药  3/5 预增 净利润增长322.83-362.47% 3,350.00 342.65 医药、生物制品
002528 英 飞 拓 4/24 预增 净利润变动316至361% 5,900.00 338.50 电子
300011 鼎汉技术  2/28 预增 净利润增318.29%至347.57% 5,175.00 332.93 机械、设备、仪表
002200 *ST 大地 2/25 预盈 净利润盈利600-1,100万元 850.00 314.83 社会服务业
002451 摩恩电气  2/28 预增 净利润变动280%至330% 2,175.00 305.00 机械、设备、仪表
000693 *ST 聚友 4/25 预盈 净利润增长274.95-293.37% 10,000.00 284.16 传播与文化产业
002199 东晶电子  4/3 预增 净利润变动262%至306% 3,250.00 284.00 电子
002614 蒙 发 利 4/15 预增 净利润增长250%-300% 10,300.00 275.00 机械、设备、仪表
002337 赛象科技  3/27 预增 净利润变动240%至290% 4,602.50 265.00 机械、设备、仪表
002296 辉煌科技  2/28 预增 净利润增175.69%至341.1% 6,500.00 258.40 信息技术业
300317 珈伟股份  4/22 预增 净利润上升234%-264% 2,036.00 249.00 机械、设备、仪表
002205 国统股份  3/25 预增 净利润变动210至160% 5,400.00 235.00 金属、非金属
002016 世荣兆业  3/12 预增 净利润增223.30~240.94% 56,500.00 232.12 房地产业
300098 高 新 兴 4/25 预盈 净利润增长223%~235% 5,250.00 229.00 信息技术业
002471 中超电缆  3/26 预增 净利润变动200%至250% 17,526.64 225.00 机械、设备、仪表
000985 大庆华科  3/29 预盈 净利润增162.2%-286.59% 200.00 224.40 石油、化学、塑胶、塑料
002583 海 能 达 4/3 预增 利润变动200.05至248.06% 10,800.00 224.06 信息技术业
002112 三变科技  4/25 预盈 利润约为1700万-1900万元 1,800.00 206.36 机械、设备、仪表
000906 物产中拓  4/12 预增 净利润增长176.37-226.61% 6,000.00 201.49 批发和零售贸易
300080 新大新材  4/23 预盈 净利润5300-7300万元 6,300.00 201.09 金属、非金属
002056 横店东磁  3/20 预盈 净利润盈20,000至24,000万 22,000.00 199.80 电子
000997 新 大 陆 4/24 预增 净利润增长160%-210% 22,866.11 185.00 信息技术业
000701 厦门信达  3/29 预增 净利润增长160-200% 21,828.72 180.00 批发和零售贸易
002202 金风科技  3/22 预增 净利润变动150至200% 42,089.80 175.00 机械、设备、仪表
002097 山河智能  4/28 预增 净利润变动150%至200% 2,497.20 175.00 机械、设备、仪表
002129 中环股份  4/25 预盈 净利润增长161.1-171.28% 6,500.00 166.19 电子
002057 中钢天源  4/18 预盈 净利润1700-2100万元 1,900.00 155.05 石油、化学、塑胶、塑料
002590 万安科技  4/2 预增 净利润增长130%-180% 3,011.55 155.00 机械、设备、仪表
601258 庞大集团  4/23 预盈 净利润40000-50000万元 45,000.00 154.55 批发和零售贸易
600438 通威股份  4/15 预增 净利润增长100%-200% 23,992.19 150.00 食品、饮料
002141 蓉胜超微  4/26 预增 利润变动96.89%至202.91% 825.00 149.90 电子
002166 莱茵生物  3/22 预盈 净利润3000至3500万 3,250.00 149.27 医药、生物制品
002440 闰土股份  4/28 预增 净利润变动120至170% 74,399.11 145.00 石油、化学、塑胶、塑料
002045 国光电器  4/1 预盈 净利润为7,200至8,800万 8,000.00 144.04 电子
000625 长安汽车  4/10 预增 净利润增121.24%-162.72% 350,000.00 141.98 机械、设备、仪表
002169 智光电气  3/28 预盈 净利润盈利1800至2300万元 2,050.00 141.38 机械、设备、仪表
002547 春兴精工  2/28 预盈 净利润3000-3400万元 3,200.00 135.87 金属、非金属
300069 金利华电  4/22 预增 净利润增长110%-160% 2,574.07 135.00 机械、设备、仪表
002218 拓日新能  3/18 预增 利润变动87.80%至181.71% 1,250.00 134.76 电子
002562 兄弟科技  4/26 预盈 净利润盈利1,700至2,200万 1,950.00 134.38 石油、化学、塑胶、塑料
002384 东山精密  4/25 预盈 净利润2500-5000万元 3,750.00 133.92 金属、非金属
002336 人 人 乐 4/18 预盈 净利润2,000至4,000万 3,000.00 133.48 批发和零售贸易
000407 胜利股份  3/1 预盈 净利润增长114.28-142.83 4,000.00 128.56 石油、化学、塑胶、塑料
002219 恒康医疗 1/28 预增 净利润增长103.6至151.11% 16,750.00 127.36 医药、生物制品
002119 康强电子  3/18 预增 净利润变动100至150% 1,896.15 125.00 电子
000021 长城开发  3/31 预增 净利润增长100%-150% 21,051.00 125.00 信息技术业
002282 博深工具  4/16 预增 净利润上升100%-150% 1,726.74 125.00 机械、设备、仪表
002505 大康牧业  4/28 预盈 净利润0至900万 450.00 123.71 农、林、牧、渔业
000903 云内动力  4/28 预增 净利润增长114.04-128.81% 15,000.00 121.43 机械、设备、仪表
002610 爱康科技  4/26 预盈 净利润盈利800至1,500万 1,150.00 120.52 其他制造业
002110 三钢闽光  4/25 预盈 净利润盈利1077-7540万元 4,308.50 120.00 金属、非金属
002370 亚太药业  4/12 预盈 净利润200至800万元 500.00 119.44 医药、生物制品
002171 精诚铜业  3/31 预盈 净利润盈利700-1200万 950.00 116.68 金属、非金属
000676 *ST 思达 4/25 预盈 净利润1500-3000万元 2,250.00 116.35 机械、设备、仪表
002042 华孚色纺  2/28 预增 净利润变动100%至130% 19,508.33 115.00 纺织、服装、皮毛
002224 三 力 士 4/25 预增 净利润变动100-130% 14,560.75 115.00 石油、化学、塑胶、塑料
002263 大 东 南 4/28 预盈 净利润0至1500万元 750.00 113.50 石油、化学、塑胶、塑料
002274 华昌化工  4/12 预盈 净利润600-1,500万元 1,050.00 113.22 石油、化学、塑胶、塑料
002265 *ST 西仪 3/25 预盈 净利润盈利500至800万 650.00 112.61 机械、设备、仪表
002009 天奇股份  3/27 预增 净利润增长90%-135% 10,379.00 112.50 机械、设备、仪表
002162 *ST 上控 2/28 预盈 净利润盈利2000至3000万元 2,500.00 112.08 金属、非金属
002314 雅致股份  3/29 预盈 净利润1000至1500万元 1,250.00 111.95 金属、非金属
600538 *ST 国发 2/18 预盈 净利润900至1,700万元区间 1,300.00 111.86 医药、生物制品
002047 *ST 成霖 4/24 预盈 净利润300至600万 450.00 111.68 金属、非金属
000050 深天马A  3/5 预增 净利润增长90%-130% 11,450.00 110.00 电子
002126 银轮股份  4/9 预增 净利润增长100%至120% 8,681.97 110.00 机械、设备、仪表
002079 苏州固锝  3/26 预增 净利润增长97.10%-121.73% 4,250.00 109.42 电子
002383 合众思壮  4/19 预盈 净利润0-1000万元 500.00 109.07 信息技术业
002480 新筑股份  4/25 预盈 净利润0至1000万元 500.00 107.28 机械、设备、仪表
000594 *ST 国恒 4/29 预盈 利润变动100.02%-113.49% 300.50 106.76 批发和零售贸易
002240 威华股份  4/28 预盈 净利润盈利500至1,000万元 750.00 106.42 木材、家具
002289 宇顺电子  4/3 预盈 净利润盈利500至1,000万元 750.00 106.00 电子
002125 湘潭电化  3/3 预盈 净利润1至500万元 250.50 105.09 石油、化学、塑胶、塑料
000029 深深房A  3/29 预增 净利润增长87.25至122.83% 21,900.00 105.04 房地产业
002020 京新药业  3/4 预增 净利润增长90%至120% 6,495.00 105.00 医药、生物制品
002019 鑫富药业  3/29 预增 净利润增长80%-130% 2,935.00 105.00 石油、化学、塑胶、塑料
000989 九 芝 堂 4/19 预增 净利润增长90%-120% 22,870.00 105.00 医药、生物制品
002164 东力传动  4/1 预盈 净利润0至500万元 250.00 104.59 机械、设备、仪表
002053 云南盐化  3/28 预盈 净利润500至1000万元 750.00 104.53 石油、化学、塑胶、塑料
002071 江苏宏宝 1/23 预盈 净利润盈利50至300万 175.00 103.19 金属、非金属
002254 泰和新材  3/28 预增 净利润变动79.99-124.98% 9,000.00 102.49 石油、化学、塑胶、塑料
300029 天龙光电  4/25 预盈 净利润盈利500~1000万元 750.00 101.47 机械、设备、仪表
002268 卫 士 通 3/12 预增 净利润变动79.05至123.81% 3,600.00 101.43 信息技术业
300228 富瑞特装 1/30 预增 净利润增长:85%-115% 22,754.48 100.00 机械、设备、仪表
002523 天桥起重  3/14 预增 净利润增长75%至125% 2,935.66 100.00 机械、设备、仪表
600569 安阳钢铁  3/15 预平 净利润-10000至10000万元 0.00 100.00 金属、非金属
002683 宏大爆破  3/28 预增 净利润增长80%至120% 16,700.64 100.00 采掘业


 

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  

编辑: 来源:



    郑重声明:以上信息为分析师、合作方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将立即改正!以上文章内容仅代表作者个人观点,与顶尖财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着顶尖财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。

顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
www.58188.com