机构劲爆看点 私募内部信息_股市测评_顶尖财经网

  您的位置:首页 >> 股市测评 >> 文章正文

机构劲爆看点 私募内部信息

加入日期:2013-12-31 18:50:21 【顶尖财经网】



分享到:



此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  


  
四、今日重要数据大观


5只股目标涨幅将超五成(名单)

  据数据部统计,近日机构有123只个股被机构买入评级,其中61只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为海马汽车,目标涨幅为84.21%,其次有华平股份惠博普兴业银行等4只个股目标涨幅在五成以上,共有48只个股的目标涨幅在两成以上。福耀玻璃等个股被机构强烈推荐,正邦科技等个股被机构调高评级。
  机构买入评级个股一览
 代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 调整方向 目标价位 最新收盘价 目标涨幅
000572 海马汽车 齐鲁证券 白宇 2013-12-30 买入 维持(多) 7.00 3.80 84.21
300074 华平股份 安信证券 胡又文 2013-12-26 买入 维持(多) 40.00 22.90 74.67
002554 惠博普 中信建投 高晓春 2013-12-30 买入 维持(多) 20.00 12.85 55.64
300074 华平股份 海通证券  陈美风 2013-12-27 买入 维持(多) 35.35 22.90 54.37
601166 兴业银行 国金证券  贺国文 2013-12-28 买入 调高 15.00 9.88 51.82
600660 福耀玻璃 中投证券 李凡 2013-12-26 强烈推荐 维持(多) 12.00 8.21 46.16
002296 辉煌科技  安信证券 胡又文 2013-12-26 买入 维持(多) 30.00 20.92 43.40
600273 华芳纺织  华创证券 程磊 2013-12-28 强推 维持(多) 10.00 7.01 42.65
600728 佳都新太  宏源证券  王凤华 2013-12-29 买入 维持(多) 21.80 15.38 41.74
002554 惠博普 平安证券 杨绍辉 2013-12-26 强烈推荐 调高 18.00 12.85 40.08
600138 中青旅  国金证券 苏超 2013-12-27 买入 维持(多) 24.40 17.46 39.75
000608 阳光股份  国泰君安 李品科 2013-12-26 增持 维持(多) 7.00 5.09 37.52
000876 新希望  招商证券  黄珺 2013-12-27 强烈推荐 维持(多) 19.47 14.21 37.02
002482 广田股份  宏源证券 鲍荣富 2013-12-27 买入 维持(多) 26.40 19.29 36.86
002157 正邦科技 东北证券  郭伟明 2013-12-27 推荐 调高 10.60 7.85 35.03
002482 广田股份 国泰君安 张琨 2013-12-27 增持 维持(多) 26.00 19.29 34.78
600478 科力远  宏源证券 王凤华 2013-12-27 买入 维持(多) 35.00 26.00 34.62
600138 中青旅 国信证券 曾光 2013-12-26 推荐 维持(多) 23.50 17.46 34.59
600089 特变电工  国信证券 张弢 2013-12-26 推荐 维持(多) 14.20 10.61 33.84
600763 通策医疗  瑞银证券 季序我 2013-12-27 买入 维持(多) 42.00 31.46 33.50
600109 国金证券 安信证券 贺立 2013-12-27 买入 调高 22.60 17.06 32.47
002554 惠博普 中银国际 许民乐 2013-12-26 买入 调高 17.00 12.85 32.30
000553 沙隆达A 宏源证券 王席鑫 2013-12-29 买入 维持(多) 15.00 11.34 32.28
002396 星网锐捷  海通证券 侯云哲 2013-12-30 买入 维持(多) 29.10 22.03 32.09
601628 中国人寿  海通证券 丁文韬 2013-12-31 买入 维持(多) 19.52 14.98 30.31
002081 金螳螂  中投证券 李凡 2013-12-27 强烈推荐 维持(多) 28.35 21.85 29.75
601628 中国人寿 瑞银证券 潘洪文 2013-12-27 买入 维持(多) 19.41 14.98 29.57
600824 益民集团  国泰君安 訾猛 2013-12-30 增持 调高 7.00 5.43 28.91
002554 惠博普 海通证券 龙华 2013-12-26 买入 调高 16.56 12.85 28.87
000042 深长城  国泰君安 李品科 2013-12-26 增持 维持(多) 33.00 25.63 28.76
600079 人福医药  东方证券 李淑花 2013-12-30 买入 维持(多) 33.20 25.87 28.33
002344 海宁皮城  中信证券  赵雪芹 2013-12-26 买入 维持(多) 26.00 20.30 28.08
600279 重庆港九  国泰君安 崔书田 2013-12-29 增持 调高 10.00 7.81 28.04
002033 丽江旅游  德邦证券 李项峰 2013-12-27 买入 首次关注 17.00 13.31 27.72
002610 爱康科技  国泰君安 侯文涛 2013-12-30 增持 维持(多) 12.00 9.42 27.39
300349 金卡股份  海通证券 牛品 2013-12-26 买入 维持(多) 63.00 49.55 27.14
002344 海宁皮城 东方证券 王佳 2013-12-26 买入 维持(多) 25.39 20.30 25.07
002648 卫星石化  中信证券 黄莉莉 2013-12-27 买入 调高 37.20 29.78 24.92
300228 富瑞特装  平安证券 杨绍辉 2013-12-27 强烈推荐 维持(多) 100.00 80.22 24.66
300228 富瑞特装 国金证券 林渌 2013-12-26 买入 维持(多) 100.00 80.22 24.66
600967 北方创业  海通证券 龙华 2013-12-30 买入 维持(多) 21.60 17.38 24.28
300212 易华录  宏源证券 易欢欢 2013-12-26 买入 维持(多) 35.00 28.21 24.07
600703 三安光电  招商证券 鄢凡 2013-12-26 强烈推荐 维持(多) 31.00 25.00 24.00
300075 数字政通  海通证券 陈美风 2013-12-27 买入 首次关注 46.80 38.00 23.16
002431 棕榈园林  中银国际 李攀 2013-12-27 买入 首次关注 25.10 20.40 23.04
300284 苏交科  中信证券 杨涛 2013-12-27 买入 维持(多) 25.00 20.49 22.01
002663 普邦园林  中银国际 李攀 2013-12-27 买入 首次关注 20.40 16.72 22.01
300285 国瓷材料  招商证券 张士宝 2013-12-27 强烈推荐 维持(多) 40.00 32.90 21.58
300228 富瑞特装 东方证券 肖婵 2013-12-27 买入 维持(多) 96.25 80.22 19.98
300267 尔康制药  瑞银证券 季序我 2013-12-27 买入 维持(多) 44.00 36.85 19.40
600372 中航电子  海通证券 龙华 2013-12-27 买入 维持(多) 28.50 23.90 19.25
600201 金宇集团  齐鲁证券 谢刚 2013-12-26 买入 维持(多) 30.24 25.61 18.08
600535 天士力  东方证券 李淑花 2013-12-31 买入 维持(多) 50.05 42.40 18.04
601888 中国国旅  东方证券 杨春燕 2013-12-31 买入 维持(多) 40.32 34.62 16.46
002648 卫星石化 海通证券 邓勇 2013-12-27 买入 维持(多) 34.60 29.78 16.19
601515 东风股份  国金证券 周文波 2013-12-30 买入 维持(多) 30.00 25.92 15.74
002353 杰瑞股份  瑞银证券 李博 2013-12-30 买入 维持(多) 90.00 78.00 15.38
600066 宇通客车  中投证券 邢卫军 2013-12-28 强烈推荐 维持(多) 20.00 17.34 15.34
002022 科华生物  瑞银证券 季序我 2013-12-30 买入 维持(多) 19.00 16.82 12.96
600459 贵研铂业  海通证券 钟奇 2013-12-30 买入 维持(多) 23.10 20.47 12.85
601888 中国国旅 中信证券 姜娅 2013-12-30 买入 维持(多) 38.80 34.62 12.07
002610 爱康科技 民生证券 黄彤 2013-12-31 强烈推荐 维持(多) - 9.42 -
600153 建发股份  申银万国 邓敬东 2013-12-30 买入 调高 - 7.12 -
600406 国电南瑞  平安证券 张俊 2013-12-30 强烈推荐 维持(多) - 14.76 -
002202 金风科技  东北证券 潘喜峰 2013-12-30 推荐 调高 - 8.08 -
600271 航天信息  申银万国 龚浩 2013-12-30 买入 维持(多) - 20.60 -
300224 正海磁材  东北证券 陈炳辉 2013-12-30 推荐 首次关注 - 14.82 -
002582 好想你  日信证券 张志刚 2013-12-30 强烈推荐 首次关注 - 23.53 -
300005 探路者  民生证券 吴骁宇 2013-12-30 强烈推荐 维持(多) - 16.00 -
002650 加加食品  日信证券 张志刚 2013-12-30 强烈推荐 维持(多) - 19.20 -
300113 顺网科技  长江证券  马先文 2013-12-30 推荐 维持(多) - 50.30 -
300137 先河环保  方正证券  郭丽丽 2013-12-30 买入 维持(多) - 17.67 -
300079 数码视讯  申银万国 张建胜 2013-12-30 买入 维持(多) - 20.10 -
601888 中国国旅 国金证券 苏超 2013-12-30 买入 维持(多) - 34.62 -
600872 中炬高新  日信证券 张志刚 2013-12-30 强烈推荐 维持(多) - 11.14 -
601318 中国平安  广发证券  李聪 2013-12-30 买入 维持(多) - 40.81 -
000651 格力电器  长江证券 徐春 2013-12-30 推荐 维持(多) - 32.41 -
600728 佳都新太 民生证券 尹沿技 2013-12-30 强烈推荐 维持(多) - 15.38 -
002385 大北农  民生证券 王莺 2013-12-29 强烈推荐 维持(多) - 16.43 -
600809 山西汾酒  宏源证券 陈嵩昆 2013-12-29 买入 维持(多) - 18.13 -
300303 聚飞光电  浙商证券 周小峰 2013-12-29 买入 维持(多) - 20.24 -
000816 江淮动力  华创证券 刘建民 2013-12-29 强推 维持(多) - 4.40 -
600079 人福医药 宏源证券 卫雯清 2013-12-28 买入 维持(多) - 25.87 -
300126 锐奇股份  招商证券 刘荣 2013-12-28 强烈推荐 调高 - 12.61 -
002557 洽洽食品  广发证券 胡鸿 2013-12-28 买入 维持(多) - 24.80 -
000581 威孚高科  中投证券 邢卫军 2013-12-28 强烈推荐 调高 - 31.00 -
002482 广田股份 申银万国 陆玲玲 2013-12-27 买入 维持(多) - 19.29 -
300226 上海钢联  国金证券 张燕 2013-12-27 买入 维持(多) - 39.67 -
002344 海宁皮城 德邦证券 李项峰 2013-12-27 买入 调高 - 20.30 -
002061 江山化工  银河证券 裘孝锋 2013-12-27 推荐 维持(多) - 6.10 -
600439 瑞贝卡  兴业证券  雒雅梅 2013-12-27 买入 维持(多) - 5.05 -
600387 海越股份  西南证券  商艾华 2013-12-27 买入 首次关注 - 19.46 -
002648 卫星石化 东兴证券 杨伟 2013-12-27 强烈推荐 维持(多) - 29.78 -
002085 万丰奥威  申银万国 刘晓宁 2013-12-27 买入 维持(多) - 20.60 -
002482 广田股份 国信证券 邱波 2013-12-27 推荐 维持(多) - 19.29 -
300145 南方泵业  广发证券 罗立波 2013-12-27 买入 维持(多) - 36.40 -
600983 合肥三洋  东兴证券 李常 2013-12-27 强烈推荐 调高 - 15.35 -
600498 烽火通信  广发证券 梁旸 2013-12-27 买入 维持(多) - 15.38 -
600600 青岛啤酒  民生证券 王永锋 2013-12-26 强烈推荐 调高 - 49.77 -
002126 银轮股份  长江证券 刘元瑞 2013-12-26 推荐 首次关注 - 10.60 -
000608 阳光股份 广发证券 乐加栋 2013-12-26 买入 维持(多) - 5.09 -
000616 亿城股份  民生证券 肖肖 2013-12-26 强烈推荐 维持(多) - 3.49 -
000709 河北钢铁  广发证券 冯刚勇 2013-12-26 买入 维持(多) - 1.98 -
601633 长城汽车  广发证券 张乐 2013-12-26 买入 首次关注 - 41.13 -
000932 华菱钢铁  广发证券 冯刚勇 2013-12-26 买入 维持(多) - 1.94 -
000997 新大陆  民生证券 尹沿技 2013-12-26 强烈推荐 维持(多) - 16.80 -
000778 新兴铸管  长江证券 刘元瑞 2013-12-26 推荐 维持(多) - 6.28 -
600894 广日股份  方正证券 黄立权 2013-12-26 买入 维持(多) - 12.00 -
600894 广日股份 广发证券 真怡 2013-12-26 买入 维持(多) - 12.00 -
300104 乐视网  中信证券 皮舜 2013-12-26 买入 维持(多) - 39.66 -
300098 高新兴  广发证券 梁旸 2013-12-26 买入 维持(多) - 15.79 -
300015 爱尔眼科  招商证券 杨烨辉 2013-12-26 强烈推荐 维持(多) - 31.50 -
300011 鼎汉技术  华创证券 张文博 2013-12-26 强推 维持(多) - 15.12 -
002648 卫星石化 银河证券 裘孝锋 2013-12-26 推荐 维持(多) - 29.78 -
300058 蓝色光标  中信证券 皮舜 2013-12-26 买入 维持(多) - 50.32 -
300058 蓝色光标 申银万国 万建军 2013-12-26 买入 维持(多) - 50.32 -
300027 华谊兄弟  广发证券 赵宇杰 2013-12-26 买入 维持(多) - 27.98 -
300226 上海钢联 国海证券  孔令峰 2013-12-26 买入 调高 - 39.67 -
600282 南钢股份  广发证券 冯刚勇 2013-12-26 买入 维持(多) - 1.89 -
600276 恒瑞医药  兴业证券 孙晓东 2013-12-26 买入 调高 - 38.25 -
300275 梅安森  长城证券 金炜 2013-12-26 强烈推荐 维持(多) - 15.01 -
002482 广田股份 西南证券 徐永超 2013-12-26 买入 首次关注 - 19.29 -
600009 上海机场  申银万国 张西林 2013-12-26 买入 调高 - 14.27 -

 


岁末3亿资金布局15只超跌酿酒股

  今天是2013的最后一个交易日,不知不觉进入了春节消费高峰期,今日酿酒股普遍大涨。截止收盘,酿酒板块指数涨2.49%,居各板块前列。据数据部统计,3.19亿资金今日涌进15只超跌酿酒股来布局2014年行情,这15只个股依次为洋河股份五粮液莫高股份古井贡酒贵州茅台等。
  个股方面,今日古今贡酒和洋河股份两个个股强势涨停,山西汾酒老白干酒、皇台酒业和五粮液等个股也有较好表现,涨幅均超过5%。其中,今年以来跌幅超过50%的个股有山西汾酒洋河股份酒鬼酒3只个股。
 证券代码 证券简称 收盘价 今日涨跌幅(%) 12月5日以来涨跌幅(%) 今年以来涨跌幅(%) 今日资金净流入(万元)
000799.SZ 酒鬼酒 14.1200 2.9905 -4.9798 -56.5408 125.5395
002304.SZ 洋河股份 40.8200 9.9973 -2.5776 -54.8707 12,013.6092
600809.SH 山西汾酒 19.3000 6.4534 2.1705 -52.3085 1,539.4225
600702.SH 沱牌舍得  15.0400 2.5921 1.1432 -46.7753 279.8466
600779.SH 水井坊  10.1900 2.9293 -5.8226 -46.5846 398.2862
600199.SH 金种子酒  10.1400 4.1068 -2.0290 -46.0536 -346.6541
000858.SZ 五粮液 15.6600 5.0302 -6.5075 -42.5798 6,995.4339
000869.SZ 张裕A 27.0000 2.1566 -5.5944 -40.6725 -189.7642
000568.SZ 泸州老窖  20.1400 4.6778 -2.8461 -38.5377 1,826.9068
600519.SH 贵州茅台 128.3800 3.1496 -7.2935 -36.5604 1,864.8221
000596.SZ 古井贡酒 22.4200 10.0098 8.4139 -33.2280 2,183.5476
600559.SH 老白干酒 25.9700 5.7841 10.3697 -28.4381 987.8015
600084.SH 中葡股份  3.9400 0.2545 -5.9666 -27.7064 -136.5503
600197.SH 伊力特  10.9100 2.9245 -2.9359 -26.4213 446.6262
000995.SZ 皇台酒业 7.7900 5.1282 -6.0314 -23.9258 78.9943
000752.SZ 西藏发展  10.6500 1.8164 -1.4801 -19.0006 -5.9907
600059.SH 古越龙山  9.4900 -0.4197 -7.8641 -16.2140 -1,010.9177
002646.SZ 青青稞酒  20.0000 2.4066 6.2135 -13.7582 -497.1488
600365.SH 通葡股份  8.2600 1.2255 -5.4920 -9.7268 63.0819
600543.SH 莫高股份 9.0900 -1.5168 21.8499 -8.5430 2,380.8137
600238.SH 海南椰岛  7.3000 0.5510 -4.3250 -6.1710 -63.4640
600573.SH 惠泉啤酒  5.9300 0.5085 -1.9835 -3.7338 -93.8324
600616.SH 金枫酒业  8.6100 2.8674 -2.9312 -1.3181 -41.6382
000557.SZ *ST广夏  7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
600090.SH 啤酒花  6.9300 1.1679 -4.8077 0.2894 -4.7771
600132.SH 重庆啤酒  16.1900 1.7599 -13.9288 6.5055 -59.7374
002461.SZ 珠江啤酒  9.5100 0.0000 -12.8323 9.0476 103.5105
000929.SZ 兰州黄河  8.3500 -0.1196 2.5799 34.8950 -175.3451
000729.SZ 燕京啤酒  8.1000 0.2475 10.2041 46.3455 -1,327.0910
600600.SH 青岛啤酒  48.9500 -1.6476 8.4885 49.4807 -606.5651

 


 

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  

编辑: 来源:



    郑重声明:以上信息为分析师、合作方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将立即改正!以上文章内容仅代表作者个人观点,与顶尖财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着顶尖财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。

顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
www.58188.com