1226公司提前“曝光”全年业绩210家预增翻倍_黑马点睛_顶尖财经网

  您的位置:首页 >> 黑马点睛 >> 文章正文

1226公司提前“曝光”全年业绩210家预增翻倍

加入日期:2017-1-1 8:22:45 【顶尖财经网】



分享到:



财经大IP的年终炒股总结,干货满满(学习) 2017年A股不得不说的秘密

  1226公司提前“曝光”全年业绩 210家预增翻倍

  据证券时报统计,截至12月31日,共有1226家上市公司公布2016年年度业绩预告,其中585家预增、162家预降、119家预盈、97家预亏。其中预增翻倍的公司有210家。预计年度业绩增长率最高的公司有新光圆成、中泰化学(002092)、德展健康,净利润同比增幅分别为42841.18%、15532.33%、10969.55%。详情如下表所示。(证券时报网)

  2016年年度业绩预增幅度最大的公司

  

证券代码 证券简称 类型 净利润增幅(%) 预告日期 净利润(万元) 折算年度每股收益(元)
002147 新光圆成 预增 42841.18 2016.10.28 146000.00 1.0382
002092 中泰化学 预增 15532.33 2016.10.25 120000.00 0.5591
000813 德展健康 预增 10969.55 2016.10.31 68184.00 0.4563
000617 *ST 济柴 预盈 6991.47 2016.12.30 525000.00 18.2584
002684 猛狮科技 预增 4390.59 2016.10.24 12500.00 0.3803
002366 台海核电 预增 2857.17 2016.10.26 52000.00 1.1995
002505 大康农业 预增 2569.16 2016.10.29 8000.00 0.0146
000802 北京文化 预增 2373.55 2016.12.21 52500.00 0.7229
002067 景兴纸业 预增 1902.10 23300.00 0.2130
600163 中闽能源 预盈 1671.90 10250.00 0.1026
000036 华联控股 预增 1631.45 120000.00 1.0512
002676 顺威股份 预增 1525.00 2016.10.27 3450.20 0.0863
002113 天润数娱 预盈 1330.57 5400.00 0.0716
002463 沪电股份 预增 1254.28 7500.00 0.0448
002407 多 氟 多 预增 1225.00 2016.10.18 51928.74 0.8268
600679 上海凤凰 预增 1200.00 4752.81 0.1182
300058 蓝色光标 预增 1082.00 2016.12.28 80000.00 0.4002
300089 文化长城 预增 945.00 2016.11.07 12947.55 0.2978
002746 仙坛股份 预增 808.79 20500.00 1.1274
002582 好 想 你 预盈 792.06 2016.10.21 2237.50 0.0868
002645 华宏科技 预盈 786.10 6000.00 0.2865
002624 完美世界 预增 755.40 115000.00 0.8747
002188 巴士在线 预增 753.01 9270.00 0.3094
002137 麦达数字 预增 725.42 15000.00 0.2602
600019 宝钢股份 预增 700.00 810297.37 0.4926
002637 赞宇科技 预增 641.92 11625.00 0.2789
300343 联创互联 预增 599.35 2016.12.13 21550.00 0.3650
002466 天齐锂业 预增 556.41 162700.00 1.6361
000936 华西股份 预增 555.00 2016.11.01 56201.16 0.6343
002232 启明信息 预增 547.00 2016.10.22 2025.00 0.0496
002392 北京利尔 预盈 531.61 20000.00 0.1669
002321 华英农业 预增 529.19 11000.00 0.2059
000426 兴业矿业 预增 502.51 10000.00 0.0577
002148 北纬通信 预盈 497.94 7600.00 0.2970
002464 金利科技 预增 496.62 19300.00 1.3256
000059 华锦股份 预增 478.06 2016.12.28 190000.00 1.1879
002607 亚夏汽车 预增 473.61 7150.00 0.1569
600975 新 五 丰 预增 468.14 21000.00 0.3218
002182 云海金属 预增 456.13 16760.00 0.5185
002155 湖南黄金 预增 425.00 15041.46 0.1251
002176 江特电机 预增 425.00 20678.60 0.1407
002460 赣锋锂业 预增 425.00 65705.85 0.8729
002600 江粉磁材 预增 417.94 23850.00 0.2026
002493 荣盛石化 预增 404.09 177500.00 0.6977
002133 广宇集团 预盈 402.79 19500.00 0.2519
600589 广东榕泰 预增 400.00 10390.00 0.1473
002301 齐心集团 预增 389.64 9650.00 0.2583
002384 东山精密 预增 375.00 15062.25 0.1777
002077 大港股份 预盈 357.79 4750.00 0.0818
002097 山河智能 预盈 356.50 7500.00 0.0993
002247 帝龙文化 预增 355.00 39038.32 0.4584
002636 金安国纪 预增 355.00 24624.88 0.3383
600798 宁波海运 预增 336.22 7000.00 0.0679
002362 汉王科技 预增 335.48 2100.00 0.0981
002709 天赐材料 预增 335.00 43306.86 1.3323
000573 粤宏远A 预增 333.54 21500.00 0.3452
002477 雏鹰农牧 预增 330.99 95000.00 0.3030
002558 世纪游轮 预增 325.73 103864.66 0.6157
002048 宁波华翔 预增 315.00 66605.01 1.2566
002075 沙钢股份 预盈 310.86 17000.00 0.0770
002299 圣农发展 预盈 306.30 80000.00 0.7201
002079 苏州固锝 预增 305.00 9247.68 0.1270
002509 天广中茂 预增 300.00 42096.48 0.2702
600568 中珠医疗 预增 290.00 2016.12.28 28630.31 0.4023
002218 拓日新能 预增 278.27 11750.00 0.1901
002714 牧原股份 预增 277.87 2016.10.20 225150.00 2.1780
002674 兴业科技 预增 275.00 4987.47 0.1645
002601 佰 利 联 预增 275.00 41788.35 0.2056
002217 合 力 泰 预增 272.52 81250.00 0.5712
002458 益生股份 预盈 270.98 2016.10.19 68500.00 2.0539
002200 云投生态 预增 270.30 3795.00 0.2061
002006 精功科技 预增 262.47 5750.00 0.1263
002173 *ST 创疗 预盈 260.70 10500.00 0.2298
002513 *ST 蓝丰 预盈 259.95 11000.00 0.3234
002124 天邦股份 预增 253.69 39000.00 0.6126
300194 福安药业 预增 253.63 2016.12.20 22950.00 0.5787
000985 大庆华科 预盈 253.33 2550.00 0.1967
002587 奥拓电子 预增 250.21 7500.00 0.1882
002579 中京电子 预增 249.00 10200.00 0.2757
600213 亚星客车 预增 246.50 7000.00 0.3182
002615 哈 尔 斯 预增 245.00 12833.17 0.4690
002243 通产丽星 预增 240.52 2600.00 0.0712
002157 正邦科技 预增 240.36 106000.00 0.5262
002529 海源机械 预增 231.00 930.00 0.0358
002365 永安药业 预增 225.00 5724.10 0.3061
002534 杭锅股份 预盈 222.63 19000.00 0.3079
300242 明家联合 预盈 211.27 17225.00 0.2702
002491 通鼎互联 预增 205.00 55968.39 0.4696
002001 新 和 成 预增 205.00 122630.68 1.1262
002604 龙力生物 预增 205.00 10108.98 0.1686
002426 胜利精密 预增 201.70 80000.00 0.2338
600338 西藏珠峰 预增 200.00 2016.10.18 48011.64 0.7352
300279 和晶科技 预增 200.00 7208.70 0.4496
601636 旗滨集团 预增 200.00 51399.77 0.1971
002537 海立美达 预增 199.00 21880.13 0.3847
002511 中顺洁柔 预增 198.00 26282.44 0.5202
002234 民和股份 预盈 195.08 30000.00 0.9932
002193 山东如意 预增 188.50 4938.66 0.1887
002438 江苏神通 预增 185.00 4724.24 0.2152
002132 恒星科技 预增 185.00 11255.05 0.0896

  

编辑: 来源:金融界



    郑重声明:以上信息为分析师、合作方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将立即改正!以上文章内容仅代表作者个人观点,与顶尖财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着顶尖财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。

顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
www.58188.com