四、今日重要数据大观
74只创业板翻番牛股 6只有望四连增
据数据部统计,截至昨日收盘,今年有74家创业板上市公司涨幅翻番,其中有41家公司是实现了业绩连续三年增长(2010年-2012年),另外有6家预喜公司,有望实现四连增。具体来看,涨幅翻倍的74家公司中,涨幅遥遥领先的是掌趣科技和网宿科技,涨幅分别为446%和417.95%。紧随其后的有潜能恒信(390.27%),华谊嘉信(310.48%),华谊兄弟(306.91%)。另外值得一提的是,在已公布2013年度业绩预告的创业板公司中,翻番牛股的6家上市公司业绩预告全部预喜。从行业来看,这些牛股主要集中在信息服务和医药生物。
证券简称 昨收盘价(元) 今年以来涨跌(%) 业绩预告类型 预告净利润变动幅(%) 2012年度净利润
(万元) 2011年度净利润
(万元) 2010年度净利润
(万元) 申万行业
和佳股份 25.60 239.21 12,377.73 7,905.24 4,524.99 医药生物
翰宇药业 18.73 172.71 8,979.90 8,047.44 4,949.36 医药生物
迪安诊断 56.76 165.02 6,018.77 4,220.83 3,241.13 医药生物
宝莱特 18.48 142.90 3,650.59 3,377.53 3,299.13 医药生物
佐力药业 26.80 122.23 6,200.25 5,092.79 4,147.67 医药生物
常山药业 27.28 122.19 9,908.81 7,079.97 6,019.05 医药生物
泰格医药 62.50 121.24 6,774.85 4,779.18 3,170.93 医药生物
香雪制药 18.97 118.55 10,716.75 8,349.69 7,419.95 医药生物
凯利泰 61.33 108.86 5,552.38 3,713.33 3,560.27 医药生物
尔康制药 38.43 101.76 15,190.69 11,781.19 6,646.22 医药生物
网宿科技 87.00 417.95 10,374.57 5,472.17 3,827.45 信息设备
聚龙股份 38.20 140.70 14,369.77 6,977.95 4,020.97 信息设备
中海达 27.30 113.95 7,229.42 6,229.41 4,726.62 信息设备
梅泰诺 15.76 113.74 略增 3,362.59 2,772.30 2,569.33 信息设备
掌趣科技 31.48 446.00 8,230.00 5,568.67 4,133.48 信息服务
华谊嘉信 29.00 310.45 3,814.72 3,750.71 3,341.79 信息服务
华谊兄弟 28.78 306.91 24,442.65 20,289.85 14,920.54 信息服务
乐视网 38.15 286.29 19,419.41 13,112.11 7,009.94 信息服务
卫宁软件 69.50 216.22 5,284.99 4,429.29 3,534.65 信息服务
神州泰岳 28.71 212.66 略增 30.00 42,902.89 35,569.13 32,791.56 信息服务
华策影视 30.48 172.92 略增 40.00 21,504.17 15,398.81 9,617.76 信息服务
华宇软件 28.99 151.00 9,929.95 8,117.24 7,064.82 信息服务
飞利信 29.29 146.65 5,072.57 4,397.65 3,347.53 信息服务
光线传媒 38.60 134.12 31,021.99 17,579.66 11,282.21 信息服务
东方国信 27.75 127.22 7,075.35 5,757.06 4,217.22 信息服务
蓝色光标 49.35 115.07 23,566.07 12,107.56 6,037.46 信息服务
捷成股份 37.79 114.98 14,390.78 10,333.82 6,707.40 信息服务
新文化 55.30 112.88 9,055.81 6,258.64 3,179.86 信息服务
顺网科技 51.98 102.47 9,214.08 6,369.01 4,541.62 信息服务
任子行 30.43 101.97 3,900.71 3,856.61 3,014.49 信息服务
云意电气 43.27 155.12 9,116.51 8,129.57 5,498.28 交运设备
天银机电 38.08 125.98 8,034.22 6,566.08 5,917.24 家用电器
安科瑞 41.45 144.16 预增 55.00 4,450.37 4,039.42 3,864.87 机械设备
富瑞特装 77.97 129.61 预增 115.00 11,377.24 7,017.28 4,529.84 机械设备
电科院 25.62 127.87 14,171.95 8,771.41 6,097.15 机械设备
上海新阳 42.21 221.72 3,978.41 3,902.51 3,591.46 化工
万邦达 38.57 111.55 9,874.63 7,557.51 6,152.43 公用事业
亿纬锂能 34.13 219.42 预增 70.00 9,832.13 8,578.36 5,661.86 电子
聚飞光电 20.70 144.48 9,152.67 8,018.15 6,512.87 电子
潜能恒信 33.40 390.27 8,384.21 7,714.55 6,036.52 采掘
恒泰艾普 22.29 130.72 10,458.70 8,217.24 7,193.71 采掘
26股首获机构青睐 最大涨幅超30%
据数据部统计,本周26只个股获得机构首次关注。其中,中炬高新、汤臣倍健、深圳能源获得强烈推荐。6只个股公布了目标价位,涨升空间最大的亚厦股份,目标涨幅36.24%。紧随其后的中炬高新,目标涨幅35.14%。汤臣倍健、阳光股份上涨空间超过20%。
代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 目标价位 最新收盘价 涨升空间(%)
002375 亚厦股份 信达证券 关健鑫 买入 35.00 25.69 36.24
600872 中炬高新 中投证券 蒋鑫 强烈推荐 15.00 11.10 35.14
300146 汤臣倍健 中投证券 蒋鑫 强烈推荐 86.00 70.20 22.51
000608 阳光股份 海通证券 涂力磊 增持 6.25 5.12 22.07
600261 阳光照明 瑞银证券 廖欣宇 买入 17.00 14.05 21.00
002271 东方雨虹 中银国际 董馨谣 谨慎买入 30.00 26.74 12.19
300039 上海凯宝 长江证券 刘舒畅 推荐 14.90
300209 天泽信息 东北证券 许祥 谨慎推荐 13.08
601126 四方股份 日信证券 黄鹤 推荐 19.03
600089 特变电工 日信证券 黄鹤 推荐 10.32
300027 华谊兄弟 高华证券 廖绪发 买入 28.78
300165 天瑞仪器 国联证券 马宝德 推荐 21.31
600340 华夏幸福 中投证券 李少明 推荐 20.60
600566 洪城股份 海通证券 刘宇 买入 20.20
601388 怡球资源 山西证券 张旭 增持 9.36
600401 海润光伏 中信建投 徐超 增持 7.39
600803 威远生化 华创证券 周铮 推荐 12.80
600566 洪城股份 华创证券 于洋 推荐 20.20
000027 深圳能源 民生证券 陶贻功 强烈推荐 5.41
000835 四川圣达 西南证券 刘正 中性 5.27
002501 利源精制 山西证券 张旭 增持 13.60
002148 北纬通信 浙商证券 刘迟到 买入 44.81
002203 海亮股份 山西证券 张旭 增持 11.61
000060 中金岭南 山西证券 张旭 中性 6.25
002299 圣农发展 银河证券 吴立 推荐 9.13
002637 赞宇科技 宏源证券 王席鑫 增持 14.56