中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛第四期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
101 | 鼎 | 20 | 186,161 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2004-8-17 | 正常 |
102 | badboy363 | 407 | 185,947 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-4 | 正常 |
103 | xz | 155,610 | 185,418 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2004-8-29 | 正常 |
104 | cxmzlxb | 216 | 185,417 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2004-8-24 | 正常 |
105 | ameng4231 | 408 | 185,274 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-3 | 正常 |
106 | 张勇胜 | 412 | 185,208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-3 | 正常 |
107 | 海狼 | 191 | 184,555 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2004-8-6 | 正常 |
108 | 老鬼鬼 | 412 | 184,277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-2 | 正常 |
109 | gaovip | 46,637 | 184,237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-7-31 | 正常 |
110 | jk24 | 215 | 184,013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2004-8-6 | 正常 |
111 | flzygs | 410 | 183,930 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-7-31 | 正常 |
112 | qj905451 | 261 | 183,577 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2004-8-6 | 正常 |
113 | 飘然叟 | 416 | 183,536 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-8-4 | 正常 |
114 | 广智投资 | 409 | 183,119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-3 | 正常 |
115 | 泽田 | 413 | 183,015 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-8-4 | 正常 |
116 | 华东医药 | 417 | 182,504 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-2 | 正常 |
117 | 见好就收 | 372 | 181,780 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2004-8-17 | 正常 |
118 | 首富2000 | 413 | 181,776 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-2 | 正常 |
119 | 海棠 | 414 | 181,272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-17 | 正常 |
120 | wangwq21 | 388 | 180,608 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-8-11 | 正常 |
121 | k线社区 | 567 | 180,189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-3 | 正常 |
122 | liboss | 379 | 179,775 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2004-8-11 | 正常 |
123 | 越来越少 | 420 | 179,586 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-17 | 正常 |
124 | wwpchen | 140 | 179,558 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2004-8-29 | 正常 |
125 | 王振 | 412 | 179,429 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2004-8-9 | 正常 |
126 | 卓千千 | 631 | 178,775 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-8-12 | 正常 |
127 | jinyitang | 203 | 178,556 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2004-8-5 | 正常 |
128 | Q君 | 390 | 177,375 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2004-8-25 | 正常 |
129 | 小天 | 393 | 176,022 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-8-6 | 正常 |
130 | 爱短线 | 99 | 175,805 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2004-8-6 | 正常 |
131 | QQ54558345 | 401 | 175,611 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-8-2 | 正常 |
132 | 井雯 | 362 | 175,572 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-8-16 | 正常 |
133 | 战国白圭 | 389 | 173,910 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-8-10 | 正常 |
134 | qqq777 | 156 | 172,824 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2004-8-16 | 正常 |
135 | 奇其 | 152 | 172,395 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2004-8-19 | 正常 |
136 | liuxiao747 | 410 | 172,270 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-8-5 | 正常 |
137 | tmqf7000 | 305 | 171,743 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2004-8-13 | 正常 |
138 | lyq0922 | 248 | 171,688 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-8-6 | 正常 |
139 | 巴图里 | 384 | 171,532 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-8-12 | 正常 |
140 | 天通 | 410 | 171,303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-7-31 | 正常 |
141 | 杰寺帮 | 414 | 171,055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-6 | 正常 |
142 | limz | 1,170 | 170,090 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2004-8-11 | 正常 |
143 | skyman_hit | 168 | 169,681 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2004-8-5 | 正常 |
144 | 红尘 | 415 | 169,580 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-3 | 正常 |
145 | qyqy000011 | 399 | 168,523 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-8-11 | 正常 |
146 | zxc14 | 112 | 168,317 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-8-6 | 正常 |
147 | 董寅虎 | 261 | 167,922 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | 2004-8-6 | 正常 |
148 | xhq5678181 | 56 | 167,852 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2004-8-4 | 正常 |
149 | cgzx0128 | 413 | 167,443 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-8-10 | 正常 |
150 | yugangyu | 422 | 165,649 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-11 | 正常 |
共有624个股民开户,174 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 3 页/共 4 页 |
分页:9 1 2 3 4 : | |||||||||
返回股市 |
|