中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛第四期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
51 | 十年磨一剑 | 196,123 | 196,123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2004-8-8 | 正常 |
52 | 撇脱 | 413 | 195,651 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-10 | 正常 |
53 | aqweg1698 | 416 | 195,209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-10 | 正常 |
54 | jin | 403 | 194,975 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-8-17 | 正常 |
55 | kyt0018 | 401 | 194,820 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2004-8-18 | 正常 |
56 | 蜜桃 | 409 | 194,322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-9 | 正常 |
57 | LZDTM | 194,236 | 194,236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2004-8-9 | 正常 |
58 | 打渔人 | 128 | 194,000 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2004-8-6 | 正常 |
59 | wbs0099 | 530 | 193,646 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2004-8-18 | 正常 |
60 | 超级短线 | 251 | 193,583 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2004-8-17 | 正常 |
61 | 小老鼠 | 404 | 192,950 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-8-16 | 正常 |
62 | 金手指 | 402 | 192,860 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-8-5 | 正常 |
63 | 顶尖 | 158,031 | 192,791 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2004-8-5 | 正常 |
64 | shine | 265 | 192,766 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2004-8-11 | 正常 |
65 | 独孤使者 | 42,863 | 192,682 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2004-8-5 | 正常 |
66 | 随便吧 | 396 | 192,539 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2004-8-18 | 正常 |
67 | 小神 | 238 | 192,492 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2004-8-12 | 正常 |
68 | gykui | 284 | 192,459 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-8-10 | 正常 |
69 | 214vincent | 398 | 192,431 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-8-30 | 正常 |
70 | 轿车飞机 | 411 | 192,370 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-9 | 正常 |
71 | 三月三十一 | 126,736 | 192,236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-15 | 正常 |
72 | 老玩童A | 418 | 192,222 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-8-6 | 正常 |
73 | 孙悟空 | 408 | 192,159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-1 | 正常 |
74 | 600659 | 442 | 191,887 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-8-4 | 正常 |
75 | tjl3899 | 870 | 191,790 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2004-8-5 | 正常 |
76 | mysun | 414 | 191,496 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-8-13 | 正常 |
77 | INLONG | 412 | 191,455 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-8-10 | 正常 |
78 | jacke139 | 35,582 | 191,382 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2004-8-25 | 正常 |
79 | 目标 | 392 | 191,306 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-8-12 | 正常 |
80 | ygdd909 | 6,789 | 191,289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-11 | 正常 |
81 | hhhjjjccc | 207 | 191,244 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2004-8-12 | 正常 |
82 | 彩票 | 402 | 191,019 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-8-25 | 正常 |
83 | znzabc | 136 | 190,411 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2004-8-9 | 正常 |
84 | 小妖精 | 407 | 190,288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-2 | 正常 |
85 | 朱雀 | 407 | 190,070 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-4 | 正常 |
86 | 寒江雪 | 286 | 189,766 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2004-8-13 | 正常 |
87 | 老猫 | 410 | 189,280 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-2 | 正常 |
88 | liu925 | 398 | 189,218 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2004-8-13 | 正常 |
89 | darkcat | 18,770 | 189,179 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2004-8-6 | 正常 |
90 | 短剑 | 394 | 188,582 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2004-8-13 | 正常 |
91 | dongqiang | 408 | 188,502 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-1 | 正常 |
92 | fdb2003 | 267 | 188,022 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2004-8-18 | 正常 |
93 | 小李飞刀 | 427 | 187,806 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-8-6 | 正常 |
94 | 思悟 | 412 | 187,773 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-7-31 | 正常 |
95 | orifen | 407 | 187,753 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-4 | 正常 |
96 | cbw18328 | 410 | 187,377 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-1 | 正常 |
97 | 飞驴2008 | 327 | 187,137 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2004-8-11 | 正常 |
98 | 股圣 | 411 | 186,761 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-2 | 正常 |
99 | 标准 | 388 | 186,690 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-8-12 | 正常 |
100 | jing1977 | 408 | 186,416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-8-3 | 正常 |
共有624个股民开户,174 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 2 页/共 4 页 |
分页:9 1 2 3 4 : | |||||||||
返回股市 |
|