| 中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
|---|
| 2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1-4期 2015年度第1-4期 2016年度第1-4期 2017年度第1期 2017年度第2期 |
|
|||||
登录 注册
搜索
风格
论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅
|
| 中华财富炒股大赛2017第二期排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快速查找: 用户名完全匹配 | ||||||||||
| 名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
| 51 | 6816 | 11 | 190,765 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/4 | 正常 |
| 52 | yb6146 | 15 | 188,871 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2017/6/15 | 正常 |
| 53 | 澳洋舰1 | 4 | 188,162 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2017/7/3 | 正常 |
| 54 | xzj | 2 | 187,327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/4 | 正常 |
| 55 | 汽车动力 | 4 | 186,918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/5 | 正常 |
| 56 | dz | 181,318 | 186,718 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2017/6/19 | 正常 |
| 57 | aing | 11 | 186,596 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2017/4/10 | 正常 |
| 58 | 抄底002 | 6 | 185,409 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/5 | 正常 |
| 59 | 一天一个涨停板 | 5 | 185,008 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2017/4/17 | 正常 |
| 60 | 陈国志 | 180,063 | 184,978 | 5 | 0 | 0 | 30 | 27 | 2017/6/25 | 正常 |
| 61 | rengwei7984 | 4 | 182,584 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2017/4/14 | 正常 |
| 62 | 辽原之火 | 14 | 180,891 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/5 | 正常 |
| 63 | 1085088687 | 3 | 179,487 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2017/5/24 | 正常 |
| 64 | fyrs | 6 | 179,166 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2017/5/18 | 正常 |
| 65 | qq1843641719 | 179,011 | 179,011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2017/5/8 | 正常 |
| 66 | tftrtzc | 2 | 177,970 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2017/5/5 | 正常 |
| 67 | 唯我独尊 | 16 | 175,078 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/10 | 正常 |
| 68 | 2002220 | 35 | 173,139 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2017/4/18 | 正常 |
| 69 | 1833102636 | 12 | 171,109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/12 | 正常 |
| 70 | 不会说话的狼 | 6 | 170,987 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2017/4/12 | 正常 |
| 71 | 461393454 | 9 | 170,157 | 1 | 0 | 0 | 16 | 22 | 2017/6/20 | 正常 |
| 72 | cx | 11 | 170,112 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2017/7/3 | 正常 |
| 73 | 29957580 | 11 | 170,069 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/26 | 正常 |
| 74 | 我在马路边拾到9毛钱 | 13 | 168,173 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2017/6/26 | 正常 |
| 75 | qihuazhong | 10 | 167,815 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2017/4/20 | 正常 |
| 76 | 1601031926 | 6 | 167,559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/12 | 正常 |
| 77 | hui602004484 | 35,257 | 165,817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/14 | 正常 |
| 78 | f455325331 | 5 | 164,571 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2017/4/14 | 正常 |
| 79 | chg | 13 | 163,321 | 3 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2017/6/28 | 正常 |
| 80 | 2219657011 | 3 | 161,844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/13 | 正常 |
| 81 | jdgf | 5 | 161,819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/6 | 正常 |
| 82 | 闲云孤鹤 | 16 | 160,722 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2017/5/2 | 正常 |
| 83 | Mreally | 29 | 160,267 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2017/6/14 | 正常 |
| 84 | dbzy | 3 | 155,154 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2017/5/4 | 正常 |
| 85 | 南康锦绣城 | 23 | 154,560 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2017/6/28 | 正常 |
| 86 | 菜米威 | 153,204 | 153,204 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2017/6/27 | 正常 |
| 87 | 健康理财 | 7 | 151,763 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/5 | 正常 |
| 88 | 逃顶001 | 4 | 151,462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/5 | 正常 |
| 89 | 厦门投资 | 10 | 149,928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/5 | 正常 |
| 90 | zsj | 6 | 148,321 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2017/6/27 | 正常 |
| 91 | yifeng927 | 74 | 147,305 | 1 | 0 | 0 | 34 | 33 | 2017/6/30 | 正常 |
| 92 | ybhx | 12 | 146,785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/5 | 正常 |
| 93 | 股市冲锋队 | 4 | 145,979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/3 | 正常 |
| 94 | 飞同小可 | 2 | 145,581 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2017/4/12 | 正常 |
| 95 | 2417651909 | 8 | 143,371 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/13 | 正常 |
| 96 | ehkqpl | 16 | 139,466 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2017/6/16 | 正常 |
| 97 | zyj8899789 | 60 | 136,956 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2017/5/26 | 正常 |
| 98 | wristband | 7 | 124,353 | 3 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2017/6/21 | 正常 |
| 99 | jxzy | 7 | 122,834 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/6 | 正常 |
| 100 | wqsyx | 16 | 119,284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017/4/14 | 正常 |
| 共有1714个股民开户,111 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 2 页/共 3 页 |
分页:9 1 2 3 : | |||||||||
| 返回股市 | ||||||||||
|