中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1-4期 2015年度第1期 2015年度第2期 2015年度第3期 2015年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2015第四期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
51 | 012300 | 7 | 220,979 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2015-10-26 | 正常 |
52 | 海浪花 | 14 | 220,874 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-10-12 | 正常 |
53 | 1085088687 | 11 | 220,221 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2015-12-17 | 正常 |
54 | doctorzfj | 13 | 219,099 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-10-22 | 正常 |
55 | bob431 | 9 | 217,743 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2015-12-22 | 正常 |
56 | hswxj | 10 | 217,239 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2015-11-18 | 正常 |
57 | 闲云孤鹤 | 48 | 217,145 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2015-12-18 | 正常 |
58 | 江华 | 9 | 215,756 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-10-26 | 正常 |
59 | 1601031926 | 10 | 215,005 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2015-11-10 | 正常 |
60 | zjz606 | 3 | 213,687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-10-28 | 正常 |
61 | 小东爱灵灵 | 168,767 | 213,477 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-10-7 | 正常 |
62 | 纽歌9915 | 28 | 213,360 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2015-11-25 | 正常 |
63 | ehkqpl | 11 | 213,214 | 1 | 0 | 0 | 34 | 33 | 2015-12-31 | 正常 |
64 | bzhhhh | 5 | 212,933 | 1 | 0 | 0 | 136 | 134 | 2015-12-30 | 正常 |
65 | qdlishixiong | 17 | 211,954 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2015-10-26 | 正常 |
66 | hslxhdd | 30 | 211,205 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2015-12-25 | 正常 |
67 | yukshing | 2,223 | 210,363 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2015-12-21 | 正常 |
68 | 火鸡 | 210,213 | 210,213 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2015-11-24 | 正常 |
69 | 2219657011 | 11 | 210,104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-10-8 | 正常 |
70 | dulig888 | 209,917 | 209,917 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2015-12-25 | 正常 |
71 | cui | 5 | 209,914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-10-26 | 正常 |
72 | 大红太阳 | 209,601 | 209,601 | 0 | 0 | 0 | 45 | 36 | 2015-11-12 | 正常 |
73 | dz | 164,630 | 209,070 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2015-11-26 | 正常 |
74 | 离线请留言 | 162,819 | 208,819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-11-28 | 正常 |
75 | weich02 | 11 | 208,783 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-12-7 | 正常 |
76 | 广宗乔香胜 | 208,079 | 208,079 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 2015-10-27 | 正常 |
77 | 61829 | 38 | 207,008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2015-12-21 | 正常 |
78 | wmhbr | 206,823 | 206,823 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2015-11-20 | 正常 |
79 | 进修波段操作 | 11 | 206,370 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2015-12-23 | 正常 |
80 | huaan20128 | 11 | 206,079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-12-19 | 正常 |
81 | scwgggggg | 52,751 | 205,168 | 7 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2015-12-31 | 正常 |
82 | cjjsm2418 | 9 | 203,174 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-10-12 | 正常 |
83 | sxxzhgq | 201,973 | 201,973 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2015-11-23 | 正常 |
84 | 钱龙天地 | 201,735 | 201,735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2015-12-18 | 正常 |
85 | 200901 | 22 | 201,526 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2015-12-18 | 正常 |
86 | xsh0425 | 201,459 | 201,459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2015-11-4 | 正常 |
87 | lwltz | 199,043 | 201,079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-10-4 | 正常 |
88 | 澳洋 | 200,822 | 200,822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2015-12-17 | 正常 |
89 | wqsyx | 23 | 200,795 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2015-12-16 | 正常 |
90 | 316L304L | 6 | 200,241 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2015-12-29 | 正常 |
91 | lksy888 | 6 | 200,143 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2015-11-23 | 正常 |
92 | 盖文1号 | 196,559 | 199,987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-10-23 | 正常 |
93 | dennis525 | 168,887 | 199,907 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-11-26 | 正常 |
94 | sjwildcamel | 100,502 | 199,702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-12-29 | 正常 |
95 | bgw888 | 15 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-11-16 | 正常 |
96 | jhb1023 | 12 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-12-10 | 正常 |
97 | 棣一 | 10 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-10-15 | 正常 |
98 | lv123se | 2 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016-1-2 | 正常 |
99 | 小温温 | 56,426 | 199,346 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2016-1-2 | 正常 |
100 | 489重炮手 | 6 | 199,213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-12-18 | 正常 |
共有1385个股民开户,143 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 2 页/共 3 页 |
分页:9 1 2 3 : | |||||||||
返回股市 |
|