中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1期 2012年度第2期 2012年度第3期 2012年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2012第三期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
251 | wangyulong | 18 | 196,480 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2012-8-11 | 正常 |
252 | 阿股啊股 | 82,725 | 196,475 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2012-9-18 | 正常 |
253 | sbvfhpeeq | 3 | 196,463 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-7-21 | 正常 |
254 | 455325331 | 1 | 196,407 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-23 | 正常 |
255 | a15 | 196,289 | 196,289 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2012-8-17 | 正常 |
256 | pes09sun | 185,616 | 196,246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-12 | 正常 |
257 | chris312 | 15 | 196,202 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2012-9-22 | 正常 |
258 | zjc109 | 102,400 | 196,065 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2012-7-26 | 正常 |
259 | 提升技术253 | 152,054 | 196,054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-11 | 正常 |
260 | MACD | 2 | 195,975 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2012-9-14 | 正常 |
261 | 十指创意 | 1 | 195,881 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-7-3 | 正常 |
262 | 罗达超 | 15 | 195,854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-6 | 正常 |
263 | aa4 | 195,806 | 195,806 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2012-9-18 | 正常 |
264 | wenchi | 195,764 | 195,764 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2012-9-6 | 正常 |
265 | woshilaoda | 31,183 | 195,763 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-5 | 正常 |
266 | gfgf333 | 0 | 195,761 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2012-8-13 | 正常 |
267 | xiaomili | 21 | 195,740 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-31 | 正常 |
268 | 明白 | 48,446 | 195,687 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2012-9-28 | 正常 |
269 | hu93731838 | 24,754 | 195,607 | 36 | 0 | 0 | 42 | 6 | 2012-9-14 | 正常 |
270 | 靓妞13466667462 | 195,582 | 195,582 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2012-9-17 | 正常 |
271 | 阿伟阿 | 14 | 195,520 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2012-8-28 | 正常 |
272 | 跑赢散户 | 41,520 | 195,408 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2012-9-28 | 正常 |
273 | 小飞 | 8 | 195,407 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2012-9-6 | 正常 |
274 | zhongyiares | 168,487 | 195,387 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-8-8 | 正常 |
275 | yimiyangguang | 85,900 | 195,300 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-9-11 | 正常 |
276 | a56089209 | 2 | 195,165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-8-13 | 正常 |
277 | 式圣 | 183,927 | 195,142 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2012-7-21 | 正常 |
278 | 吕子乔笑看股市 | 1 | 195,137 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-9-11 | 正常 |
279 | zhiyuan31litian | 104,797 | 195,100 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2012-7-10 | 正常 |
280 | linhehuan | 27,165 | 195,035 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2012-9-11 | 正常 |
281 | wjz5607 | 9 | 195,030 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-10 | 正常 |
282 | a24 | 6 | 195,013 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2012-8-22 | 正常 |
283 | 坦然 | 1 | 194,999 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2012-9-23 | 正常 |
284 | 万无一失 | 5 | 194,986 | 1 | 0 | 0 | 41 | 36 | 2012-9-26 | 正常 |
285 | xiao1117 | 1 | 194,882 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2012-9-20 | 正常 |
286 | xu6589311 | 2 | 194,873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-5 | 正常 |
287 | 谁说我笨 | 9 | 194,827 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2012-8-17 | 正常 |
288 | bluecar | 170,969 | 194,819 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2012-9-28 | 正常 |
289 | jjyy090 | 4 | 194,819 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 2012-9-11 | 正常 |
290 | qwe7247 | 6 | 194,644 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2012-9-12 | 正常 |
291 | aa5 | 2 | 194,534 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2012-8-13 | 正常 |
292 | 狂飙一股 | 4,862 | 194,376 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2012-7-16 | 正常 |
293 | 风影川 | 106,914 | 194,314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-2 | 正常 |
294 | 小弟弟群217238256 | 194,011 | 194,011 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2012-9-18 | 正常 |
295 | 50149 | 2 | 193,997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-4 | 正常 |
296 | yangbc | 10 | 193,958 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-5 | 正常 |
297 | 001122 | 4 | 193,898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-3 | 正常 |
298 | ytfyjh | 6 | 193,863 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2012-8-19 | 正常 |
299 | qxl825342658 | 8 | 193,826 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2012-9-10 | 正常 |
300 | huangxunzhi2400 | 8 | 193,809 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-20 | 正常 |
共有7511个股民开户,831 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 6 页/共 17 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
返回股市 |
|