中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1期 2012年度第2期 2012年度第3期 2012年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2012第三期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
151 | z335821 | 6 | 200,259 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-8-3 | 正常 |
152 | xiaoxiao88888 | 190,548 | 200,140 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-9-5 | 正常 |
153 | Ryan0227 | 191,693 | 200,133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-22 | 正常 |
154 | zhiyuan1wangsijie | 193,727 | 200,127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-30 | 正常 |
155 | mengxingyun | 190,842 | 200,027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-2 | 正常 |
156 | meton888 | 199,089 | 199,998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-25 | 正常 |
157 | sxp511 | 196,040 | 199,992 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2012-9-23 | 正常 |
158 | 封心锁爱 | 100,337 | 199,979 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2012-8-21 | 正常 |
159 | 瑞平 | 136,573 | 199,973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-21 | 正常 |
160 | 致远中学ZJ | 179,920 | 199,960 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-8-16 | 正常 |
161 | sepemt | 167,675 | 199,935 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2012-9-28 | 正常 |
162 | wings129 | 181,795 | 199,935 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2012-9-17 | 正常 |
163 | 276961068 | 198,180 | 199,928 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-9-24 | 正常 |
164 | WWLTZ | 13 | 199,905 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2012-9-19 | 正常 |
165 | 深圳小娜 | 33 | 199,837 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2012-9-11 | 正常 |
166 | wyggen | 101,483 | 199,803 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-29 | 正常 |
167 | qingdaojimo | 193,247 | 199,787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-8-1 | 正常 |
168 | 乔智9362 | 8 | 199,763 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2012-8-25 | 正常 |
169 | 冷血主 | 191,603 | 199,723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-9 | 正常 |
170 | 徐海 | 194,249 | 199,719 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-10 | 正常 |
171 | gg7801 | 175,643 | 199,713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-22 | 正常 |
172 | liuyu5200 | 12 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-10-1 | 正常 |
173 | liuyu520000 | 8 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-10-1 | 正常 |
174 | 南新小散 | 7 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-2 | 正常 |
175 | zwq610707 | 7 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-27 | 正常 |
176 | 寂寞高人 | 6 | 199,601 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2012-9-24 | 正常 |
177 | liuyu52000 | 5 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-10-1 | 正常 |
178 | cgqll | 4 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-22 | 正常 |
179 | CTY500569 | 4 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-10-1 | 正常 |
180 | 9jy | 4 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-16 | 正常 |
181 | 553631752 | 3 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-21 | 正常 |
182 | wang3281 | 2 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-5 | 正常 |
183 | 沧 | 184,790 | 199,520 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-7-7 | 正常 |
184 | 轩轩萱萱 | 95,708 | 199,496 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2012-9-19 | 正常 |
185 | 杨佳佳9289 | 192,014 | 199,484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-7 | 正常 |
186 | ding1369490926 | 195,336 | 199,473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-7-3 | 正常 |
187 | whb007 | 1 | 199,430 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012-8-29 | 正常 |
188 | mjcab | 7 | 199,421 | 4 | 0 | 0 | 62 | 55 | 2012-9-4 | 正常 |
189 | 小肥 | 5 | 199,414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-25 | 正常 |
190 | 金戈铁马 | 8 | 199,370 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-10 | 正常 |
191 | wgan512 | 174,337 | 199,336 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2012-9-19 | 正常 |
192 | subaoqiang | 5 | 199,304 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-9-25 | 正常 |
193 | zhiyuan1jiangzirui | 22,374 | 199,254 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-7-3 | 正常 |
194 | hwl | 197,195 | 199,238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-8-6 | 正常 |
195 | 波音787 | 11 | 199,226 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2012-9-14 | 正常 |
196 | 屋檐崖 | 140,451 | 199,201 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-8-31 | 正常 |
197 | zhangweiqun0707 | 1 | 199,162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-27 | 正常 |
198 | onemao | 114,920 | 199,160 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2012-8-7 | 正常 |
199 | PoseidonTrinidad | 191,152 | 199,152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-2 | 正常 |
200 | 期海 | 15 | 199,103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-9-5 | 正常 |
共有7511个股民开户,831 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 4 页/共 17 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
返回股市 |
|