中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1期 2011年度第2期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2011第二期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
301 | xinyonghu | 5,812 | 203,812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-9 | 正常 |
302 | ra002 | 2 | 203,674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-7 | 正常 |
303 | major1001 | 33,997 | 203,605 | 7 | 0 | 0 | 25 | 10 | 2011-6-30 | 正常 |
304 | 大傻B刘德林 | 17 | 203,590 | 1 | 0 | 0 | 23 | 26 | 2011-6-29 | 正常 |
305 | 翱翔的鹰 | 132,265 | 203,565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-20 | 正常 |
306 | 461393454 | 169,539 | 203,543 | 6 | 0 | 0 | 102 | 101 | 2011-6-28 | 正常 |
307 | bgxt1 | 203,538 | 203,538 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2011-4-18 | 正常 |
308 | standards | 129,810 | 203,490 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2011-6-19 | 正常 |
309 | 788vs | 2 | 203,456 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011-6-15 | 正常 |
310 | q510706562 | 5 | 203,411 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-5-10 | 正常 |
311 | 麦田鸢尾 | 42,974 | 203,404 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2011-6-23 | 正常 |
312 | 的卢 | 6 | 203,404 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-26 | 正常 |
313 | hunk | 62,926 | 203,402 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2011-6-11 | 正常 |
314 | liaochaobrbr | 16 | 203,339 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2011-5-30 | 正常 |
315 | w3020078 | 4 | 203,290 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-24 | 正常 |
316 | adsl9999999 | 10 | 203,276 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011-6-11 | 正常 |
317 | ra005 | 10 | 203,252 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-8 | 正常 |
318 | xy189208bfc | 55,712 | 203,132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-22 | 正常 |
319 | sazhou | 3 | 203,085 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011-6-1 | 正常 |
320 | sssssss | 117,313 | 203,063 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2011-6-20 | 正常 |
321 | lzt222 | 140,331 | 203,031 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-5 | 正常 |
322 | shijianmin | 22 | 203,012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-6 | 正常 |
323 | zxq51688 | 20 | 203,009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-5 | 正常 |
324 | ngh5n | 7 | 202,889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-9 | 正常 |
325 | yffxd | 9 | 202,864 | 2 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2011-6-28 | 正常 |
326 | 2011heyichao | 14 | 202,843 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2011-6-14 | 正常 |
327 | liuliu13579 | 128,698 | 202,828 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-10 | 正常 |
328 | 小花猫 | 135,171 | 202,821 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-28 | 正常 |
329 | yukshing | 6 | 202,806 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2011-6-21 | 正常 |
330 | pys429 | 9,720 | 202,770 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2011-5-13 | 正常 |
331 | 虚无 | 7 | 202,730 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2011-6-30 | 正常 |
332 | tgg90168 | 10 | 202,620 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-27 | 正常 |
333 | 股痴 | 202,595 | 202,595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-4-16 | 正常 |
334 | zz5607 | 9 | 202,565 | 2 | 0 | 0 | 19 | 21 | 2011-6-29 | 正常 |
335 | 君安 | 202,546 | 202,546 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-6-24 | 正常 |
336 | 孔方渔莅鑫 | 8 | 202,479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-23 | 正常 |
337 | 421093296 | 329 | 202,394 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2011-5-9 | 正常 |
338 | 我本魔君 | 13 | 202,329 | 1 | 0 | 0 | 31 | 30 | 2011-6-14 | 正常 |
339 | yojufa | 202,314 | 202,314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-4-14 | 正常 |
340 | 天梵 | 40,747 | 202,312 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2011-6-13 | 正常 |
341 | xhq00544 | 113,183 | 202,303 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2011-6-3 | 正常 |
342 | luo2011 | 10 | 202,293 | 2 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2011-6-1 | 正常 |
343 | 沧海一粟 | 99,279 | 202,279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-26 | 正常 |
344 | d620305 | 3 | 202,277 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011-6-15 | 正常 |
345 | linkk520 | 3 | 202,243 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-30 | 正常 |
346 | 量庄尺 | 14 | 202,243 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011-6-13 | 正常 |
347 | 天地玄黄 | 4 | 202,186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-30 | 正常 |
348 | xlth | 130,712 | 202,162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-26 | 正常 |
349 | 王秀伟 | 3 | 202,127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-11 | 正常 |
350 | 尘土 | 202,125 | 202,125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2011-5-12 | 正常 |
共有10005个股民开户,1879 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 7 页/共 38 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
返回股市 |
|