中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1期 2011年度第2期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2011第二期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
851 | wuqinglangz | 82,169 | 188,292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-6 | 正常 |
852 | licz33 | 180,837 | 188,254 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2011-5-18 | 正常 |
853 | 万无一失 | 14 | 188,107 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 2011-6-30 | 正常 |
854 | qtr5188 | 7 | 188,107 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2011-5-11 | 正常 |
855 | xgq68117 | 7 | 188,031 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-5-16 | 正常 |
856 | ruankaigui | 4 | 188,023 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011-4-7 | 正常 |
857 | 利克斯亚 | 2 | 188,011 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011-4-29 | 正常 |
858 | 爱希101 | 22 | 187,983 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2011-6-17 | 正常 |
859 | 见好就收 | 153,712 | 187,947 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2011-5-13 | 正常 |
860 | antheanj | 10,916 | 187,936 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2011-4-15 | 正常 |
861 | 以马内利 | 81,764 | 187,864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-16 | 正常 |
862 | macd-4 | 24,040 | 187,822 | 5 | 0 | 0 | 32 | 17 | 2011-6-29 | 正常 |
863 | gif | 36 | 187,709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-31 | 正常 |
864 | l454621403 | 167,302 | 187,654 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2011-6-14 | 正常 |
865 | TG888 | 1 | 187,646 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-4 | 正常 |
866 | 快刀斩乱麻 | 101,403 | 187,590 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2011-4-10 | 正常 |
867 | 依稀 | 23 | 187,583 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-9 | 正常 |
868 | af007 | 11 | 187,576 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-5 | 正常 |
869 | 玛勒格碧 | 4 | 187,539 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011-4-18 | 正常 |
870 | fk9843 | 13 | 187,535 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2011-6-29 | 正常 |
871 | srh | 9 | 187,531 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2011-5-18 | 正常 |
872 | 520股 | 3 | 187,467 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011-4-11 | 正常 |
873 | jyjy | 4 | 187,391 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2011-6-26 | 正常 |
874 | yjf134 | 57,848 | 187,355 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2011-6-14 | 正常 |
875 | 望云青松 | 4 | 187,337 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2011-4-1 | 正常 |
876 | 郭一 | 4 | 187,264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-2 | 正常 |
877 | ssswhdc | 2 | 187,254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-3-31 | 正常 |
878 | wushiguang | 11 | 187,218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-7 | 正常 |
879 | 修行千年的白狐 | 16 | 187,203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-24 | 正常 |
880 | zwq610707 | 3 | 187,164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-24 | 正常 |
881 | hypz2010 | 4 | 187,104 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2011-5-26 | 正常 |
882 | 环球空间 | 77,171 | 187,091 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2011-4-29 | 正常 |
883 | 取款机 | 11 | 187,091 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2011-5-17 | 正常 |
884 | hunanlinjun | 4 | 187,083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-6 | 正常 |
885 | 4jy | 5 | 186,933 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011-5-17 | 正常 |
886 | c-land | 4 | 186,926 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2011-4-21 | 正常 |
887 | 王二 | 6 | 186,894 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2011-6-9 | 正常 |
888 | a131121 | 141,393 | 186,862 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2011-4-19 | 正常 |
889 | orzorz | 3 | 186,827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-9 | 正常 |
890 | snowsina | 42,504 | 186,813 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2011-4-28 | 正常 |
891 | dfsq | 7 | 186,794 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011-5-6 | 正常 |
892 | 我是湖北人 | 89,429 | 186,779 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-4-22 | 正常 |
893 | zjhjzjhj | 2 | 186,756 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-4-25 | 正常 |
894 | ywg-88 | 15 | 186,751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-8 | 正常 |
895 | wjie1828 | 4 | 186,725 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-5-3 | 正常 |
896 | dwltz | 6 | 186,723 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-5-26 | 正常 |
897 | 高山下的人 | 6 | 186,707 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2011-4-13 | 正常 |
898 | qingwa | 11 | 186,644 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2011-5-17 | 正常 |
899 | mg910303 | 7 | 186,632 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011-5-10 | 正常 |
900 | peerlss | 7 | 186,541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-22 | 正常 |
共有10005个股民开户,1879 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 18 页/共 38 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
返回股市 |
|