中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1期 2011年度第2期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2011第二期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
801 | ttb1 | 5 | 190,035 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011-4-14 | 正常 |
802 | xkg910627 | 26 | 190,028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-1 | 正常 |
803 | 小巴 | 26 | 190,025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-1 | 正常 |
804 | OKgogogo | 9 | 189,954 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011-5-10 | 正常 |
805 | 股海弄潮 | 189,891 | 189,891 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2011-6-27 | 正常 |
806 | fdliu2008 | 4 | 189,872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-10 | 正常 |
807 | zbyybz | 154,750 | 189,850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-9 | 正常 |
808 | 股神小彬 | 1 | 189,846 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011-5-9 | 正常 |
809 | luoguangxian | 136 | 189,787 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2011-4-7 | 正常 |
810 | zhouziqi | 14 | 189,767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-6 | 正常 |
811 | 新桔 | 153,482 | 189,758 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2011-4-15 | 正常 |
812 | anybabyset | 7 | 189,747 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2011-5-11 | 正常 |
813 | dz | 115,180 | 189,715 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2011-6-27 | 正常 |
814 | willen | 7 | 189,687 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2011-5-23 | 正常 |
815 | 可乐 | 3 | 189,615 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2011-5-31 | 正常 |
816 | l1z2p3w4y5q6 | 189,603 | 189,603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-6-23 | 正常 |
817 | 7897150 | 104,879 | 189,589 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2011-6-15 | 正常 |
818 | 13702778909 | 6 | 189,581 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011-5-10 | 正常 |
819 | lcj | 4 | 189,555 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 2011-6-15 | 正常 |
820 | 李跃 | 9 | 189,527 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2011-6-29 | 正常 |
821 | htl | 138,076 | 189,526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-23 | 正常 |
822 | 丁丁 | 20 | 189,469 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011-5-18 | 正常 |
823 | a2a3qw | 1 | 189,417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-2 | 正常 |
824 | klmy | 356 | 189,402 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-6-2 | 正常 |
825 | kaishi | 189,376 | 189,376 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2011-5-18 | 正常 |
826 | 纯属虚构歧视小偷资料等人 | 10 | 189,355 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2011-6-28 | 正常 |
827 | ibull | 101,343 | 189,255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-11 | 正常 |
828 | 7jy | 14 | 189,246 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2011-6-15 | 正常 |
829 | WANGJH733 | 14 | 189,239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-17 | 正常 |
830 | 244387794 | 69,500 | 189,010 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2011-6-7 | 正常 |
831 | 余 | 3 | 188,988 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2011-6-13 | 正常 |
832 | 邱民 | 1 | 188,933 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2011-5-6 | 正常 |
833 | xulixi | 117,953 | 188,903 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2011-5-13 | 正常 |
834 | ls | 3 | 188,876 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011-5-13 | 正常 |
835 | GWXYX | 7 | 188,867 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2011-6-21 | 正常 |
836 | jiaban | 4 | 188,815 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-5-7 | 正常 |
837 | james7king | 9 | 188,787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-6 | 正常 |
838 | ddddddd620305 | 126 | 188,720 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-17 | 正常 |
839 | ajune | 22 | 188,642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-1 | 正常 |
840 | z0604700296 | 3 | 188,618 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011-4-22 | 正常 |
841 | tks007 | 12 | 188,616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-13 | 正常 |
842 | minifish | 1 | 188,606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-12 | 正常 |
843 | syyj | 9 | 188,587 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-22 | 正常 |
844 | 再留一手 | 219 | 188,523 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2011-5-13 | 正常 |
845 | vieira | 188,500 | 188,500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-4-28 | 正常 |
846 | detass | 10 | 188,471 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2011-6-24 | 正常 |
847 | va168 | 12 | 188,401 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011-4-20 | 正常 |
848 | a620305 | 93 | 188,401 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011-5-5 | 正常 |
849 | 俊州 | 2 | 188,372 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-7 | 正常 |
850 | 潇洒人生 | 3 | 188,332 | 3 | 0 | 0 | 41 | 37 | 2011-6-20 | 正常 |
共有10005个股民开户,1879 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 17 页/共 38 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
返回股市 |
|