中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1期 2011年度第2期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2011第二期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
551 | 12345abcde | 186,284 | 199,085 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2011-4-26 | 正常 |
552 | dddd620305 | 35 | 199,074 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011-5-17 | 正常 |
553 | 四叶草 | 182,379 | 199,067 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2011-5-5 | 正常 |
554 | 小溪 | 179,856 | 199,060 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2011-5-23 | 正常 |
555 | lg76ren | 1 | 199,043 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-27 | 正常 |
556 | 黑色蚂蚁 | 9 | 199,012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-20 | 正常 |
557 | louishan315 | 163,296 | 198,976 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2011-5-19 | 正常 |
558 | wlt6826820 | 7 | 198,954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-12 | 正常 |
559 | Jans329175159 | 149,606 | 198,952 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2011-6-16 | 正常 |
560 | 云舒云亦卷 | 178,681 | 198,949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-13 | 正常 |
561 | 上街买菜 | 196,868 | 198,948 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011-4-20 | 正常 |
562 | qingfeng | 192,852 | 198,942 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-4-4 | 正常 |
563 | wbd5888 | 149,911 | 198,941 | 17 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2011-6-17 | 正常 |
564 | 眼镜蛇 | 136,914 | 198,874 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-4-29 | 正常 |
565 | 豆子 | 78,157 | 198,857 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-28 | 正常 |
566 | 苏州小股怪 | 178,337 | 198,857 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-5-20 | 正常 |
567 | dailijin | 181,039 | 198,856 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2011-5-19 | 正常 |
568 | 幻海无恒 | 194,639 | 198,839 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-13 | 正常 |
569 | 糖果 | 188,938 | 198,838 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-19 | 正常 |
570 | qqj195 | 190,105 | 198,835 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-4-20 | 正常 |
571 | 木易木木 | 186,693 | 198,793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-11 | 正常 |
572 | CZTWS | 24 | 198,788 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2011-6-30 | 正常 |
573 | 0909 | 141,884 | 198,784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-9 | 正常 |
574 | BIGBOOR | 187,455 | 198,775 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-3 | 正常 |
575 | 海洋公园 | 9 | 198,736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-1 | 正常 |
576 | wangbd | 105,108 | 198,709 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2011-6-29 | 正常 |
577 | 姗姗 | 378 | 198,671 | 56 | 0 | 0 | 77 | 0 | 2011-6-30 | 正常 |
578 | huangfeilin | 198,657 | 198,657 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2011-6-30 | 正常 |
579 | cb123456 | 141,759 | 198,644 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2011-5-16 | 正常 |
580 | handsome305 | 190,686 | 198,591 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-20 | 正常 |
581 | 3983 | 192,555 | 198,570 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-25 | 正常 |
582 | 人生燕国 | 171,931 | 198,548 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2011-5-20 | 正常 |
583 | zgh836987437 | 10 | 198,538 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011-4-7 | 正常 |
584 | 邱友谊 | 183,302 | 198,527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-17 | 正常 |
585 | 20071013 | 181,343 | 198,483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-28 | 正常 |
586 | gangwuyu | 196,854 | 198,481 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-5-5 | 正常 |
587 | lilitao20009 | 185,219 | 198,467 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2011-5-19 | 正常 |
588 | yxygwx01 | 10 | 198,451 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011-4-29 | 正常 |
589 | 股市小沙弥 | 12 | 198,361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-25 | 正常 |
590 | 猎鹰股市666888 | 11 | 198,324 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2011-6-30 | 正常 |
591 | 暮雨 | 98,908 | 198,308 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2011-5-31 | 正常 |
592 | shayang | 174,249 | 198,299 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-5-17 | 正常 |
593 | j23256 | 602 | 198,202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-6-10 | 正常 |
594 | twinkey | 1 | 198,180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-4-1 | 正常 |
595 | ga888 | 132,666 | 198,176 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-4-8 | 正常 |
596 | hgq | 1 | 198,137 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011-5-11 | 正常 |
597 | 小猪 | 19 | 198,112 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011-5-24 | 正常 |
598 | gggggggGGGGGGG | 188,559 | 198,098 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2011-5-3 | 正常 |
599 | page1203 | 184,240 | 198,078 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2011-5-13 | 正常 |
600 | 1513048 | 198,074 | 198,074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-4-10 | 正常 |
共有10005个股民开户,1879 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 12 页/共 38 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
返回股市 |
|