中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1期 2011年度第2期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2011第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
151 | zangjun | 2 | 228,407 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011-3-8 | 正常 |
152 | 香菇 | 6 | 228,317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-1-12 | 正常 |
153 | 大浪淘沙 | 1 | 227,921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-1-18 | 正常 |
154 | 墨淳 | 12 | 227,883 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-1-16 | 正常 |
155 | 秋风染霜林 | 11 | 227,858 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-1-17 | 正常 |
156 | FENGLIAN2003 | 15 | 227,809 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011-3-23 | 正常 |
157 | hebingcan | 2 | 227,661 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-2-10 | 正常 |
158 | luixq3010 | 16 | 227,450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-1-18 | 正常 |
159 | 82222593 | 9 | 227,445 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2011-3-31 | 正常 |
160 | 每日买卖 | 22 | 227,315 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011-3-23 | 正常 |
161 | 残城 | 30 | 227,204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-1-16 | 正常 |
162 | lfh221 | 6 | 227,087 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011-2-16 | 正常 |
163 | va168 | 9 | 227,051 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011-3-31 | 正常 |
164 | gswyxyb | 3 | 226,997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-3-15 | 正常 |
165 | 遨游太空 | 43 | 226,955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-2-8 | 正常 |
166 | zgh123000 | 17 | 226,908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-1-4 | 正常 |
167 | gw5607 | 226,494 | 226,849 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 2011-3-30 | 正常 |
168 | 大脚踏四海 | 13 | 226,768 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2011-3-8 | 正常 |
169 | F118 | 44 | 226,530 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011-3-29 | 正常 |
170 | 牛刀不杀鸡 | 1,820 | 226,460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-2-11 | 正常 |
171 | DB2551302 | 226,108 | 226,108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2011-1-14 | 正常 |
172 | 琴琴 | 4 | 226,031 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011-3-8 | 正常 |
173 | qq1054129023 | 14 | 225,831 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2011-2-16 | 正常 |
174 | sdhj3 | 4 | 225,819 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-1-14 | 正常 |
175 | dqdyr | 225,680 | 225,680 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2011-2-16 | 正常 |
176 | gigizhao | 4 | 225,474 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-3-2 | 正常 |
177 | gyjcly | 281 | 225,381 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2011-3-15 | 正常 |
178 | zzz620305 | 56 | 224,921 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2011-3-30 | 正常 |
179 | wangwto2 | 2 | 224,864 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2011-2-15 | 正常 |
180 | hgq | 9 | 224,610 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2011-3-1 | 正常 |
181 | deskrose | 1 | 224,325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-2-14 | 正常 |
182 | 乔香胜 | 224,029 | 224,029 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 2011-3-21 | 正常 |
183 | rong020 | 23 | 223,946 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011-1-28 | 正常 |
184 | huxingyu | 1 | 223,854 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2011-3-29 | 正常 |
185 | nonsuch | 736 | 223,826 | 2 | 0 | 0 | 43 | 40 | 2011-3-18 | 正常 |
186 | dddgfd | 27 | 223,818 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2011-3-29 | 正常 |
187 | xy99 | 23 | 223,700 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011-1-14 | 正常 |
188 | 注股 | 2 | 223,649 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-2-14 | 正常 |
189 | 张三 | 2 | 223,460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-1-23 | 正常 |
190 | 黄金海岸 | 3 | 223,083 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2011-2-6 | 正常 |
191 | 13668047388 | 14,595 | 223,080 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2011-1-19 | 正常 |
192 | yegezi | 222,977 | 222,977 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2011-2-14 | 正常 |
193 | 王红 | 212,970 | 222,790 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 2011-3-14 | 正常 |
194 | 股民1979 | 5 | 222,592 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-2-14 | 正常 |
195 | 鲁L蒲公英 | 52,404 | 222,580 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2011-3-7 | 正常 |
196 | zyb000 | 8 | 222,566 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-2-11 | 正常 |
197 | sy1228 | 2 | 222,364 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2011-3-4 | 正常 |
198 | 股海沉浮 | 30 | 222,326 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2011-3-16 | 正常 |
199 | z190421546 | 3 | 222,298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-1-24 | 正常 |
200 | lptv | 24,449 | 222,184 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011-1-13 | 正常 |
共有8577个股民开户,1552 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 4 页/共 32 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
返回股市 |
|