中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1期 2011年度第2期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2011第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1001 | 461393454 | 16 | 193,412 | 4 | 0 | 0 | 60 | 67 | 2011-3-31 | 正常 |
1002 | 夜璃 | 8 | 193,356 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2011-3-17 | 正常 |
1003 | 跑赢散户 | 1 | 193,351 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2011-3-30 | 正常 |
1004 | 929274 | 193,338 | 193,338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-3-24 | 正常 |
1005 | kewpie | 28,400 | 193,297 | 4 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2011-3-30 | 正常 |
1006 | 沙盘 | 139,309 | 193,269 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-3-3 | 正常 |
1007 | 股神出剑09 | 9 | 193,267 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-3-30 | 正常 |
1008 | duanying | 79,208 | 193,188 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2011-3-28 | 正常 |
1009 | 从此、成熟 | 28 | 193,186 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-1-17 | 正常 |
1010 | mzzzztj | 5 | 193,166 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2011-3-28 | 正常 |
1011 | 短线王 | 24 | 193,118 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2011-3-31 | 正常 |
1012 | geyou98 | 193,117 | 193,117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-1-25 | 正常 |
1013 | emgfd | 27 | 193,061 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2011-3-29 | 正常 |
1014 | 南新战神 | 4 | 193,046 | 4 | 0 | 0 | 21 | 17 | 2011-2-25 | 正常 |
1015 | ED1000 | 117,519 | 193,019 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2011-2-15 | 正常 |
1016 | 冰敏儿 | 9 | 193,003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-3-26 | 正常 |
1017 | wanggd | 1 | 192,990 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-3-9 | 正常 |
1018 | yjf134 | 8,186 | 192,982 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2011-3-26 | 正常 |
1019 | 雷小鸣 | 17 | 192,887 | 3 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2011-3-24 | 正常 |
1020 | 股神不是我 | 8,817 | 192,877 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2011-3-24 | 正常 |
1021 | wangwto4 | 30 | 192,875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-1-5 | 正常 |
1022 | yada | 11 | 192,846 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2011-3-29 | 正常 |
1023 | 木木 | 762 | 192,782 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2011-3-16 | 正常 |
1024 | 伯虎唐寅 | 7 | 192,764 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-3-29 | 正常 |
1025 | 进辉 | 47,916 | 192,756 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2011-1-14 | 正常 |
1026 | charlie915 | 115,604 | 192,753 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2011-3-30 | 正常 |
1027 | bibaq | 16 | 192,714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-3-25 | 正常 |
1028 | 600088263 | 1,654 | 192,692 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2011-2-23 | 正常 |
1029 | _ | 192,659 | 192,659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-1-31 | 正常 |
1030 | ddgfd | 13 | 192,657 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2011-3-29 | 正常 |
1031 | 海盗船长2999 | 6 | 192,583 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-1-10 | 正常 |
1032 | zzzzzzz620305 | 103 | 192,473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-3-27 | 正常 |
1033 | sky5999 | 6 | 192,433 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-1-7 | 正常 |
1034 | 深圳市日昇电脑商行 | 3 | 192,400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-3-11 | 正常 |
1035 | redrooms | 19 | 192,371 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-3-15 | 正常 |
1036 | 885918 | 142,846 | 192,296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-3-4 | 正常 |
1037 | 修行千年的白狐 | 5 | 192,282 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2011-3-29 | 正常 |
1038 | 1123250883 | 25 | 192,279 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2011-3-17 | 正常 |
1039 | 笑傲股海 | 2 | 192,224 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2011-3-31 | 正常 |
1040 | chaoji | 59,306 | 192,190 | 6 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2011-3-24 | 正常 |
1041 | 274248611 | 15 | 192,168 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011-3-14 | 正常 |
1042 | 机械0701 | 6 | 192,101 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2011-3-30 | 正常 |
1043 | 620519 | 1 | 192,090 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2011-3-18 | 正常 |
1044 | RA001 | 5 | 192,061 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2011-3-3 | 正常 |
1045 | pwm8655986 | 12,732 | 192,024 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2011-1-11 | 正常 |
1046 | 陈家豪 | 14 | 191,816 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2011-3-21 | 正常 |
1047 | 股神520 | 191,749 | 191,749 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-3-28 | 正常 |
1048 | 再创高峰 | 1 | 191,739 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-3-29 | 正常 |
1049 | 月生 | 6 | 191,683 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2011-3-25 | 正常 |
1050 | 93677420 | 11,853 | 191,671 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2011-2-14 | 正常 |
共有8577个股民开户,1552 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 21 页/共 32 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|