中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2010第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
401 | 心雨 | 215,125 | 215,125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2010-3-1 | 正常 |
402 | ftxJIN | 21,095 | 215,108 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2010-3-19 | 正常 |
403 | caoxf | 190,810 | 215,006 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-3-10 | 正常 |
404 | 新新1 | 11 | 214,954 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2010-3-31 | 正常 |
405 | 693237699 | 13 | 214,948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-26 | 正常 |
406 | xiaoxinkaka | 7 | 214,900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-2-9 | 正常 |
407 | 832205 | 121 | 214,869 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-1-26 | 正常 |
408 | aallsskkgg | 12 | 214,817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-2 | 正常 |
409 | WEILINXIN | 28 | 214,714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-4 | 正常 |
410 | RA001 | 3 | 214,657 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-1-19 | 正常 |
411 | flashstar | 51 | 214,551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-6 | 正常 |
412 | cpj7 | 2 | 214,549 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-3-11 | 正常 |
413 | 第一次 | 3 | 214,386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-1 | 正常 |
414 | 短线 | 214,235 | 214,270 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-3-30 | 正常 |
415 | lhj1972_20 | 86,100 | 214,256 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2010-1-5 | 正常 |
416 | super2009 | 8 | 214,224 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-1-19 | 正常 |
417 | 巴菲特、甘 | 32 | 214,210 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2010-1-22 | 正常 |
418 | belane001 | 7 | 214,185 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-2-8 | 正常 |
419 | eloma | 3 | 214,170 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-20 | 正常 |
420 | 股神0078 | 10 | 214,134 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-3-31 | 正常 |
421 | 159457 | 6 | 214,023 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2010-3-23 | 正常 |
422 | zxcvbnm888 | 63,668 | 214,018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-12-31 | 正常 |
423 | lcj | 21 | 213,857 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-3-24 | 正常 |
424 | shanglinsheng | 23,237 | 213,817 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2010-2-12 | 正常 |
425 | myi99 | 8 | 213,813 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010-3-29 | 正常 |
426 | pantao10 | 4,710 | 213,810 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-25 | 正常 |
427 | bbggr4433 | 143,888 | 213,688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-26 | 正常 |
428 | jackyxiv2 | 213,682 | 213,682 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2010-2-26 | 正常 |
429 | ppp | 2 | 213,640 | 3 | 0 | 0 | 28 | 20 | 2010-3-30 | 正常 |
430 | haixinok | 137,555 | 213,575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-26 | 正常 |
431 | F666 | 213,501 | 213,501 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2010-2-28 | 正常 |
432 | 天使笑容 | 4 | 213,424 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-2-5 | 正常 |
433 | xxxxpppp20090730 | 3 | 213,376 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-2-1 | 正常 |
434 | 纯义 | 213,361 | 213,361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2010-3-5 | 正常 |
435 | 菲菲 | 162,284 | 213,322 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2010-3-24 | 正常 |
436 | haofuer | 38,862 | 213,305 | 5 | 0 | 0 | 73 | 47 | 2010-3-30 | 正常 |
437 | lixiang123456 | 7 | 213,303 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2010-2-28 | 正常 |
438 | wormyan | 38,475 | 213,285 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2010-3-31 | 正常 |
439 | wuyi | 1 | 213,248 | 4 | 0 | 0 | 24 | 15 | 2010-3-9 | 正常 |
440 | yfd7746226 | 1 | 213,236 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2010-1-29 | 正常 |
441 | qprince08 | 213,235 | 213,235 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2010-3-19 | 正常 |
442 | liriye | 7,671 | 213,230 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2010-3-5 | 正常 |
443 | leefyssss | 10 | 213,214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-29 | 正常 |
444 | manyou903 | 16,236 | 213,170 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010-1-20 | 正常 |
445 | sts36987sts | 152,608 | 213,158 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-2-25 | 正常 |
446 | 天边风影 | 102,885 | 213,135 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010-3-24 | 正常 |
447 | 唐人街 | 8 | 213,124 | 1 | 0 | 0 | 43 | 35 | 2010-3-30 | 正常 |
448 | wjw8888499 | 169,088 | 213,088 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-2-5 | 正常 |
449 | lnwwwq2 | 1 | 213,070 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2010-1-18 | 正常 |
450 | tx20063998 | 213,056 | 213,056 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010-3-3 | 正常 |
共有3342个股民开户,2463 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 9 页/共 50 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
返回股市 |
|