中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
2701 | wsp2008 | 188,106 | 200,926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-17 | 正常 |
2702 | yubinbin | 200,238 | 200,899 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009-2-4 | 正常 |
2703 | chenjianbin | 191,844 | 200,894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-24 | 正常 |
2704 | 道指PK上指15 | 200,888 | 200,888 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2009-2-6 | 正常 |
2705 | lxd0107 | 1,006 | 200,868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-1 | 正常 |
2706 | sshy15 | 200,860 | 200,860 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-2-6 | 正常 |
2707 | wei-zhang | 124,349 | 200,849 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-4-2 | 正常 |
2708 | 树林里的松鼠 | 187,293 | 200,846 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2009-3-21 | 正常 |
2709 | lishi0011 | 200,835 | 200,835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-1-13 | 正常 |
2710 | 58585888 | 192,154 | 200,824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-24 | 正常 |
2711 | 股海老鬼 | 1,014 | 200,817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-3 | 正常 |
2712 | wangjianlin | 190,849 | 200,807 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-3-7 | 正常 |
2713 | kakasan | 193,076 | 200,806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-26 | 正常 |
2714 | 小小菜鸟 | 195,150 | 200,800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-18 | 正常 |
2715 | danbo506 | 191,393 | 200,793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-21 | 正常 |
2716 | 太极阴阳眼 | 1,013 | 200,778 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-20 | 正常 |
2717 | wyuhuanggao | 193,631 | 200,764 | 4 | 0 | 0 | 25 | 21 | 2009-3-26 | 正常 |
2718 | 道指PK上指6 | 200,746 | 200,746 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-2-6 | 正常 |
2719 | 拓路者 | 186,403 | 200,743 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-3-9 | 正常 |
2720 | cgl | 197,275 | 200,725 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-4 | 正常 |
2721 | 灰色 | 197,689 | 200,720 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-2-25 | 正常 |
2722 | 张师 | 145,742 | 200,717 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-21 | 正常 |
2723 | 破浪 | 200,694 | 200,694 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-1-22 | 正常 |
2724 | 孤舟天涯 | 142,176 | 200,676 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-4-3 | 正常 |
2725 | 恋儿 | 194,690 | 200,659 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2009-2-6 | 正常 |
2726 | alex3006 | 104,409 | 200,659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-30 | 正常 |
2727 | zml0027 | 194,970 | 200,646 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-7 | 正常 |
2728 | lijun | 196,465 | 200,644 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-3-8 | 正常 |
2729 | hshrr | 190,220 | 200,640 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-28 | 正常 |
2730 | qingtian0139 | 200,635 | 200,635 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-1-14 | 正常 |
2731 | wlog | 258 | 200,634 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-3-28 | 正常 |
2732 | 剑桥2013 | 60,092 | 200,632 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-4-1 | 正常 |
2733 | whdjjj | 932 | 200,628 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2009-3-31 | 正常 |
2734 | yangguang | 9,770 | 200,620 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-2-20 | 正常 |
2735 | 317541941 | 197,898 | 200,620 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-3-10 | 正常 |
2736 | 徐谒 | 185,271 | 200,611 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-21 | 正常 |
2737 | ngw8 | 1,007 | 200,599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-1 | 正常 |
2738 | linyinxian | 955 | 200,598 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-3-25 | 正常 |
2739 | ufofeilaile | 195,571 | 200,591 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-18 | 正常 |
2740 | lionking | 188,753 | 200,588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-19 | 正常 |
2741 | 叶增 | 1,488 | 200,586 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-3-11 | 正常 |
2742 | figo128 | 60,041 | 200,581 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-4-1 | 正常 |
2743 | wqq82410026 | 23,036 | 200,570 | 6 | 0 | 0 | 24 | 16 | 2009-4-3 | 正常 |
2744 | maiq2008 | 200,563 | 200,563 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2009-3-23 | 正常 |
2745 | xuezhsh | 191,433 | 200,563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-4 | 正常 |
2746 | sanshuier | 191,140 | 200,550 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2009-2-20 | 正常 |
2747 | 不死鸟 | 186,072 | 200,532 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-2-22 | 正常 |
2748 | 迷途小生 | 7 | 200,528 | 2 | 0 | 0 | 29 | 26 | 2009-4-2 | 正常 |
2749 | gghh88k | 32,213 | 200,524 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2009-4-3 | 正常 |
2750 | shanghailijiang120 | 160,839 | 200,519 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2009-4-3 | 正常 |
共有4632个股民开户,3503 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 55 页/共 71 页 |
分页:9 7 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8 : | |||||||||
返回股市 |
|