中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
2651 | 买绿不买阳 | 171,510 | 201,280 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2009-3-19 | 正常 |
2652 | 巴布豆 | 201,270 | 201,270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-1-14 | 正常 |
2653 | 香山红叶 | 194,784 | 201,269 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-2-12 | 正常 |
2654 | zyb88jsyzr | 79,327 | 201,267 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2009-3-28 | 正常 |
2655 | yuxiao123 | 177,098 | 201,257 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2009-4-1 | 正常 |
2656 | ujmikolp | 532 | 201,252 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2009-4-3 | 正常 |
2657 | hhhggg | 201,250 | 201,250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-1-23 | 正常 |
2658 | kids99 | 201,246 | 201,246 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2009-4-1 | 正常 |
2659 | 毛玉水 | 188,407 | 201,227 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-17 | 正常 |
2660 | 乱世青年 | 76 | 201,225 | 7 | 0 | 0 | 22 | 14 | 2009-4-2 | 正常 |
2661 | 名名 | 192,605 | 201,225 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-1-16 | 正常 |
2662 | sqnlj6181271 | 161,223 | 201,223 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-20 | 正常 |
2663 | 玉树成疯 | 220 | 201,217 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-4-3 | 正常 |
2664 | 粮易进 | 167,053 | 201,208 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2009-2-24 | 正常 |
2665 | oscarshawshank | 196,854 | 201,204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-6 | 正常 |
2666 | 初学者 | 201,182 | 201,182 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2009-1-20 | 正常 |
2667 | maggie | 154,201 | 201,181 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009-4-1 | 正常 |
2668 | xiaomoran | 986 | 201,178 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-2-14 | 正常 |
2669 | bbd | 1,065 | 201,178 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2009-4-2 | 正常 |
2670 | z11223344h | 196,498 | 201,173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-9 | 正常 |
2671 | zjk163 | 132,032 | 201,172 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2009-2-13 | 正常 |
2672 | qxl825342659 | 109,797 | 201,158 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-4-1 | 正常 |
2673 | 飞雪 | 195,902 | 201,132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-13 | 正常 |
2674 | qianlizhiwai09 | 187,871 | 201,128 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-2-14 | 正常 |
2675 | zhaojiguang | 192,064 | 201,114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-21 | 正常 |
2676 | shengda | 194,639 | 201,104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-28 | 正常 |
2677 | 棋棋 | 197,956 | 201,073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-29 | 正常 |
2678 | ajiasmile | 186,087 | 201,057 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-3-12 | 正常 |
2679 | MONKEY | 201,049 | 201,049 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-3-27 | 正常 |
2680 | fynerj | 201,048 | 201,048 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-3-18 | 正常 |
2681 | 默默 | 187,819 | 201,046 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2009-3-18 | 正常 |
2682 | persun9 | 201,045 | 201,045 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-2-26 | 正常 |
2683 | mggaoxing | 182,245 | 201,045 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-17 | 正常 |
2684 | 股道黄金 | 143,783 | 201,033 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-3-27 | 正常 |
2685 | keliny520 | 193,916 | 201,031 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-2-12 | 正常 |
2686 | 浅哲人 | 1,243 | 201,028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-3 | 正常 |
2687 | 妮妮 | 507 | 201,017 | 3 | 0 | 0 | 31 | 27 | 2009-3-27 | 正常 |
2688 | jdk | 34,033 | 200,988 | 10 | 0 | 0 | 21 | 11 | 2009-4-3 | 正常 |
2689 | yyfu2958 | 196,807 | 200,986 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2009-3-16 | 正常 |
2690 | today0717 | 197,004 | 200,984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-6 | 正常 |
2691 | wfchle | 194,553 | 200,951 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-2-14 | 正常 |
2692 | rxb130 | 10 | 200,943 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-4-3 | 正常 |
2693 | 需努力学习的人 | 138,247 | 200,942 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2009-4-2 | 正常 |
2694 | wb780224 | 200,940 | 200,940 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-1-22 | 正常 |
2695 | 王立金 | 1,003 | 200,939 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-17 | 正常 |
2696 | mncg_123 | 174,757 | 200,938 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2009-3-30 | 正常 |
2697 | 元圣 | 193,627 | 200,937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-11 | 正常 |
2698 | han850805 | 192,560 | 200,935 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-10 | 正常 |
2699 | 3wqihang | 1,004 | 200,933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-28 | 正常 |
2700 | aa1377 | 195,736 | 200,926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-21 | 正常 |
共有4632个股民开户,3503 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 54 页/共 71 页 |
分页:9 7 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8 : | |||||||||
返回股市 |
|