中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
2501 | 大脸猫510 | 1,133 | 202,964 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2009-2-25 | 正常 |
2502 | 直言不讳 | 411 | 202,918 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-4-2 | 正常 |
2503 | czoxueman | 168,377 | 202,907 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-2-19 | 正常 |
2504 | 200954 | 147,395 | 202,895 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-10 | 正常 |
2505 | makeri | 140,993 | 202,888 | 5 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2009-4-3 | 正常 |
2506 | b1s2h33 | 427 | 202,884 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2009-4-3 | 正常 |
2507 | 13159552212 | 181,824 | 202,884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-6 | 正常 |
2508 | 天下 | 62,095 | 202,875 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-2-18 | 正常 |
2509 | 木木 | 156,255 | 202,841 | 7 | 0 | 0 | 26 | 19 | 2009-4-2 | 正常 |
2510 | LOVE晴天 | 750 | 202,838 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2009-2-25 | 正常 |
2511 | 释然 | 100,409 | 202,809 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2009-4-2 | 正常 |
2512 | woshijxz | 97,265 | 202,785 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-3-13 | 正常 |
2513 | mys | 180,451 | 202,781 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-24 | 正常 |
2514 | 吉祥鸟 | 53,771 | 202,765 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-3-12 | 正常 |
2515 | 498719910 | 7 | 202,762 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2009-3-14 | 正常 |
2516 | 欧巴桑 | 194,128 | 202,758 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-17 | 正常 |
2517 | persun10 | 202,736 | 202,736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-2-26 | 正常 |
2518 | 黄飞鸿 | 46,253 | 202,728 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-4-2 | 正常 |
2519 | James09 | 1,007 | 202,696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-13 | 正常 |
2520 | chenyiwei | 191,513 | 202,693 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-19 | 正常 |
2521 | dlj326 | 107,295 | 202,675 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-3-29 | 正常 |
2522 | hwdgxnn | 190,511 | 202,671 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-1 | 正常 |
2523 | legend | 547 | 202,671 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2009-3-27 | 正常 |
2524 | 勾股定理 | 167,143 | 202,653 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2009-2-17 | 正常 |
2525 | 道指PK上指13 | 202,650 | 202,650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-2-6 | 正常 |
2526 | 万喜千寻 | 202,597 | 202,597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-1-6 | 正常 |
2527 | knight32 | 169,489 | 202,589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-9 | 正常 |
2528 | kcl396 | 705 | 202,563 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2009-3-27 | 正常 |
2529 | ansonmars | 16 | 202,556 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2009-3-29 | 正常 |
2530 | clb490372796 | 202,549 | 202,549 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-4-1 | 正常 |
2531 | 蒙牛 | 171,273 | 202,543 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-3-29 | 正常 |
2532 | 用手说话 | 24,199 | 202,539 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-2-25 | 正常 |
2533 | 顶尖 | 112,591 | 202,533 | 10 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2009-3-27 | 正常 |
2534 | fdxl1978 | 162,916 | 202,526 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-3-23 | 正常 |
2535 | 股惑仔 | 572 | 202,526 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-3-30 | 正常 |
2536 | 股盲007 | 9 | 202,522 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-3-4 | 正常 |
2537 | 股帝 | 8 | 202,520 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2009-3-25 | 正常 |
2538 | 15608329161 | 1,023 | 202,514 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2009-4-3 | 正常 |
2539 | fl_answer | 145,479 | 202,508 | 7 | 0 | 0 | 25 | 9 | 2009-4-2 | 正常 |
2540 | Tintssc | 1,006 | 202,498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-24 | 正常 |
2541 | 以股为生06 | 202,458 | 202,458 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-3-13 | 正常 |
2542 | wenyunlong | 154,900 | 202,450 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-1-20 | 正常 |
2543 | 雅得 | 192,315 | 202,445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-11 | 正常 |
2544 | weiwei | 190,902 | 202,432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-15 | 正常 |
2545 | 牛市 | 179,980 | 202,430 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-8 | 正常 |
2546 | 无拘无束 | 202,410 | 202,410 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2009-1-22 | 正常 |
2547 | 希望 | 202,390 | 202,390 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2009-3-18 | 正常 |
2548 | 600030 | 1,012 | 202,388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-26 | 正常 |
2549 | 我要百万 | 193,211 | 202,386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-2 | 正常 |
2550 | fys_789 | 141,133 | 202,383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-11 | 正常 |
共有4632个股民开户,3503 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 51 页/共 71 页 |
分页:9 7 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8 : | |||||||||
返回股市 |
|