中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
2101 | zhanmingguang | 1,044 | 208,538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-26 | 正常 |
2102 | cjj | 1,013 | 208,535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-3 | 正常 |
2103 | 战无不胜 | 91,177 | 208,529 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-3-17 | 正常 |
2104 | 雨翔 | 186,253 | 208,523 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-5 | 正常 |
2105 | 大草原 | 208,464 | 208,464 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-2-26 | 正常 |
2106 | minuo2008 | 86,850 | 208,460 | 10 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2009-4-3 | 正常 |
2107 | 熊途短线 | 208,449 | 208,449 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-3-13 | 正常 |
2108 | 善水无尘 | 173,929 | 208,421 | 4 | 0 | 0 | 82 | 69 | 2009-3-13 | 正常 |
2109 | chphe | 24,700 | 208,400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-1 | 正常 |
2110 | 股道 | 272 | 208,388 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 2009-4-2 | 正常 |
2111 | jymcp | 208,382 | 208,382 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-1-16 | 正常 |
2112 | 来自远古的回忆 | 137,375 | 208,375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-2 | 正常 |
2113 | conder98903 | 208,365 | 208,365 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2009-2-13 | 正常 |
2114 | 411521926 | 208,362 | 208,362 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2009-3-25 | 正常 |
2115 | daikang | 17 | 208,360 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2009-2-22 | 正常 |
2116 | 尼玛勒戈壁 | 1,140 | 208,340 | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2009-4-2 | 正常 |
2117 | rwoo | 107,836 | 208,336 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-21 | 正常 |
2118 | 315222133 | 82,014 | 208,324 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-3-30 | 正常 |
2119 | lxxlxx | 1,004 | 208,307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-1 | 正常 |
2120 | 旺旺 | 133,768 | 208,298 | 3 | 0 | 0 | 33 | 23 | 2009-4-3 | 正常 |
2121 | 顷刻的风 | 369 | 208,289 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2009-3-27 | 正常 |
2122 | slzkclyf | 208,274 | 208,274 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-3-17 | 正常 |
2123 | 6713 | 208,260 | 208,260 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2009-2-26 | 正常 |
2124 | zhangyachao445696324 | 155,083 | 208,253 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-3-25 | 正常 |
2125 | kcclcsg | 159,970 | 208,220 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-16 | 正常 |
2126 | beng130 | 6 | 208,219 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2009-4-3 | 正常 |
2127 | jony_719 | 1,010 | 208,206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-18 | 正常 |
2128 | kcxllove | 208,201 | 208,201 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2009-2-6 | 正常 |
2129 | dnupkk | 208,181 | 208,181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-3-24 | 正常 |
2130 | 库大山 | 185,882 | 208,152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-10 | 正常 |
2131 | wufuqiao | 1,005 | 208,148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-25 | 正常 |
2132 | 我爱马大哈 | 41,272 | 208,130 | 13 | 0 | 0 | 257 | 109 | 2009-3-27 | 正常 |
2133 | 盼红 | 7 | 208,126 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-1-1 | 正常 |
2134 | xf251918828 | 65,921 | 208,105 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2009-3-24 | 正常 |
2135 | zhang147896321 | 522 | 208,096 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-3-31 | 正常 |
2136 | Sky丨灬依舊 | 184,985 | 208,086 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2009-1-5 | 正常 |
2137 | luohaibo1314MIN | 300 | 208,075 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2009-4-1 | 正常 |
2138 | zhlij | 1,089 | 208,064 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-2-16 | 正常 |
2139 | lovekiy | 1,001 | 208,038 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-2-9 | 正常 |
2140 | 三岁就很乖 | 487 | 208,002 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2009-3-18 | 正常 |
2141 | liuqiang | 207,998 | 207,998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-2-17 | 正常 |
2142 | 刀锋战士 | 18,300 | 207,995 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2009-2-19 | 正常 |
2143 | zyj12zhu | 178 | 207,981 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2009-3-7 | 正常 |
2144 | bobo242 | 197,139 | 207,959 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2009-3-20 | 正常 |
2145 | mao135 | 176,875 | 207,955 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2009-4-1 | 正常 |
2146 | 星哥 | 1,014 | 207,944 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-27 | 正常 |
2147 | zltz | 628 | 207,924 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-1-5 | 正常 |
2148 | yebocai888 | 50,502 | 207,902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-14 | 正常 |
2149 | licorne | 191,050 | 207,885 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2009-1-16 | 正常 |
2150 | kalakajoy | 191,106 | 207,876 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2009-2-20 | 正常 |
共有4632个股民开户,3503 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 43 页/共 71 页 |
分页:9 7 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 8 : | |||||||||
返回股市 |
|