中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
2001 | lilll | 210,472 | 210,472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-2-5 | 正常 |
2002 | 登录爱情 | 348 | 210,415 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-3-28 | 正常 |
2003 | zhtr18 | 180,843 | 210,396 | 29 | 0 | 0 | 90 | 60 | 2009-1-21 | 正常 |
2004 | daozhitang | 136,783 | 210,353 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-1-23 | 正常 |
2005 | qg448519481 | 210,249 | 210,249 | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | 2009-2-23 | 正常 |
2006 | rongqiang108 | 461 | 210,164 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2009-2-13 | 正常 |
2007 | mini80 | 1,883 | 210,161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-20 | 正常 |
2008 | qinok | 210,152 | 210,152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-2-27 | 正常 |
2009 | six66 | 118,104 | 210,122 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2009-3-27 | 正常 |
2010 | 42871833 | 210,103 | 210,103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-1-20 | 正常 |
2011 | onion | 165,057 | 210,031 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2009-4-3 | 正常 |
2012 | 股神09 | 226 | 210,026 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-2-18 | 正常 |
2013 | 牛哥 | 624 | 210,005 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2009-2-18 | 正常 |
2014 | zyjsyzr | 1,057 | 209,985 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009-4-2 | 正常 |
2015 | relax8202 | 209,983 | 209,983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-3-4 | 正常 |
2016 | 最终幻想 | 209,949 | 209,949 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-1-12 | 正常 |
2017 | 未来世界 | 115,938 | 209,938 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-3-3 | 正常 |
2018 | xj11677 | 209,925 | 209,925 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2009-3-24 | 正常 |
2019 | 小薇 | 992 | 209,914 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009-3-6 | 正常 |
2020 | dssydj | 3,263 | 209,903 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-4-1 | 正常 |
2021 | better_chen | 137,228 | 209,898 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2009-2-7 | 正常 |
2022 | liu8582255 | 286 | 209,894 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2009-2-26 | 正常 |
2023 | 重生的小鸟 | 137,871 | 209,871 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2009-3-27 | 正常 |
2024 | liweiwei | 209,871 | 209,871 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009-3-30 | 正常 |
2025 | 一滴水里的海 | 14,129 | 209,849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-24 | 正常 |
2026 | allow1127 | 209,848 | 209,848 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2009-2-6 | 正常 |
2027 | chinazt | 2,806 | 209,846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-13 | 正常 |
2028 | ICANDOIT | 100,024 | 209,764 | 2 | 0 | 0 | 26 | 23 | 2009-3-12 | 正常 |
2029 | zblj0322 | 1,236 | 209,746 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2009-3-27 | 正常 |
2030 | 讲不清 | 269 | 209,746 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2009-4-2 | 正常 |
2031 | fangzheshun2868 | 209,732 | 209,732 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-3-25 | 正常 |
2032 | mahaoi5940911 | 5 | 209,729 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2009-3-3 | 正常 |
2033 | 铁树开花10 | 209,722 | 209,722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-2-17 | 正常 |
2034 | 随机捕捉19号 | 1,003 | 209,709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-19 | 正常 |
2035 | wenfengsun0 | 209,706 | 209,706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-1-12 | 正常 |
2036 | xuliang4000 | 10 | 209,695 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2009-2-22 | 正常 |
2037 | 津门靓女 | 1,004 | 209,628 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-2 | 正常 |
2038 | hls0201 | 677 | 209,624 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-2-10 | 正常 |
2039 | monk1111 | 223 | 209,618 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2009-3-24 | 正常 |
2040 | A860 | 206,136 | 209,549 | 10 | 0 | 0 | 22 | 11 | 2009-1-16 | 正常 |
2041 | nickzyq | 155,238 | 209,544 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2009-4-3 | 正常 |
2042 | ⿺信念ヽ | 169,342 | 209,492 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-4-3 | 正常 |
2043 | xikali | 65,365 | 209,475 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2009-3-8 | 正常 |
2044 | zf20011218 | 625 | 209,433 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-2-18 | 正常 |
2045 | zzj8394182 | 40,135 | 209,413 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2009-3-22 | 正常 |
2046 | liuhongchuan | 1,116 | 209,397 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2009-4-1 | 正常 |
2047 | tangshanlixin | 7 | 209,372 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-4-1 | 正常 |
2048 | hzz982609111 | 1,007 | 209,370 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-3 | 正常 |
2049 | 火中取栗12 | 209,362 | 209,362 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2009-2-6 | 正常 |
2050 | 小虎仔 | 356 | 209,354 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2009-3-23 | 正常 |
共有4632个股民开户,3503 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 41 页/共 71 页 |
分页:9 7 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 8 : | |||||||||
返回股市 |
|