中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1951 | yu3334 | 206,762 | 211,287 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2009-3-25 | 正常 |
1952 | ambers | 171,730 | 211,285 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2009-3-15 | 正常 |
1953 | yraiwyy | 1,084 | 211,265 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 2009-2-25 | 正常 |
1954 | szfwd | 1,005 | 211,264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-22 | 正常 |
1955 | sea11521 | 93,722 | 211,242 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-1-10 | 正常 |
1956 | whb007 | 1,087 | 211,240 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2009-3-31 | 正常 |
1957 | fengrong | 12 | 211,239 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2009-3-20 | 正常 |
1958 | 真爱英雄 | 116,433 | 211,233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-11 | 正常 |
1959 | cannne | 1,003 | 211,217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-6 | 正常 |
1960 | ww520012 | 20 | 211,184 | 23 | 0 | 0 | 41 | 13 | 2009-4-1 | 正常 |
1961 | freeking08 | 1,020 | 211,182 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-2-14 | 正常 |
1962 | 敖国栋 | 1,177 | 211,163 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009-2-11 | 正常 |
1963 | yhj | 1,103 | 211,159 | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2009-4-2 | 正常 |
1964 | qwe135000 | 428 | 211,121 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-3-2 | 正常 |
1965 | 小丸子。。。 | 187,481 | 211,103 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2009-3-27 | 正常 |
1966 | 轩隐士 | 96,732 | 211,094 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2009-3-20 | 正常 |
1967 | jxwlcl987654321 | 1,005 | 211,042 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-3 | 正常 |
1968 | hanyong | 187,719 | 211,033 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-2-9 | 正常 |
1969 | Bull91 | 23,855 | 211,005 | 6 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2009-3-26 | 正常 |
1970 | macd2 | 318 | 210,999 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-2-4 | 正常 |
1971 | kin294 | 141,784 | 210,984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-26 | 正常 |
1972 | ww188188 | 9 | 210,960 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-3-27 | 正常 |
1973 | meihaomo | 121,578 | 210,938 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-2-11 | 正常 |
1974 | wb1989 | 56,247 | 210,932 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2009-3-10 | 正常 |
1975 | persunb | 1,094 | 210,898 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-2-23 | 正常 |
1976 | 63564972 | 210,889 | 210,889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-2-10 | 正常 |
1977 | 19901949 | 8 | 210,872 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-3-14 | 正常 |
1978 | 13162161008 | 8 | 210,872 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-3-14 | 正常 |
1979 | 看风景 | 1,004 | 210,871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-3 | 正常 |
1980 | 我有一个梦想 | 493 | 210,855 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2009-2-7 | 正常 |
1981 | milkline | 74,608 | 210,855 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2009-3-21 | 正常 |
1982 | 酸奶 | 157,023 | 210,813 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2009-2-17 | 正常 |
1983 | jsw | 1,007 | 210,806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-26 | 正常 |
1984 | yyyebin | 1,075 | 210,800 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-4-1 | 正常 |
1985 | 5130198609051216 | 482 | 210,796 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2009-3-31 | 正常 |
1986 | zxc123456 | 173,241 | 210,795 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-1-19 | 正常 |
1987 | pengjiangbo | 1,006 | 210,784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-3 | 正常 |
1988 | 712008 | 210,654 | 210,740 | 2 | 0 | 0 | 44 | 42 | 2009-3-24 | 正常 |
1989 | pipi9722 | 507 | 210,714 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-3-4 | 正常 |
1990 | hjy21345 | 66,948 | 210,682 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-2-25 | 正常 |
1991 | 名扬花鼓 | 250 | 210,652 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2009-2-26 | 正常 |
1992 | 95764285 | 412 | 210,584 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-2-19 | 正常 |
1993 | chongqiqi | 210,579 | 210,579 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-2-5 | 正常 |
1994 | aardwolf | 210,573 | 210,573 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2009-3-25 | 正常 |
1995 | 苏宁 | 85,501 | 210,571 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2009-3-11 | 正常 |
1996 | qazwsx138 | 509 | 210,559 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-3-25 | 正常 |
1997 | ghb3210 | 34,389 | 210,549 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2009-3-20 | 正常 |
1998 | 空中楼阁013 | 210,531 | 210,531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-2-9 | 正常 |
1999 | szcsl | 1,432 | 210,522 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-9 | 正常 |
2000 | zhangyue3 | 646 | 210,483 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-2-4 | 正常 |
共有4632个股民开户,3503 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 40 页/共 71 页 |
分页:9 7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8 : | |||||||||
返回股市 |
|