中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1351 | jerry2007 | 14,229 | 227,629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-9 | 正常 |
1352 | 爱笑的妹妹 | 917 | 227,627 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-2-24 | 正常 |
1353 | 有利 | 57,202 | 227,602 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2009-3-27 | 正常 |
1354 | 童斌 | 227,570 | 227,570 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-3-30 | 正常 |
1355 | 牛市只做牛股 | 7 | 227,563 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2009-4-3 | 正常 |
1356 | magicxu | 227,517 | 227,517 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2009-2-27 | 正常 |
1357 | 火树银花1 | 227,381 | 227,381 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2009-2-17 | 正常 |
1358 | 志行天下 | 88,750 | 227,350 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2009-3-20 | 正常 |
1359 | derek | 103,491 | 227,341 | 2 | 0 | 0 | 35 | 24 | 2009-3-24 | 正常 |
1360 | 成都小唐 | 1,027 | 227,321 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2009-3-10 | 正常 |
1361 | 8261410 | 1,005 | 227,303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-21 | 正常 |
1362 | ssaaddff | 1,004 | 227,230 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-26 | 正常 |
1363 | 100859 | 1,031 | 227,228 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-2-23 | 正常 |
1364 | 走南闯北 | 851 | 227,214 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-2-26 | 正常 |
1365 | 白开水 | 960 | 227,183 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-1-21 | 正常 |
1366 | beihuapengyu | 4 | 227,168 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2009-3-20 | 正常 |
1367 | 一身正气 | 114,966 | 227,166 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009-3-26 | 正常 |
1368 | jshcool | 96,394 | 227,164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-1 | 正常 |
1369 | 无声 | 1,003 | 227,137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-1 | 正常 |
1370 | yun1314921 | 83,952 | 227,122 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2009-1-23 | 正常 |
1371 | 嘂ミ﹏亼╭ | 1,005 | 227,038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-22 | 正常 |
1372 | hsc2009 | 1,009 | 227,036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-15 | 正常 |
1373 | xnxiong5 | 816 | 227,024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-3-22 | 正常 |
1374 | bouezhou | 947 | 226,990 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009-4-1 | 正常 |
1375 | SQFYDJZY | 316 | 226,967 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-3-23 | 正常 |
1376 | 0000 | 1,133 | 226,951 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-3-30 | 正常 |
1377 | 道指PK上指12 | 226,927 | 226,927 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-2-17 | 正常 |
1378 | wzs068 | 655 | 226,842 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2009-4-3 | 正常 |
1379 | xwwc | 60,632 | 226,822 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2009-2-25 | 正常 |
1380 | ghldmm | 226,741 | 226,741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-2-9 | 正常 |
1381 | jinming127 | 8,913 | 226,583 | 9 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2009-3-4 | 正常 |
1382 | 老吕 | 169 | 226,567 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2009-2-9 | 正常 |
1383 | 小张伟 | 925 | 226,545 | 16 | 0 | 0 | 26 | 10 | 2009-1-17 | 正常 |
1384 | 火中取栗10 | 226,498 | 226,498 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2009-2-9 | 正常 |
1385 | 铁树开花3 | 226,483 | 226,483 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-2-17 | 正常 |
1386 | zsqqsz422 | 74,345 | 226,475 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-3-21 | 正常 |
1387 | Ⅲ宏达-6996 | 11 | 226,474 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2009-2-9 | 正常 |
1388 | jwu168 | 26,854 | 226,454 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-26 | 正常 |
1389 | 992822860 | 595 | 226,445 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-3-3 | 正常 |
1390 | Amber | 17,365 | 226,415 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2009-3-11 | 正常 |
1391 | chujun | 1,243 | 226,399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-6 | 正常 |
1392 | yytt | 1,043 | 226,378 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009-2-18 | 正常 |
1393 | shuyi5232 | 94,061 | 226,371 | 16 | 0 | 0 | 114 | 89 | 2009-4-3 | 正常 |
1394 | 路亦远 | 1,244 | 226,312 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009-2-17 | 正常 |
1395 | 季飞菪 | 1,011 | 226,289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-14 | 正常 |
1396 | zxf5906 | 6,484 | 226,274 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-14 | 正常 |
1397 | 火中取栗17 | 226,247 | 226,247 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2009-2-17 | 正常 |
1398 | sunhaiping | 1,003 | 226,233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-5 | 正常 |
1399 | Blackcat310 | 1,048 | 226,191 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-2-16 | 正常 |
1400 | jk85849186 | 1,004 | 226,156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-5 | 正常 |
共有4632个股民开户,3503 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 28 页/共 71 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|