中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1期 2008年度第2期 2008年度第3期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2008第三期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1401 | 汪洋大海 | 204,278 | 204,278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2008-11-20 | 正常 |
1402 | qyb123 | 204,275 | 204,275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2008-11-12 | 正常 |
1403 | 燕燕 | 204,275 | 204,275 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2008-11-16 | 正常 |
1404 | lyx159357 | 410 | 204,273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-9-4 | 正常 |
1405 | ydm256 | 204,259 | 204,259 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2008-12-8 | 正常 |
1406 | liang2008liang | 132,987 | 204,253 | 31 | 0 | 0 | 47 | 12 | 2008-12-29 | 正常 |
1407 | 赵兴媛 | 156,223 | 204,243 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-11-25 | 正常 |
1408 | h896178 | 1,054 | 204,221 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2008-12-24 | 正常 |
1409 | 7777 | 204,216 | 204,216 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2008-10-31 | 正常 |
1410 | chaiyun | 156,413 | 204,213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-11-13 | 正常 |
1411 | lp6868 | 104,956 | 204,196 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2008-11-25 | 正常 |
1412 | 白天不懂夜的黑 | 204,194 | 204,194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2008-12-5 | 正常 |
1413 | tangyuqin | 184,231 | 204,169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-11-25 | 正常 |
1414 | seaskycity | 171,849 | 204,159 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2008-10-20 | 正常 |
1415 | 19710314 | 1,051 | 204,146 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2008-12-16 | 正常 |
1416 | tk13802311 | 1,008 | 204,125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-10-9 | 正常 |
1417 | jacee | 1,005 | 204,107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-11-26 | 正常 |
1418 | liukeyi1212 | 180,012 | 204,085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-11-24 | 正常 |
1419 | 股迷糊 | 204,081 | 204,081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2008-12-31 | 正常 |
1420 | 果酱 | 204,081 | 204,081 | 0 | 0 | 0 | 93 | 69 | 2008-12-9 | 正常 |
1421 | enjoy | 81,517 | 204,077 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2008-12-31 | 正常 |
1422 | ray_0225 | 199,036 | 204,066 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2008-12-11 | 正常 |
1423 | yytt0011 | 390 | 204,054 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2008-12-19 | 正常 |
1424 | touch1 | 26,494 | 204,048 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2008-12-2 | 正常 |
1425 | FANCY明珠 | 1,004 | 204,030 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-10-9 | 正常 |
1426 | liu66520 | 137,475 | 204,025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-11-25 | 正常 |
1427 | zzlrhm | 201,070 | 204,017 | 2 | 0 | 0 | 26 | 12 | 2008-12-24 | 正常 |
1428 | medicaldragon | 204,008 | 204,008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2008-12-18 | 正常 |
1429 | 同路人 | 937 | 204,002 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2008-11-13 | 正常 |
1430 | 坚强的女人 | 111,450 | 204,000 | 5 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2008-10-24 | 正常 |
1431 | 杨正国 | 193,011 | 203,971 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2008-11-24 | 正常 |
1432 | lxq861026 | 169,351 | 203,951 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 2008-12-19 | 正常 |
1433 | 疯子杨 | 1,010 | 203,932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-10-13 | 正常 |
1434 | shichengyong | 119 | 203,902 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2008-9-5 | 正常 |
1435 | gyh | 93,976 | 203,896 | 9 | 0 | 0 | 56 | 36 | 2008-12-25 | 正常 |
1436 | wyl409 | 160,070 | 203,890 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2008-11-24 | 正常 |
1437 | feiersweet | 119,940 | 203,840 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2008-11-26 | 正常 |
1438 | 山高志远 | 131,838 | 203,838 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2008-10-15 | 正常 |
1439 | 厦门空港 | 203,833 | 203,833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2008-10-12 | 正常 |
1440 | 自由飞翔 | 203,827 | 203,827 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 2008-12-31 | 正常 |
1441 | 细细 | 184,145 | 203,815 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2008-11-29 | 正常 |
1442 | warrior | 203,815 | 203,815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2008-12-4 | 正常 |
1443 | 969613 | 1,242 | 203,807 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2008-11-17 | 正常 |
1444 | newID | 1,091 | 203,795 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2008-12-25 | 正常 |
1445 | 一只鱼 | 1,309 | 203,761 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2008-11-20 | 正常 |
1446 | wo8888 | 787 | 203,760 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2008-10-15 | 正常 |
1447 | 浅哲人 | 418 | 203,726 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-9-18 | 正常 |
1448 | ss3344 | 755 | 203,725 | 2 | 0 | 0 | 33 | 32 | 2008-12-31 | 正常 |
1449 | 追涨停板 | 203,724 | 203,724 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2008-11-5 | 正常 |
1450 | hjrinfo | 203,670 | 203,670 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2008-10-29 | 正常 |
共有11006个股民开户,4909 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 29 页/共 99 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|