中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1期 2008年度第2期 2008年度第3期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2008第三期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1151 | 580066 | 207,338 | 208,758 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2008-12-16 | 正常 |
1152 | wfd1588 | 1,014 | 208,708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-12-26 | 正常 |
1153 | 股票新丁 | 208,697 | 208,697 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2008-11-18 | 正常 |
1154 | fm1171 | 3 | 208,677 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2008-9-26 | 正常 |
1155 | 红宝丽6160 | 9 | 208,675 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-9-2 | 正常 |
1156 | locky | 31,163 | 208,663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-10-24 | 正常 |
1157 | 大飞飞 | 208,661 | 208,661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2008-11-28 | 正常 |
1158 | 广州C朗 | 35,391 | 208,636 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2008-11-17 | 正常 |
1159 | 长期投资 | 1,004 | 208,630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-10-13 | 正常 |
1160 | yfj889900 | 178,151 | 208,616 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2008-11-9 | 正常 |
1161 | 东方珠112 | 448 | 208,609 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2008-9-27 | 正常 |
1162 | lsqixw | 208,586 | 208,586 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2008-12-26 | 正常 |
1163 | wwq5354 | 540 | 208,573 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2008-12-23 | 正常 |
1164 | 好大喜功 | 408 | 208,551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-9-19 | 正常 |
1165 | superstar600269 | 729 | 208,488 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2008-10-13 | 正常 |
1166 | 1104 | 123,101 | 208,481 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2008-11-6 | 正常 |
1167 | 杨帆 | 1,019 | 208,442 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2008-12-1 | 正常 |
1168 | 冷酷无情 | 15,632 | 208,432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-11-20 | 正常 |
1169 | 任光头 | 270 | 208,406 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2008-9-25 | 正常 |
1170 | zjc2008888 | 166,925 | 208,375 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2008-12-21 | 正常 |
1171 | tiantianyi16 | 60,211 | 208,371 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2008-11-17 | 正常 |
1172 | juedzl | 1,057 | 208,320 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2008-12-31 | 正常 |
1173 | 沁梨芳现 | 208,310 | 208,310 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2008-12-5 | 正常 |
1174 | 果汁 | 182,976 | 208,298 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2008-10-13 | 正常 |
1175 | 逍遥浪客 | 208,292 | 208,292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2008-12-5 | 正常 |
1176 | 大杉 | 525 | 208,279 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2008-12-19 | 正常 |
1177 | 流浪的红舞鞋 | 932 | 208,274 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-11-22 | 正常 |
1178 | brotherying | 115,015 | 208,255 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2008-11-14 | 正常 |
1179 | 切尔西1907 | 1,070 | 208,234 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | 2008-11-1 | 正常 |
1180 | vvanna | 26 | 208,224 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-9-11 | 正常 |
1181 | 081026 | 1,453 | 208,173 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 2008-12-26 | 正常 |
1182 | jshill | 629 | 208,168 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2008-12-24 | 正常 |
1183 | qw7168 | 208,168 | 208,168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2008-12-11 | 正常 |
1184 | du_greatwall1982 | 208,167 | 208,167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2008-12-5 | 正常 |
1185 | matchzhu | 4 | 208,131 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2008-11-10 | 正常 |
1186 | 空天飞机 | 1,004 | 208,124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-11-10 | 正常 |
1187 | haty26 | 208,080 | 208,080 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2008-12-9 | 正常 |
1188 | 魔王松鼠a9125 | 1,068 | 208,059 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 2008-11-1 | 正常 |
1189 | playgod | 208,053 | 208,053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2008-11-10 | 正常 |
1190 | fouder | 3,442 | 208,028 | 8 | 0 | 0 | 40 | 39 | 2008-12-28 | 正常 |
1191 | 股市操盘手 | 91,573 | 207,973 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2008-12-16 | 正常 |
1192 | qiyuntom | 159 | 207,954 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2008-9-28 | 正常 |
1193 | admin | 207,954 | 207,954 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2008-11-21 | 正常 |
1194 | 葡萄 | 207,929 | 207,929 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2008-11-16 | 正常 |
1195 | 魔王松鼠a183118 | 4 | 207,918 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2008-9-3 | 正常 |
1196 | nsbd | 207,910 | 207,910 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2008-12-17 | 正常 |
1197 | woshixinshou7 | 1,004 | 207,901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-11-25 | 正常 |
1198 | du19192249 | 207,896 | 207,896 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2008-12-11 | 正常 |
1199 | 851727509 | 23,036 | 207,886 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2008-12-19 | 正常 |
1200 | zpzdy | 122,776 | 207,866 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2008-11-29 | 正常 |
共有11006个股民开户,4909 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 24 页/共 99 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|