中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1期 2007年度第2期 2007年度第3期 2007年度第4期 2007年度第5期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2007第五期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
401 | beyond1226 | 179 | 214,214 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2007-10-21 | 正常 |
402 | lesserly | 174 | 214,203 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2007-12-24 | 正常 |
403 | 19700727 | 172 | 214,184 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2007-12-11 | 正常 |
404 | 小雨菲菲 | 61,731 | 214,151 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2007-12-22 | 正常 |
405 | 小鸟鸟123 | 4,779 | 214,079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-7 | 正常 |
406 | am364573448 | 214,039 | 214,039 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 2007-12-28 | 正常 |
407 | 觀心不语 | 16,630 | 213,949 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2007-12-26 | 正常 |
408 | yingpingqiu | 119 | 213,800 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2007-10-8 | 正常 |
409 | 心平气和 | 57 | 213,699 | 2 | 0 | 0 | 28 | 22 | 2007-12-27 | 正常 |
410 | sunxuanyier | 413 | 213,663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-26 | 正常 |
411 | sports5 | 131 | 213,613 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2007-12-7 | 正常 |
412 | 我要成功 | 233 | 213,611 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-12-14 | 正常 |
413 | 北斗第八星 | 413 | 213,587 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-16 | 正常 |
414 | 李志 | 416 | 213,572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-12-7 | 正常 |
415 | 82140 | 231 | 213,558 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2007-10-16 | 正常 |
416 | 我很生气 | 213,541 | 213,541 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2007-12-27 | 正常 |
417 | 雨辰 | 430 | 213,536 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-12-19 | 正常 |
418 | 股票预测者 | 410 | 213,505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-18 | 正常 |
419 | 金枪鱼 | 131,429 | 213,469 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-12-1 | 正常 |
420 | 重重 | 41,278 | 213,423 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2007-11-21 | 正常 |
421 | 奔月基金 | 963 | 213,360 | 13 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2007-12-11 | 正常 |
422 | 涨涨涨 | 424 | 213,350 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-12-11 | 正常 |
423 | 0000000000000 | 213,261 | 213,261 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2007-12-28 | 正常 |
424 | 楚留香 | 430 | 213,231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-12-20 | 正常 |
425 | 欧阳晓枫 | 98 | 213,212 | 5 | 0 | 0 | 20 | 11 | 2007-12-26 | 正常 |
426 | nick | 57 | 213,200 | 4 | 0 | 0 | 23 | 18 | 2007-11-29 | 正常 |
427 | guangqian0wang | 2,610 | 213,195 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2007-12-11 | 正常 |
428 | shhc4444 | 425 | 213,170 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-12-5 | 正常 |
429 | dchbin205 | 407 | 213,137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-10 | 正常 |
430 | 小小补丁 | 410 | 213,132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-1 | 正常 |
431 | 不得不跌 | 8,720 | 213,091 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 2007-12-11 | 正常 |
432 | 张华侨 | 25,812 | 213,062 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2007-11-7 | 正常 |
433 | lwhsky | 75,682 | 213,032 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-11-14 | 正常 |
434 | 老跌 | 429 | 212,931 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-12-11 | 正常 |
435 | denghu | 423 | 212,877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-12-2 | 正常 |
436 | asd1860 | 89 | 212,855 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2007-12-3 | 正常 |
437 | ahuo | 161 | 212,844 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-10-10 | 正常 |
438 | 平头百姓 | 5,533 | 212,843 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007-11-30 | 正常 |
439 | 长城证券 | 89 | 212,828 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2007-12-17 | 正常 |
440 | 新手上路 | 138,541 | 212,821 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2007-12-9 | 正常 |
441 | liangjinsong2002 | 212,781 | 212,781 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2007-12-28 | 正常 |
442 | zhwgsam | 435 | 212,738 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007-12-27 | 正常 |
443 | hjz112233 | 121,409 | 212,709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-30 | 正常 |
444 | coolboyzj | 1,241 | 212,548 | 3 | 0 | 0 | 20 | 17 | 2007-12-27 | 正常 |
445 | lgs | 427 | 212,490 | 1 | 0 | 0 | 38 | 35 | 2007-12-27 | 正常 |
446 | kongyujie | 37,090 | 212,480 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-11-3 | 正常 |
447 | sychenyq | 426 | 212,399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-12-25 | 正常 |
448 | 山清清 | 425 | 212,397 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-23 | 正常 |
449 | husz | 1,187 | 212,295 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2007-12-28 | 正常 |
450 | 3516 | 212,293 | 212,293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2007-11-20 | 正常 |
共有3970个股民开户,1607 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 9 页/共 33 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
返回股市 |
|