中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1期 2007年度第2期 2007年度第3期 2007年度第4期 2007年度第5期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2007第五期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1501 | 古古吓 | 404 | 135,354 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-10-11 | 正常 |
1502 | 某男 | 111 | 134,697 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2007-12-20 | 正常 |
1503 | lypzjtz | 246 | 134,259 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-10-28 | 正常 |
1504 | qqqqw | 371 | 133,194 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-10-18 | 正常 |
1505 | lf6121791 | 396 | 132,599 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007-10-26 | 正常 |
1506 | ykkk | 159 | 131,477 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2007-11-8 | 正常 |
1507 | nbgs | 353 | 130,954 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2007-11-14 | 正常 |
1508 | 好人好梦 | 376 | 130,841 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2007-11-6 | 正常 |
1509 | xingchaowuye | 298 | 130,794 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-11-28 | 正常 |
1510 | fjc35 | 130,128 | 130,128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2007-11-18 | 正常 |
1511 | linxi | 376 | 129,696 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007-10-26 | 正常 |
1512 | 夏飞扬 | 327 | 129,264 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007-11-2 | 正常 |
1513 | eric2824 | 156 | 128,787 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2007-12-12 | 正常 |
1514 | hero_hdd | 11,788 | 128,673 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2007-10-18 | 正常 |
1515 | fjyxzsz | 33 | 127,801 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2007-10-10 | 正常 |
1516 | 三眼股狼王 | 405 | 127,138 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-10-14 | 正常 |
1517 | rocky8546 | 161 | 126,759 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2007-11-13 | 正常 |
1518 | 文汉 | 165 | 124,005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-12-3 | 正常 |
1519 | fycjg168 | 172 | 123,504 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007-10-8 | 正常 |
1520 | angelo10 | 213 | 122,719 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007-12-17 | 正常 |
1521 | 顶你个肺 | 118 | 122,302 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2007-12-20 | 正常 |
1522 | ybpsli | 122,113 | 122,113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-21 | 正常 |
1523 | 北京大男孩 | 168 | 121,095 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007-11-2 | 正常 |
1524 | jkhhh | 413 | 120,889 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-10-10 | 正常 |
1525 | wangbo377 | 151 | 120,179 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2007-10-31 | 正常 |
1526 | 56461722 | 324 | 120,140 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-11-7 | 正常 |
1527 | 股林风云 | 271 | 119,761 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2007-11-12 | 正常 |
1528 | ooooo000 | 119,170 | 119,170 | 1 | 0 | 0 | 40 | 34 | 2007-12-29 | 正常 |
1529 | milkline | 54 | 118,846 | 2 | 0 | 0 | 34 | 24 | 2007-12-17 | 正常 |
1530 | sylibc | 39 | 118,421 | 1 | 0 | 0 | 39 | 41 | 2007-12-28 | 正常 |
1531 | 红尘一笑 | 458 | 117,751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-7 | 正常 |
1532 | 刘建广 | 171 | 117,621 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-11-22 | 正常 |
1533 | myname939 | 468 | 117,377 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-8 | 正常 |
1534 | ehwd | 41 | 116,553 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2007-12-3 | 正常 |
1535 | a153187758 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2007-11-23 | 正常 |
1536 | lwj2007 | 354 | 114,039 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007-11-5 | 正常 |
1537 | 海日月 | 175 | 113,741 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007-11-8 | 正常 |
1538 | 一亩二分地 | 237 | 113,659 | 3 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2007-12-26 | 正常 |
1539 | wxl1000 | 185 | 113,516 | 2 | 0 | 0 | 112 | 114 | 2007-12-28 | 正常 |
1540 | limhaesung | 329 | 112,157 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-11-5 | 正常 |
1541 | cyy | 5,874 | 112,094 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2007-11-5 | 正常 |
1542 | soozi | 46,891 | 109,733 | 25 | 0 | 0 | 102 | 78 | 2007-12-2 | 正常 |
1543 | wangfang7866 | 109,433 | 109,433 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-12-29 | 正常 |
1544 | yvon_zhao | 24 | 108,980 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2007-11-2 | 正常 |
1545 | 黄泉 | 15,799 | 108,679 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007-11-20 | 正常 |
1546 | goodgehao | 241 | 108,663 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2007-12-10 | 正常 |
1547 | jockey5188 | 10,348 | 105,838 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 2007-11-9 | 正常 |
1548 | ts888 | 90 | 103,523 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2007-12-7 | 正常 |
1549 | kaxin | 125 | 99,500 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2007-10-13 | 正常 |
1550 | chenyeqi1981 | 173 | 99,176 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2007-11-1 | 正常 |
共有3970个股民开户,1607 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 31 页/共 33 页 |
分页:9 7 31 32 33 : | |||||||||
返回股市 |
|