中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1期 2007年度第2期 2007年度第3期 2007年度第4期 2007年度第5期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2007第五期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1201 | 阿里巴巴 | 361 | 179,591 | 2 | 0 | 0 | 30 | 22 | 2007-10-31 | 正常 |
1202 | wb004 | 411 | 179,537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-9 | 正常 |
1203 | 古蓝玉 | 412 | 179,425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-9 | 正常 |
1204 | pyl_0111 | 234 | 179,350 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-10-10 | 正常 |
1205 | zjgszjs | 144 | 179,270 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2007-10-23 | 正常 |
1206 | xxyzl13191 | 45 | 179,246 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2007-12-30 | 正常 |
1207 | 85627758 | 3,110 | 179,195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-25 | 正常 |
1208 | 并排双阳红 | 206 | 179,091 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007-10-9 | 正常 |
1209 | kao0712 | 83,199 | 179,039 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-13 | 正常 |
1210 | frank402 | 602 | 178,910 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2007-12-6 | 正常 |
1211 | zhengchai | 403 | 178,785 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-10-16 | 正常 |
1212 | boss518 | 417 | 178,702 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-10-29 | 正常 |
1213 | ufo | 52,782 | 178,692 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 2007-11-19 | 正常 |
1214 | ssamm | 305 | 178,660 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-10-24 | 正常 |
1215 | rtyfg789 | 34,475 | 178,625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2007-11-23 | 正常 |
1216 | xacqxacq | 218 | 178,552 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-10-17 | 正常 |
1217 | 一卖就涨 | 412 | 178,519 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-8 | 正常 |
1218 | 唱片骑士 | 419 | 178,487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-18 | 正常 |
1219 | angelqq8212 | 55,498 | 178,292 | 5 | 0 | 0 | 18 | 10 | 2007-12-27 | 正常 |
1220 | 吴昊 | 445 | 178,201 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007-10-11 | 正常 |
1221 | 31600 | 426 | 178,167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-23 | 正常 |
1222 | 592312746 | 441 | 178,135 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-10-12 | 正常 |
1223 | yjm1024 | 448 | 178,074 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-11-19 | 正常 |
1224 | a3160045 | 420 | 177,975 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-11-23 | 正常 |
1225 | 金属试验 | 411 | 177,972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-8 | 正常 |
1226 | xyww | 154 | 177,894 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2007-11-6 | 正常 |
1227 | xiangdan | 3,354 | 177,754 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2007-11-23 | 正常 |
1228 | ykj | 355 | 177,644 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007-11-26 | 正常 |
1229 | 龙行天下 | 117 | 177,420 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2007-12-21 | 正常 |
1230 | woaifugui139 | 350 | 177,351 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2007-11-12 | 正常 |
1231 | onlinewang | 442 | 177,336 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-13 | 正常 |
1232 | yj7782 | 415 | 176,862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-9 | 正常 |
1233 | zsgod123 | 441 | 176,843 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-6 | 正常 |
1234 | guo | 33 | 176,827 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2007-10-24 | 正常 |
1235 | yancheng | 417 | 176,806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-8 | 正常 |
1236 | 高有多高 | 409 | 176,805 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-17 | 正常 |
1237 | qimei925716 | 372 | 176,620 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007-12-10 | 正常 |
1238 | kensk1982 | 309 | 176,562 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007-11-5 | 正常 |
1239 | dingchuang | 350 | 176,517 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 2007-11-26 | 正常 |
1240 | lyxue | 173 | 176,336 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2007-12-13 | 正常 |
1241 | 83403322 | 203 | 176,332 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2007-11-5 | 正常 |
1242 | shuideyu02 | 281 | 176,260 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2007-11-13 | 正常 |
1243 | mige | 58 | 175,875 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2007-12-27 | 正常 |
1244 | bright_gril | 430 | 175,804 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-5 | 正常 |
1245 | changxiaoping | 1,223 | 175,776 | 3 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2007-11-12 | 正常 |
1246 | qibing8 | 412 | 175,723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-15 | 正常 |
1247 | 下大本钱 | 377 | 175,673 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2007-12-26 | 正常 |
1248 | 460031869 | 346 | 175,660 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-10-30 | 正常 |
1249 | starsblinds | 121 | 175,553 | 9 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2007-11-21 | 正常 |
1250 | gusheng | 409 | 175,549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-23 | 正常 |
共有3970个股民开户,1607 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 25 页/共 33 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|