中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1期 2007年度第2期 2007年度第3期 2007年度第4期 2007年度第5期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2007第五期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1151 | 03dfjxdr | 342 | 182,853 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2007-12-10 | 正常 |
1152 | az8862 | 352 | 182,828 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2007-12-3 | 正常 |
1153 | hillhouse | 86 | 182,815 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-10-22 | 正常 |
1154 | 大地99 | 1,119 | 182,719 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-10-24 | 正常 |
1155 | clscgh | 411 | 182,677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-9 | 正常 |
1156 | 33033596 | 417 | 182,665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-7 | 正常 |
1157 | ckggg | 413 | 182,534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-9 | 正常 |
1158 | ben | 365 | 182,424 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2007-12-21 | 正常 |
1159 | 阳光男孩 | 182,321 | 182,321 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2007-10-12 | 正常 |
1160 | 芒萁 | 30,004 | 182,304 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2007-12-21 | 正常 |
1161 | ppqtml | 250 | 182,277 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-10-10 | 正常 |
1162 | bisenke | 410 | 182,265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-10 | 正常 |
1163 | 卖了就涨 | 405 | 182,073 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2007-12-27 | 正常 |
1164 | 墨水 | 31 | 181,922 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2007-10-18 | 正常 |
1165 | 钉子 | 68 | 181,877 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007-10-18 | 正常 |
1166 | xy2005 | 71 | 181,801 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2007-11-7 | 正常 |
1167 | 444444 | 415 | 181,787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-7 | 正常 |
1168 | feijicao2 | 89 | 181,744 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2007-10-17 | 正常 |
1169 | 沧海独笑 | 389 | 181,723 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2007-12-21 | 正常 |
1170 | 大将军 | 402 | 181,662 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-10-10 | 正常 |
1171 | 阿要喜欢 | 721 | 181,621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-9 | 正常 |
1172 | linguowei531 | 401 | 181,603 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2007-12-28 | 正常 |
1173 | viviping | 2,920 | 181,570 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-10-8 | 正常 |
1174 | pwx5112 | 243 | 181,457 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2007-12-24 | 正常 |
1175 | macrolife | 91 | 181,363 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-10-13 | 正常 |
1176 | 微尘 | 181,239 | 181,239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2007-11-27 | 正常 |
1177 | 钱满柜 | 418 | 181,141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-24 | 正常 |
1178 | 911 | 563 | 181,044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-8 | 正常 |
1179 | 逐风 | 427 | 180,982 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-10-12 | 正常 |
1180 | oahgnaw | 411 | 180,973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-8 | 正常 |
1181 | ch8260 | 2,079 | 180,887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-16 | 正常 |
1182 | fair | 285 | 180,767 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007-12-5 | 正常 |
1183 | zhanghuman | 78 | 180,759 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2007-12-24 | 正常 |
1184 | 山清清清清 | 409 | 180,720 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-23 | 正常 |
1185 | paddy | 140,875 | 180,716 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2007-11-1 | 正常 |
1186 | kelly007 | 87,782 | 180,662 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-21 | 正常 |
1187 | 剑气无痕 | 4,273 | 180,423 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2007-11-7 | 正常 |
1188 | shiyunfeng | 418 | 180,313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-9 | 正常 |
1189 | leo6 | 408 | 180,310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-11 | 正常 |
1190 | 完美生活 | 42,622 | 180,167 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-10-21 | 正常 |
1191 | kekejjtt | 87 | 180,162 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2007-10-22 | 正常 |
1192 | shhc3333 | 366 | 180,134 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2007-12-27 | 正常 |
1193 | piao8 | 342 | 180,119 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2007-12-18 | 正常 |
1194 | 华尔街的牛 | 4,790 | 180,025 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2007-10-14 | 正常 |
1195 | 沧州投资者 | 46 | 179,955 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2007-10-10 | 正常 |
1196 | morten | 52 | 179,827 | 6 | 0 | 0 | 22 | 16 | 2007-12-7 | 正常 |
1197 | 波多卡斯D | 25,678 | 179,824 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2007-10-22 | 正常 |
1198 | abcdef | 417 | 179,769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-7 | 正常 |
1199 | angelo77 | 299 | 179,646 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007-12-3 | 正常 |
1200 | sshqsanyo | 399 | 179,593 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-10-16 | 正常 |
共有3970个股民开户,1607 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 24 页/共 33 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|