|
|||||
登录 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
![]() |
总资产排行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快速查找: 用户名完全匹配 | ||||||||||
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1 | ynpp | 1,083,214 | 29,164,214 | 4 | 0 | 0 | 146 | 141 | 2025-5-20 | 正常 |
2 | kmww | 3,012,300 | 27,736,300 | 4 | 0 | 0 | 138 | 133 | 2025-5-20 | 正常 |
3 | hhdy | 1,008,621 | 19,018,621 | 3 | 0 | 0 | 126 | 124 | 2025-5-20 | 正常 |
4 | cx | 7 | 1,876,897 | 4 | 0 | 0 | 71 | 66 | 2025-5-20 | 正常 |
5 | zsj | 2 | 1,487,682 | 8 | 0 | 0 | 58 | 52 | 2025-5-20 | 正常 |
6 | chg | 5 | 1,290,970 | 6 | 0 | 0 | 57 | 62 | 2025-5-20 | 正常 |
7 | ndsoft | 1,138,935 | 1,138,935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-2-24 | 正常 |
8 | ljyuheyun | 12 | 1,022,738 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025-2-7 | 正常 |
9 | tereza | 32 | 992,419 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025-5-7 | 正常 |
10 | superbull | 506,948 | 991,948 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2025-5-19 | 正常 |
11 | zxcvbnm | 72 | 970,866 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2025-1-5 | 正常 |
12 | 顶尖 | 12 | 934,949 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2025-1-5 | 正常 |
13 | marklee | 927,087 | 927,087 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2025-1-20 | 正常 |
14 | 澳洋舰1 | 834,968 | 834,968 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2025-4-3 | 正常 |
15 | lchchpp | 9 | 771,202 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2025-3-28 | 正常 |
16 | f455325331 | 13 | 492,391 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2025-3-18 | 正常 |
共有10206个股民开户,16 个股民正在进行买卖! 每页 50 个,第 1 页/共 1 页 |
分页:9 1 : | |||||||||
返回股市 |
|