您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

【盘中播报】46只股长线走稳站上年线

加入日期:2025-7-7 11:30:25 【顶尖财经网】



分享到:



  顶尖财经网(www.58188.com)2025-7-7 11:30:25讯:

(原标题:【盘中播报】46只股长线走稳 站上年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3468.65点,收于年线之上,涨跌幅为-0.11%,A股总成交额为5849.93亿元。到目前为止,今日有46只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有国投中鲁、济高发展、华特气体等,乖离率分别为8.45%、6.51%、4.34%;浦东金桥恒力石化震有科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

7月7日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600962国投中鲁 9.98 0.08 13.62 14.77 8.45
600807济高发展 10.16 4.58 3.15 3.36 6.51
688268华特气体 4.36 1.76 48.43 50.53 4.34
600683京投发展 4.39 2.01 3.94 4.04 2.45
600575淮河能源 2.23 1.08 3.59 3.66 1.96
832023田野股份 3.64 5.14 4.46 4.55 1.95
600748上实发展 3.23 0.82 3.14 3.20 1.87
002848*ST高斯 2.88 0.97 7.38 7.50 1.65
000011深物业A 3.11 1.38 8.48 8.62 1.63
688289圣湘生物 1.88 0.81 20.32 20.64 1.59
688058宝兰德 1.62 0.39 27.15 27.56 1.51
600072中船科技 1.56 1.53 12.80 12.98 1.42
000006深振业A 1.91 1.31 6.31 6.40 1.37
600157永泰能源 2.16 2.19 1.40 1.42 1.37
002986宇新股份 1.60 0.71 11.30 11.44 1.25
600376首开股份 3.69 0.70 2.50 2.53 1.21
688146中船特气 1.70 1.72 29.04 29.30 0.88
301266宇邦新材 2.17 2.13 34.03 34.31 0.83
600189泉阳泉 1.80 1.06 7.30 7.36 0.82
601126四方股份 0.79 0.38 16.43 16.55 0.72
600745闻泰科技 0.94 0.41 33.12 33.34 0.66
301370国科恒泰 1.23 0.54 10.67 10.74 0.62
002423中粮资本 1.58 0.69 12.11 12.18 0.59
001378德冠新材 0.68 0.80 22.07 22.19 0.55
601016节能风电 0.68 0.50 2.95 2.96 0.50
300188国投智能 1.19 0.48 13.52 13.59 0.49
002430杭氧股份 2.04 0.61 20.39 20.49 0.49
600917重庆燃气 0.71 0.20 5.65 5.68 0.46
600027华电国际 0.36 0.39 5.62 5.64 0.36
688603天承科技 1.91 1.22 42.54 42.69 0.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源:



    郑重声明:以上信息为分析师、合作方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将立即改正!以上文章内容仅代表作者个人观点,与顶尖财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着顶尖财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。

顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
www.58188.com