您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

【盘中播报】140只个股突破半年线

加入日期:2025-7-11 14:25:16 【顶尖财经网】



分享到:



  顶尖财经网(www.58188.com)2025-7-11 14:25:16讯:

(原标题:【盘中播报】140只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3533.03点,收于半年线之上,涨跌幅0.67%,A股总成交额为13928.54亿元。到目前为止,今日有140只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有博睿数据久其软件安硕信息等,乖离率分别为19.31%、8.84%、6.75%;威龙股份鹏辉能源、维峰电子等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

7月11日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
688229博睿数据 19.99 9.31 50.46 60.20 19.31
002279久其软件 9.94 13.82 6.71 7.30 8.84
300380安硕信息 9.95 21.29 49.58 52.93 6.75
301261恒工精密 13.59 24.40 77.89 82.94 6.48
002428云南锗业 6.82 9.93 19.56 20.67 5.69
688502茂莱光学 5.85 6.92 267.58 282.40 5.54
301299卓创资讯 5.92 17.65 63.75 67.26 5.51
300033同花顺 5.63 7.60 277.27 290.50 4.77
300462ST华铭 5.34 11.39 9.81 10.26 4.56
688590新致软件 8.04 7.75 20.58 21.51 4.52
688435英方软件 8.82 9.31 33.16 34.66 4.51
300253卫宁健康 5.58 5.12 9.97 10.41 4.40
002912中新赛克 10.00 6.32 24.99 26.08 4.36
301315威士顿 4.76 17.81 53.41 55.70 4.29
920799艾融软件 4.84 8.31 60.01 62.43 4.04
601858中国科传 4.21 1.96 19.88 20.54 3.33
600648外高桥 3.41 1.73 11.17 11.51 3.09
603956威派格 3.73 8.06 7.02 7.23 3.05
688090瑞松科技 6.77 4.30 33.06 34.06 3.04
002778中晟高科 4.01 3.31 18.15 18.69 2.98
000795英洛华 4.23 9.76 11.04 11.34 2.71
000739普洛药业 3.48 1.92 14.46 14.85 2.68
600692亚通股份 3.29 3.93 7.66 7.84 2.37
600399抚顺特钢 4.93 4.77 5.40 5.53 2.36
002611东方精工 2.74 7.55 12.11 12.37 2.16
688316青云科技 3.12 5.79 62.38 63.73 2.16
838924广脉科技 3.34 3.85 28.49 29.07 2.04
002340格林美 2.22 2.84 6.33 6.45 1.87
300188国投智能 2.09 2.68 13.93 14.18 1.79
871981晶赛科技 1.82 2.99 35.70 36.27 1.58
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源:



    郑重声明:以上信息为分析师、合作方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将立即改正!以上文章内容仅代表作者个人观点,与顶尖财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着顶尖财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。

顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
www.58188.com