您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

163只股中线走稳站上半年线

加入日期:2025-6-27 12:16:32 【顶尖财经网】



分享到:



  顶尖财经网(www.58188.com)2025-6-27 12:16:32讯:

(原标题:163只股中线走稳 站上半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3441.30点,收于半年线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为10137.47亿元。到目前为止,今日有163只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有威士顿、龙芯中科、模塑科技等,乖离率分别为11.73%、10.04%、7.31%;赣能股份新兴铸管金宏气体等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

6月27日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301315威士顿 15.86 41.86 54.15 60.50 11.73
688047龙芯中科 16.31 3.12 129.38 142.38 10.04
000700模塑科技 10.07 10.76 7.23 7.76 7.31
600208衢州发展 8.54 3.27 2.85 3.05 6.92
300620光库科技 8.85 7.12 45.01 47.62 5.80
300870欧陆通 6.78 4.40 119.92 125.12 4.33
002484江海股份 9.98 6.69 20.10 20.93 4.14
000807云铝股份 4.96 1.31 15.65 16.30 4.12
688409富创精密 4.82 2.18 52.67 54.82 4.08
300363博腾股份 5.57 3.13 16.07 16.68 3.77
688433华曙高科 6.70 1.71 35.40 36.65 3.53
600361创新新材 4.45 5.96 3.86 3.99 3.48
000878云南铜业 4.80 2.92 12.24 12.66 3.46
301183东田微 3.62 6.80 50.43 52.14 3.40
000670盈方微 3.30 5.04 6.99 7.20 3.04
300843胜蓝股份 5.33 4.30 30.48 31.40 3.01
600301华锡有色 4.81 4.30 19.72 20.27 2.78
688045必易微 3.38 4.07 33.66 34.59 2.77
688286敏芯股份 3.77 2.13 69.17 70.98 2.61
300989蕾奥规划 3.59 4.14 16.06 16.44 2.35
301281科源制药 2.65 3.16 31.11 31.77 2.11
688416恒烁股份 2.72 2.50 39.99 40.81 2.04
001279强邦新材 3.25 7.68 39.95 40.72 1.93
600797浙大网新 2.24 4.06 9.44 9.60 1.71
301299卓创资讯 1.87 6.57 63.26 64.30 1.64
002993奥海科技 2.34 0.95 38.36 38.98 1.60
300662科锐国际 3.56 1.67 28.09 28.53 1.58
002654万润科技 1.95 2.92 12.34 12.53 1.55
301201诚达药业 1.59 2.30 20.78 21.10 1.53
000021深科技 2.63 2.39 18.46 18.74 1.53
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源:



    郑重声明:以上信息为分析师、合作方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将立即改正!以上文章内容仅代表作者个人观点,与顶尖财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着顶尖财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。

顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
www.58188.com