您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

【盘中播报】185只个股突破半年线

加入日期:2025-6-16 11:50:12 【顶尖财经网】



分享到:



  顶尖财经网(www.58188.com)2025-6-16 11:50:12讯:

(原标题:【盘中播报】185只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3382.69点,收于半年线之上,涨跌幅0.17%,A股总成交额为6045.11亿元。到目前为止,今日有185只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凡拓数创、泰坦股份、遥望科技等,乖离率分别为9.50%、8.03%、7.16%;路畅科技、青矩技术、天永智能等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

6月16日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301313凡拓数创 14.55 13.60 23.73 25.98 9.50
003036泰坦股份 10.04 3.15 12.68 13.70 8.03
002291遥望科技 9.95 11.20 6.70 7.18 7.16
688272富吉瑞 7.97 5.44 22.76 24.12 5.98
300242佳云科技 6.75 6.59 4.66 4.90 5.26
300332天壕能源 5.35 7.63 4.89 5.12 4.62
002908德生科技 5.14 4.61 9.19 9.61 4.62
301391卡莱特 4.72 2.89 37.77 39.46 4.46
300862蓝盾光电 4.92 2.93 26.60 27.70 4.13
300578会畅通讯 4.00 2.13 19.51 20.29 3.99
002208合肥城建 4.70 4.60 6.89 7.13 3.49
300772运达股份 17.64 8.56 12.06 12.47 3.36
688210统联精密 6.85 2.95 19.80 20.44 3.26
600570恒生电子 4.43 3.02 28.07 28.98 3.23
601869长飞光纤 3.82 0.81 33.77 34.80 3.05
300606金太阳 3.36 2.42 18.56 19.06 2.71
300830金现代 5.51 4.34 8.58 8.81 2.70
603186华正新材 3.56 1.75 25.51 26.19 2.68
300542新晨科技 3.43 6.19 20.55 21.10 2.66
002803吉宏股份 3.18 1.78 13.27 13.62 2.66
001267汇绿生态 4.25 2.05 8.60 8.83 2.65
300291百纳千成 2.58 1.44 5.04 5.17 2.56
300443金雷股份 7.16 5.74 20.44 20.95 2.51
300730科创信息 3.39 2.40 12.82 13.13 2.39
688229博睿数据 3.35 0.72 49.39 50.56 2.36
300031宝通科技 3.14 2.22 24.05 24.62 2.36
688629华丰科技 3.35 2.39 49.07 50.23 2.36
300027华谊兄弟 2.70 2.05 2.60 2.66 2.33
688538和辉光电 2.64 0.45 2.28 2.33 2.33
688307中润光学 2.49 1.29 26.92 27.54 2.31
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源:



    郑重声明:以上信息为分析师、合作方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将立即改正!以上文章内容仅代表作者个人观点,与顶尖财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着顶尖财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。

顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
www.58188.com