您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

122只股中线走稳站上半年线

加入日期:2025-4-25 16:40:50 【顶尖财经网】



分享到:



  顶尖财经网(www.58188.com)2025-4-25 16:40:50讯:

(原标题:122只股中线走稳 站上半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3295.06点,收于半年线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为11370.11亿元。到目前为止,今日有122只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有九洲集团汉嘉设计、致尚科技等,乖离率分别为17.63%、13.12%、11.21%;楚天高速宝鼎科技浩通科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月25日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300040九洲集团 19.97 43.12 6.64 7.81 17.63
300746汉嘉设计 20.00 10.52 12.62 14.28 13.12
301486致尚科技 20.00 22.94 52.12 57.96 11.21
301397溯联股份 9.33 9.55 31.05 33.85 9.00
600726华电能源 10.13 4.53 2.30 2.50 8.91
301603乔锋智能 11.36 30.77 45.66 49.59 8.60
300591万里马 10.69 19.05 4.63 4.97 7.35
000017深中华A 9.97 13.28 6.27 6.73 7.34
000885城发环境 8.33 3.34 12.99 13.92 7.15
600983惠而浦 10.01 0.35 9.48 10.11 6.66
002386天原股份 9.95 8.44 4.46 4.75 6.45
603273天元智能 10.01 25.92 17.99 19.13 6.31
600509天富能源 9.13 5.34 6.53 6.93 6.08
000007全新好 9.98 12.05 6.76 7.16 5.90
300946恒而达 9.06 8.70 29.46 31.19 5.86
300119瑞普生物 5.97 6.51 18.15 19.16 5.59
000055方大集团 9.95 6.99 4.09 4.31 5.47
603365水星家纺 6.06 1.30 15.49 16.28 5.10
601218吉鑫科技 10.00 10.58 3.25 3.41 4.85
002095生意宝 10.03 8.57 18.94 19.86 4.83
831175派诺科技 7.46 10.10 20.62 21.60 4.73
002379宏创控股 5.97 2.81 9.18 9.59 4.49
000037深南电A 4.39 9.19 8.43 8.79 4.29
301283聚胶股份 4.03 5.30 26.35 27.35 3.78
001209洪兴股份 3.93 9.47 16.86 17.46 3.56
600822上海物贸 10.02 6.94 10.22 10.54 3.11
000875吉电股份 3.17 3.88 5.37 5.54 3.07
603829洛凯股份 3.40 3.07 14.17 14.60 3.03
000565渝三峡A 10.10 5.67 5.50 5.67 3.02
603511爱慕股份 4.42 2.85 13.54 13.94 2.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源:



    郑重声明:以上信息为分析师、合作方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将立即改正!以上文章内容仅代表作者个人观点,与顶尖财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着顶尖财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。

顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
www.58188.com