您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

【盘中播报】93只个股突破半年线

加入日期:2025-4-18 15:16:03 【顶尖财经网】



分享到:



  顶尖财经网(www.58188.com)2025-4-18 15:16:03讯:

(原标题:【盘中播报】93只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3278.55点,收于半年线之下,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为7342.33亿元。到目前为止,今日有93只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有创远信科、德瑞锂电、百大集团等,乖离率分别为22.51%、8.97%、8.95%;宝通科技宁波精达格力地产等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月18日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
831961创远信科 29.86 30.72 18.63 22.83 22.51
833523德瑞锂电 11.16 10.40 24.77 26.99 8.97
600865百大集团 9.97 4.63 9.42 10.26 8.95
601798蓝科高新 9.98 2.42 6.61 7.16 8.39
603002宏昌电子 10.00 6.96 5.85 6.27 7.12
600810神马股份 10.03 2.50 7.78 8.23 5.77
835640富士达 12.39 6.77 27.27 28.75 5.42
003027同兴科技 9.98 5.22 15.16 15.87 4.71
873570坤博精工 5.66 10.86 38.53 40.16 4.23
603207小方制药 6.61 18.69 27.40 28.55 4.19
603003*ST龙宇 4.98 1.26 5.27 5.48 4.06
300610晨化股份 5.91 8.86 10.18 10.58 3.90
838701豪声电子 6.43 3.38 32.59 33.79 3.67
002780三夫户外 10.03 23.02 11.86 12.29 3.64
300858科拓生物 3.72 7.41 14.30 14.79 3.43
600187国中水务 5.80 5.46 3.70 3.83 3.41
831832科达自控 8.36 7.88 27.98 28.92 3.37
301509金凯生科 16.31 22.35 27.56 28.45 3.21
301158德石股份 3.90 5.67 14.98 15.46 3.17
002846英联股份 3.60 6.65 8.94 9.22 3.15
000514渝开发 10.02 12.22 4.37 4.50 2.92
300499高澜股份 5.35 8.07 18.21 18.70 2.68
300328宜安科技 5.59 5.92 9.21 9.44 2.53
003003天元股份 4.77 6.68 9.87 10.10 2.29
601089福元医药 5.98 3.08 15.60 15.96 2.28
000541佛山照明 3.29 4.56 6.13 6.27 2.21
002379宏创控股 4.64 2.18 9.04 9.24 2.20
300627华测导航 3.31 1.20 40.08 40.88 2.00
601608中信重工 3.46 2.11 4.39 4.48 1.96
600510黑牡丹 4.34 1.28 4.96 5.05 1.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源:



    郑重声明:以上信息为分析师、合作方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将立即改正!以上文章内容仅代表作者个人观点,与顶尖财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着顶尖财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。

顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
www.58188.com