您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

今日1015只个股突破五日均线

加入日期:2025-1-9 12:27:21

  顶尖财经网(www.58188.com)2025-1-9 12:27:21讯:

(原标题:今日1015只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3220.72点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为7023.15亿元。到目前为止,今日有1015只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有则成电子、强达电路、济高发展等,乖离率分别为21.09%、15.38%、10.10%;赛微电子当升科技巨人网络等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

1月9日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
837821则成电子 28.59 19.83 31.87 38.59 21.09
301628强达电路 19.99 21.98 72.40 83.54 15.38
600807济高发展 9.85 4.26 2.73 3.01 10.10
301383天键股份 13.36 23.55 50.87 56.00 10.08
833284灵鸽科技 10.90 17.71 14.42 15.77 9.38
603029天鹅股份 10.03 5.33 16.16 17.55 8.63
600241时代万恒 10.05 2.86 6.56 7.12 8.54
605058澳弘电子 10.02 1.25 18.86 20.43 8.30
300639凯普生物 9.91 2.25 5.74 6.21 8.15
603186华正新材 10.00 2.48 22.72 24.53 7.98
603773沃格光电 10.01 4.51 22.90 24.73 7.97
300716泉为科技 9.17 2.80 11.04 11.91 7.88
300145中金环境 9.42 6.21 3.34 3.60 7.85
830964润农节水 10.12 9.00 6.76 7.29 7.84
600126杭钢股份 9.93 2.00 4.62 4.98 7.79
600481双良节能 10.02 2.19 5.21 5.60 7.57
300935盈建科 8.93 5.08 21.55 23.17 7.53
603138海量数据 10.00 3.49 12.80 13.75 7.46
002815崇达技术 9.99 4.85 9.53 10.24 7.41
603068博通集成 9.99 2.32 28.39 30.40 7.10
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: