您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

今日1022只个股突破五日均线

加入日期:2025-1-9 11:26:18

  顶尖财经网(www.58188.com)2025-1-9 11:26:18讯:

(原标题:今日1022只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3219.30点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.34%,A股总成交额为5135.49亿元。到目前为止,今日有1022只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有则成电子、强达电路、济高发展等,乖离率分别为19.47%、15.38%、10.10%;安孚科技、小商品城、软通动力等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

1月9日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
837821则成电子 26.32 18.28 31.73 37.91 19.47
301628强达电路 19.99 21.38 72.40 83.54 15.38
600807济高发展 9.85 4.20 2.73 3.01 10.10
300935盈建科 12.13 4.38 21.68 23.85 9.99
600241时代万恒 10.05 2.63 6.56 7.12 8.54
605058澳弘电子 10.02 1.19 18.86 20.43 8.30
603186华正新材 10.00 2.42 22.72 24.53 7.98
603773沃格光电 10.01 4.42 22.90 24.73 7.97
301078孩子王 8.74 3.94 11.19 12.07 7.84
600126杭钢股份 9.93 1.95 4.62 4.98 7.79
600481双良节能 10.02 2.12 5.21 5.60 7.57
603138海量数据 10.00 3.23 12.80 13.75 7.46
002815崇达技术 9.99 4.70 9.53 10.24 7.41
603068博通集成 9.99 2.21 28.39 30.40 7.10
605398新炬网络 9.99 2.42 18.43 19.71 6.92
603777来伊份 10.01 7.40 14.29 15.27 6.87
600128苏豪弘业 10.00 6.93 8.17 8.69 6.39
830964润农节水 7.25 5.92 6.72 7.10 5.62
300192科德教育 5.10 9.37 14.85 15.66 5.48
600103青山纸业 6.67 4.76 2.28 2.40 5.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: