您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

【盘中播报】52只个股突破年线

加入日期:2025-1-8 14:58:54

  顶尖财经网(www.58188.com)2025-1-8 14:58:54讯:

(原标题:【盘中播报】52只个股突破年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3226.11点,收于年线之上,涨跌幅为-0.11%,A股总成交额为9680.62亿元。到目前为止,今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有晶华新材、雅博股份、迪阿股份等,乖离率分别为9.78%、8.91%、7.61%;广州港连云港、ST东时等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

1月8日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
603683晶华新材 10.05 7.37 8.78 9.64 9.78
002323雅博股份 9.74 2.94 1.55 1.69 8.91
301177迪阿股份 8.87 10.63 22.47 24.18 7.61
002162悦心健康 10.00 4.45 3.48 3.74 7.35
002313日海智能 9.96 4.11 8.05 8.61 6.94
603990麦迪科技 10.05 1.33 10.12 10.73 6.06
002370亚太药业 4.69 11.28 3.20 3.35 4.74
002124ST天邦 5.15 1.26 2.74 2.86 4.39
300565科信技术 4.26 4.77 11.97 12.48 4.30
603992松霖科技 4.16 0.49 17.79 18.52 4.09
601567三星医疗 3.74 0.55 30.05 31.10 3.50
301126达嘉维康 3.97 6.10 10.14 10.48 3.39
000338潍柴动力 7.42 5.50 14.31 14.76 3.12
000715中兴商业 3.80 5.57 6.11 6.29 2.88
600435北方导航 3.83 2.18 9.48 9.75 2.88
601799星宇股份 3.31 0.39 130.72 133.90 2.43
002084海鸥住工 6.50 4.42 2.89 2.95 2.07
301293三博脑科 3.49 6.99 42.74 43.62 2.07
600078澄星股份 9.98 7.20 6.37 6.50 2.04
603298杭叉集团 2.42 1.43 18.67 19.05 2.02
605056咸亨国际 3.36 0.71 12.13 12.32 1.57
002933新兴装备 1.39 3.64 27.96 28.39 1.54
603203快克智能 1.24 1.12 21.84 22.13 1.32
301261恒工精密 3.62 6.49 40.69 41.19 1.23
002529海源复材 1.76 4.75 7.42 7.50 1.10
300174元力股份 3.98 3.66 14.75 14.90 1.03
003037三和管桩 0.86 11.03 6.98 7.05 0.99
002614奥佳华 1.91 5.16 6.34 6.40 0.97
000155川能动力 1.10 1.30 10.93 11.03 0.94
603237五芳斋 0.95 1.21 17.96 18.11 0.83
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: