您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

环保行业本周涨12.65%,主力资金净流出5.48亿元

加入日期:2024-9-28 10:52:26

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-9-28 10:52:26讯:

(原标题:环保行业本周涨12.65%,主力资金净流出5.48亿元)

沪指本周上涨12.81%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为食品饮料、美容护理,涨幅为26.06%、24.37%。环保行业本周上涨12.65%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流入451.79亿元,本周有24个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨23.00%,主力资金一周净流入144.78亿元,其次是食品饮料行业,一周涨幅为26.06%,净流入资金为90.76亿元。

主力资金净流出的行业有7个,银行行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金46.18亿元,其次是石油石化行业,净流出资金为14.18亿元,净流出资金较多的还有环保、建筑装饰、农林牧渔等行业。

本周各行业资金流向

行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
非银金融 23.00 144.78轻工制造 16.47 4.71
食品饮料 26.06 90.76煤炭 13.40 4.13
电力设备 16.11 39.47公用事业 7.92 3.96
电子 14.14 38.05钢铁 17.31 3.77
有色金属 12.91 33.92交通运输 11.72 3.62
计算机 17.74 28.21社会服务 17.26 2.55
房地产 20.14 25.84家用电器 10.45 2.22
医药生物 15.28 23.35纺织服饰 13.38 1.22
传媒 15.94 20.47综合 16.39 -0.74
国防军工 14.24 11.06基础化工 14.33 -1.07
商贸零售 16.60 8.88农林牧渔 15.30 -2.81
机械设备 13.53 8.46建筑装饰 14.94 -2.87
建筑材料 18.56 7.41环保 12.65 -5.48
汽车 11.07 6.81石油石化 9.17 -14.18
通信 13.00 6.09银行 11.00 -46.18
美容护理 24.37 5.38---

环保行业本周上涨12.65%,一周主力资金净流出5.48亿元,该行业所属的个股共133只,本周上涨的有132只,涨幅居前的有新动力、碧水源中创环保等,分别上涨53.48%、31.97%、29.95%。

以资金流向数据进行统计,环保行业本周资金净流入的个股有55只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是新动力,本周净流入资金8127.05万元,紧随其后的是兴蓉环境碧水源,净流入资金分别为7981.67万元、5667.34万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有国中水务中再资环惠城环保,净流出资金分别为2.02亿元、1.76亿元、8630.76万元。(数据宝)

环保行业资金流入榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
300152新动力 53.48 55.27 8127.05
000598兴蓉环境 10.38 8.48 7981.67
300070碧水源 31.97 13.54 5667.34
600769祥龙电业 17.42 15.15 3412.58
600817宇通重工 21.83 13.83 3048.61
000820神雾节能 17.93 47.53 2734.92
300140节能环境 24.39 22.44 2482.17
000826启迪环境 21.19 15.50 1756.75
600461洪城环境 10.35 8.79 1649.87
600874创业环保 12.55 3.91 1365.97
000890法尔胜 19.62 26.61 1137.55
301049超越科技 21.05 78.00 1021.63
300172中电环保 8.31 23.80 949.18
605081太和水 15.96 30.14 943.35
000544中原环保 11.71 4.36 714.64
600292远达环保 12.22 5.22 554.79
300388节能国祯 15.05 7.38 529.81
300190维尔利 16.25 9.05 469.87
603817海峡环保 10.34 4.82 386.15
603797联泰环保 12.54 5.61 368.34

环保行业资金流出榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
600187国中水务 0.00 79.20 -20235.26
600217中再资环 15.53 25.77 -17564.37
300779惠城环保 3.45 15.56 -8630.76
301175中科环保 9.84 13.86 -5108.61
600323瀚蓝环境 9.38 5.25 -4317.04
000685中山公用 13.54 7.88 -3521.00
600388龙净环保 10.90 2.63 -3192.65
603568伟明环保 13.56 1.45 -2937.84
301030仕净科技 20.05 25.80 -2745.92
603279景津装备 19.52 3.97 -2185.56
300210森远股份 14.54 35.47 -2041.67
000711*ST京蓝 0.60 6.52 -2021.13
603588高能环境 23.60 11.58 -1623.81
601033永兴股份 14.00 18.03 -1484.29
000068华控赛格 8.71 23.16 -1329.91
301127天源环保 5.82 9.93 -1301.45
300786国林科技 9.10 60.48 -1249.27
301288清研环境 12.08 54.73 -1111.69
300266兴源环境 17.12 14.30 -1081.74
301259艾布鲁 1.23 15.00 -1052.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: