您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

非银金融行业今日净流出资金9.28亿元,天风证券等6股净流出资金超5000万元

加入日期:2024-9-10 18:05:57

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-9-10 18:05:57讯:

(原标题:非银金融行业今日净流出资金9.28亿元,天风证券等6股净流出资金超5000万元)

沪指9月10日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅分别为2.27%、1.84%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅分别为1.11%、1.04%。非银金融行业今日下跌0.45%。

非银金融行业今日下跌0.45%,全天主力资金净流出9.28亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有13只;下跌的有64只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中国平安,今日净流入资金4991.63万元,紧随其后的是中国太保、江苏金租,净流入资金分别为2107.29万元、1950.13万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有天风证券中国银河东方财富,净流出资金分别为2.24亿元、9809.33万元、5867.70万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601162天风证券 -2.77 9.82 -22357.79
601881中国银河 -1.13 1.16 -9809.33
300059东方财富 -0.28 0.92 -5867.69
601319中国人保 0.00 0.18 -5556.30
601136首创证券 -2.28 6.58 -5283.41
600030中信证券 -0.53 0.47 -5258.11
601878浙商证券 -0.46 0.95 -3539.52
000783长江证券 -2.39 1.29 -3442.32
000415渤海租赁 -0.94 1.49 -3247.41
000750国海证券 -6.27 3.44 -2828.41
600906财达证券 -2.09 1.28 -2591.56
002797第一创业 -2.09 1.33 -2279.08
601901方正证券 -0.15 0.49 -2241.63
600958东方证券 -0.47 0.34 -2096.10
601456国联证券 -1.24 1.19 -2093.73
002670国盛金控 -0.88 1.78 -1890.79
601099太平洋 -0.63 1.90 -1770.73
601377兴业证券 -0.58 0.30 -1758.49
600999招商证券 0.00 0.16 -1699.72
002673西部证券 -0.31 0.78 -1693.20
000712锦龙股份 -1.23 4.18 -1442.53
601375中原证券 -2.00 1.66 -1431.66
600369西南证券 -0.84 0.54 -1347.68
601995中金公司 -0.31 0.35 -1274.10
000776广发证券 0.24 0.28 -1057.08
600705中航产融 -3.00 0.81 -945.81
601555东吴证券 -0.82 0.53 -879.89
601336新华保险 -0.92 0.46 -819.09
601628中国人寿 0.12 0.03 -788.85
601198东兴证券 -0.62 0.79 -778.39
600816建元信托 -1.66 0.51 -727.60
000166申万宏源 -0.92 0.22 -708.29
601059信达证券 -0.80 1.45 -691.75
000563陕国投A -0.72 0.77 -650.56
002939长城证券 -1.04 0.41 -645.43
002926华西证券 -1.08 0.41 -585.33
601696中银证券 -0.56 0.44 -579.86
002423中粮资本 -0.41 0.63 -572.20
000617中油资本 0.00 0.19 -561.40
600918中泰证券 -1.23 0.32 -535.38
601788光大证券 -0.69 0.29 -523.07
000532华金资本 0.00 2.62 -453.32
601236红塔证券 -1.35 0.25 -378.23
600830香溢融通 -2.02 2.89 -365.77
600864哈投股份 -0.63 0.70 -360.15
601688华泰证券 0.23 0.43 -340.23
600095湘财股份 -0.17 0.41 -336.78
002736国信证券 0.12 0.22 -334.14
600155华创云信 0.17 0.84 -234.21
600318新力金融 -0.37 2.17 -218.38
600927永安期货 0.42 0.77 -118.68
002945华林证券 0.42 0.22 -116.67
600053九鼎投资 0.00 0.53 -111.71
603093南华期货 -0.32 0.70 -67.14
002961瑞达期货 -0.74 1.65 -65.54
600599ST熊猫 1.15 2.71 -61.30
000567海德股份 -0.66 0.38 -33.46
601990南京证券 -0.14 0.36 -26.55
300773拉卡拉 1.03 1.53 -23.22
002316ST亚联 0.00 2.67 -17.48
000935四川双马 0.49 0.32 0.00
603300华铁应急 -0.45 0.58 10.32
600109国金证券 -0.56 0.59 19.72
000627天茂集团 -10.00 7.36 59.47
000686东北证券 -0.69 0.54 64.50
600517国网英大 0.47 0.23 76.46
600621华鑫股份 0.96 2.95 114.44
000958电投产融 -1.51 0.27 143.09
600643爱建集团 -1.26 0.52 152.87
600120浙江东方 -1.14 0.40 159.18
600390五矿资本 -0.99 0.58 243.70
000987越秀资本 -0.41 0.30 260.13
002647仁东控股 -3.51 6.85 264.94
001236弘业期货 -3.81 16.04 275.36
600061国投资本 -0.52 0.28 423.02
000728国元证券 -0.31 0.51 470.09
600909华安证券 -0.69 0.55 515.01
002500山西证券 -0.41 0.55 943.53
601108财通证券 -0.47 0.76 1172.54
601066中信建投 1.46 0.32 1262.66
600901江苏金租 -1.54 1.43 1950.13
601601中国太保 -0.60 0.34 2107.29
601318中国平安 -0.05 0.27 4991.63
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: