您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

计算机行业今日净流出资金9.85亿元,浪潮信息等5股净流出资金超亿元

加入日期:2024-8-7 17:15:59

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-7 17:15:59讯:

(原标题:计算机行业今日净流出资金9.85亿元,浪潮信息等5股净流出资金超亿元)

沪指8月7日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为1.36%、1.21%。跌幅居前的行业为农林牧渔、房地产,跌幅分别为1.75%、1.05%。计算机行业今日下跌0.48%。

计算机行业今日下跌0.48%,全天主力资金净流出9.85亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有164只,涨停的有2只;下跌的有161只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有139只,其中,净流入资金超千万元的有16只,净流入资金居首的是吉大正元,今日净流入资金1.37亿元,紧随其后的是真视通同花顺,净流入资金分别为9230.92万元、4876.16万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有浪潮信息中科曙光中国软件,净流出资金分别为2.70亿元、2.51亿元、1.62亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
003029吉大正元 9.99 8.83 13722.14
002771真视通 5.17 15.95 9230.92
300033同花顺 0.01 1.96 4876.16
300803指南针 1.41 2.60 4691.81
300455航天智装 6.39 7.89 2752.83
300552万集科技 2.20 8.45 1990.24
603516淳中科技 3.80 4.96 1930.93
000034神州数码 1.57 5.24 1870.58
300366创意信息 5.07 7.51 1734.46
002869金溢科技 4.16 16.57 1702.53
603528多伦科技 2.96 3.73 1624.25
600455博通股份 4.53 11.17 1318.90
300469信息发展 0.60 7.63 1197.26
301117佳缘科技 3.35 19.69 1174.63
300559佳发教育 -2.14 11.20 1146.89
300212易华录 1.02 2.01 1083.49
300017网宿科技 0.99 1.31 934.94
002528ST英飞拓 4.89 4.99 932.62
300324旋极信息 1.37 3.68 922.19
300682朗新集团 0.85 1.17 855.63

计算机行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000977浪潮信息 -3.39 2.91 -27047.79
603019中科曙光 -4.14 2.80 -25090.22
600536中国软件 -5.41 4.01 -16209.51
000938紫光股份 -2.91 1.81 -13244.68
002236大华股份 -2.03 1.56 -12666.31
002232启明信息 -3.97 15.73 -6741.06
688111金山办公 -0.74 0.61 -4197.25
603660苏州科达 -3.12 13.78 -3365.31
301236软通动力 -1.22 2.09 -2488.48
300044赛为智能 -2.23 5.00 -2413.35
300078思创医惠 -5.15 9.08 -2034.56
003005竞业达 -3.42 9.01 -2025.17
002405四维图新 -1.36 1.25 -1757.32
300451创业慧康 -2.31 3.08 -1752.04
688318财富趋势 -0.58 1.73 -1708.71
300448浩云科技 2.35 11.02 -1612.61
688631莱斯信息 -1.61 4.32 -1486.30
002920德赛西威 -1.15 0.77 -1476.99
002415海康威视 -0.76 0.29 -1443.93
300290荣科科技 0.33 4.69 -1398.68
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: