您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

医药生物行业资金流出榜:兴齐眼药、恒瑞医药等净流出资金居前

加入日期:2024-8-19 18:31:57

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-19 18:31:57讯:

(原标题:医药生物行业资金流出榜:兴齐眼药恒瑞医药等净流出资金居前)

沪指8月19日上涨0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为银行、有色金属,涨幅分别为1.89%、1.66%。跌幅居前的行业为美容护理、医药生物,跌幅分别为1.59%、1.10%。医药生物行业位居今日跌幅榜第二。

医药生物行业今日下跌1.10%,全天主力资金净流出16.43亿元,该行业所属的个股共471只,今日上涨的有62只,涨停的有3只;下跌的有402只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有156只,其中,净流入资金超千万元的有15只,净流入资金居首的是浙江医药,今日净流入资金5346.92万元,紧随其后的是合富中国、艾力斯,净流入资金分别为5299.89万元、4162.15万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有兴齐眼药恒瑞医药药明康德,净流出资金分别为1.22亿元、1.04亿元、8868.64万元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600216浙江医药 2.04 6.33 5346.92
603122合富中国 9.97 22.46 5299.89
688578艾力斯 1.72 1.46 4162.15
688166博瑞医药 -0.45 2.18 2534.98
300436广生堂 -14.18 18.05 2475.09
300147香雪制药 -9.38 26.92 2364.31
000908*ST景峰 4.83 6.88 1910.57
688617惠泰医疗 0.81 0.49 1868.90
600085同仁堂 0.03 0.45 1746.15
600285羚锐制药 3.05 1.62 1702.82
300401花园生物 0.07 5.25 1426.58
600566济川药业 1.35 0.70 1286.03
603233大参林 0.46 0.55 1207.53
002102能特科技 0.71 3.55 1183.03
688185康希诺 1.02 2.77 1025.55
688076诺泰生物 0.27 1.19 918.83
002773康弘药业 1.81 0.92 860.41
002223鱼跃医疗 -0.32 0.51 814.30
600867通化东宝 -0.37 0.38 710.99
002432九安医疗 1.21 1.00 649.83

医药生物行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300573兴齐眼药 -7.62 5.28 -12208.09
600276恒瑞医药 -2.34 0.38 -10354.30
603259药明康德 -1.12 0.89 -8868.64
300639凯普生物 -17.53 15.24 -8649.03
300584海辰药业 1.53 32.79 -7158.38
000661长春高新 -2.28 1.68 -7018.84
600329达仁堂 -4.44 1.83 -6926.82
300015爱尔眼科 -2.91 1.11 -6293.74
300630普利制药 10.92 28.82 -6213.53
002030达安基因 -5.43 6.05 -3823.32
301060兰卫医学 -6.67 29.40 -3613.36
600789鲁抗医药 -3.29 9.27 -3570.82
300642透景生命 7.07 16.20 -3441.19
002603以岭药业 -3.69 1.84 -3393.59
600436片仔癀 -1.20 0.22 -3268.92
600129太极集团 -2.44 2.18 -2921.26
000739普洛药业 -0.51 1.49 -2920.20
000953河化股份 -10.05 10.31 -2831.73
600807济南高新 -1.64 7.97 -2719.89
002370亚太药业 10.13 23.52 -2538.16
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: