您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

银行行业一周净流出资金6.61亿元,7股净流出资金超5000万元

加入日期:2024-8-17 12:58:51

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-17 12:58:51讯:

(原标题:银行行业一周净流出资金6.61亿元,7股净流出资金超5000万元)

沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。银行行业位居本周涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出333.12亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,通信行业净流入资金5.19亿元。

主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金35.96亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.25亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、汽车等行业。

本周各行业资金流向

行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
通信 2.42 5.19有色金属 0.24 -11.33
钢铁 -2.02 -0.50公用事业 0.56 -11.41
家用电器 0.26 -0.57非银金融 1.09 -12.32
综合 -2.13 -0.70电子 0.66 -13.16
石油石化 0.71 -1.05商贸零售 -2.28 -13.94
美容护理 -2.09 -1.27建筑装饰 -0.72 -15.84
煤炭 1.95 -1.87交通运输 -0.50 -17.23
环保 0.66 -2.61电力设备 -0.94 -17.87
纺织服饰 -1.22 -3.62食品饮料 -1.88 -18.38
轻工制造 -2.00 -3.63机械设备 -0.62 -20.67
建筑材料 -3.79 -4.18汽车 -0.30 -21.17
传媒 1.80 -4.80基础化工 -2.31 -21.63
银行 2.66 -6.61国防军工 -2.02 -22.06
房地产 -3.91 -9.45计算机 0.09 -25.25
农林牧渔 -2.04 -9.55医药生物 0.05 -35.96
社会服务 -3.08 -9.67---

银行行业本周上涨2.66%,一周主力资金净流出6.61亿元,该行业所属的个股共42只,本周上涨的有40只,涨幅居前的有中信银行交通银行邮储银行等,分别上涨6.20%、5.60%、4.86%。下跌的有1只,跌幅居前的有宁波银行等,分别下跌4.20%。

以资金流向数据进行统计,银行行业本周资金净流入的个股有14只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是工商银行,本周净流入资金1.44亿元,紧随其后的是农业银行招商银行,净流入资金分别为9946.99万元、9289.26万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有交通银行民生银行浦发银行,净流出资金分别为2.89亿元、1.57亿元、1.55亿元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
601328交通银行 5.60 1.17 -28895.58
600016民生银行 0.87 1.96 -15652.19
600000浦发银行 3.75 0.55 -15459.24
601166兴业银行 2.14 0.73 -12836.85
601838成都银行 2.75 1.91 -6970.87
601665齐鲁银行 1.75 2.60 -6875.15
601169北京银行 2.98 1.35 -5971.23
601077渝农商行 3.81 1.89 -4225.67
601658邮储银行 4.86 0.89 -3780.97
002966苏州银行 2.28 3.06 -3521.95
601998中信银行 6.20 0.51 -2604.09
601577长沙银行 2.95 1.62 -2579.01
601916浙商银行 1.81 1.94 -2505.42
601128常熟银行 0.75 5.37 -2042.43
002807江阴银行 0.82 3.41 -1895.04
601997贵阳银行 0.39 2.93 -1693.83
002948青岛银行 1.86 3.58 -1386.96
601939建设银行 4.79 4.11 -1348.75
601229上海银行 2.89 0.97 -1287.39
601825沪农商行 1.71 1.86 -1147.76
001227兰州银行 0.89 3.75 -918.03
601860紫金银行 0.40 3.89 -867.46
600928西安银行 2.20 1.18 -823.44
600015华夏银行 1.94 1.08 -771.90
002839张家港行 0.51 3.69 -694.12
601528瑞丰银行 1.05 2.10 -99.36
600926杭州银行 2.71 1.58 -30.65
002936郑州银行 0.00 2.14 -27.65
600908无锡银行 2.37 3.36 214.33
601963重庆银行 0.72 1.30 303.50
601187厦门银行 0.78 3.45 821.60
002958青农商行 0.39 3.93 1225.73
600919江苏银行 2.13 1.74 1688.32
000001平安银行 0.90 1.78 1769.64
603323苏农银行 1.98 5.81 2046.34
601009南京银行 2.32 1.22 2224.66
601818光大银行 2.88 1.09 2677.34
601988中国银行 3.89 0.30 6904.20
002142宁波银行 -4.20 2.04 7365.78
600036招商银行 2.54 0.99 9289.26
601288农业银行 3.25 0.45 9946.99
601398工商银行 3.72 0.42 14381.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: