您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

非银金融行业本周涨1.09%,主力资金净流出12.32亿元

加入日期:2024-8-17 10:34:01

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-17 10:34:01讯:

(原标题:非银金融行业本周涨1.09%,主力资金净流出12.32亿元)

沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。非银金融行业本周上涨1.09%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出333.12亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,通信行业净流入资金5.19亿元。

主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金35.96亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.25亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、汽车等行业。

本周各行业资金流向

行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
通信 2.42 5.19有色金属 0.24 -11.33
钢铁 -2.02 -0.50公用事业 0.56 -11.41
家用电器 0.26 -0.57非银金融 1.09 -12.32
综合 -2.13 -0.70电子 0.66 -13.16
石油石化 0.71 -1.05商贸零售 -2.28 -13.94
美容护理 -2.09 -1.27建筑装饰 -0.72 -15.84
煤炭 1.95 -1.87交通运输 -0.50 -17.23
环保 0.66 -2.61电力设备 -0.94 -17.87
纺织服饰 -1.22 -3.62食品饮料 -1.88 -18.38
轻工制造 -2.00 -3.63机械设备 -0.62 -20.67
建筑材料 -3.79 -4.18汽车 -0.30 -21.17
传媒 1.80 -4.80基础化工 -2.31 -21.63
银行 2.66 -6.61国防军工 -2.02 -22.06
房地产 -3.91 -9.45计算机 0.09 -25.25
农林牧渔 -2.04 -9.55医药生物 0.05 -35.96
社会服务 -3.08 -9.67---

非银金融行业本周上涨1.09%,一周主力资金净流出12.32亿元,该行业所属的个股共85只,本周上涨的有41只,涨幅居前的有华金资本锦龙股份国盛金控等,分别上涨13.48%、12.60%、5.38%。下跌的有40只,跌幅居前的有ST亚联、四川双马仁东控股等,分别下跌6.62%、4.44%、4.21%。

以资金流向数据进行统计,非银金融行业本周资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是国盛金控,本周净流入资金1.14亿元,紧随其后的是华金资本锦龙股份,净流入资金分别为1.01亿元、8256.93万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有中信证券东方财富方正证券,净流出资金分别为2.26亿元、1.77亿元、1.55亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
600030中信证券 1.11 2.36 -22609.96
300059东方财富 1.05 5.79 -17694.37
601901方正证券 -0.27 3.46 -15470.45
601688华泰证券 0.24 1.93 -11933.79
600958东方证券 0.95 1.96 -8776.14
601136首创证券 1.25 45.01 -7590.74
601881中国银河 -1.40 2.46 -6998.67
000166申万宏源 0.87 1.02 -6515.36
601456国联证券 -1.99 10.86 -6337.27
000415渤海租赁 -3.70 3.86 -5921.99
601377兴业证券 -0.19 1.42 -4411.61
601318中国平安 2.46 1.23 -4213.76
002316ST亚联 -6.62 44.11 -3992.00
601336新华保险 1.69 1.75 -3395.99
601995中金公司 -2.58 1.38 -3202.41
600864哈投股份 -1.20 4.33 -2680.25
601696中银证券 -1.42 2.94 -2365.67
300773拉卡拉 -1.26 7.26 -2303.95
601628中国人寿 4.50 0.20 -2147.49
600095湘财股份 -0.47 5.60 -2063.98
000728国元证券 -1.39 2.30 -2046.53
601990南京证券 -0.26 1.22 -1999.53
000686东北证券 -0.85 3.47 -1955.34
000617中油资本 -0.18 0.78 -1738.81
601059信达证券 0.59 8.98 -1522.82
601198东兴证券 0.72 3.37 -1441.41
600918中泰证券 0.69 1.48 -1394.78
601108财通证券 -0.45 2.24 -1276.40
600909华安证券 0.00 1.88 -1168.41
600109国金证券 0.13 2.10 -954.49
601375中原证券 0.00 2.95 -927.38
002647仁东控股 -4.21 27.74 -848.31
002423中粮资本 0.88 3.39 -777.98
000776广发证券 -0.75 1.04 -741.50
601162天风证券 4.44 23.39 -739.03
600155华创云信 -0.65 4.44 -734.25
600927永安期货 -1.52 2.51 -660.50
600906财达证券 -1.35 2.85 -659.51
600830香溢融通 3.74 21.04 -641.75
600318新力金融 -1.78 11.58 -633.38
000987越秀资本 -1.75 0.92 -622.09
600816建元信托 -2.33 1.59 -610.76
600120浙江东方 0.85 1.25 -580.47
600390五矿资本 0.95 1.73 -546.17
600053九鼎投资 -3.15 3.81 -523.46
601066中信建投 1.40 0.59 -489.01
000627天茂集团 -2.76 2.46 -455.13
002926华西证券 -0.45 1.05 -386.35
002939长城证券 0.00 1.46 -305.85
002945华林证券 -0.90 1.02 -299.86
600517国网英大 0.00 0.88 -279.46
600999招商证券 2.39 0.87 -190.45
601555东吴证券 -0.16 1.95 -137.46
000567海德股份 -0.75 2.00 -132.76
600599ST熊猫 -1.97 2.08 -101.41
603093南华期货 0.33 2.14 -77.24
600643爱建集团 -1.25 1.84 -69.06
001236弘业期货 0.14 15.48 -46.52
002797第一创业 3.34 7.44 -23.62
002673西部证券 0.16 2.34 61.84
000958电投产融 1.34 1.08 80.67
601236红塔证券 0.74 1.39 239.52
000935四川双马 -4.44 1.76 239.53
000783长江证券 -0.20 2.16 266.17
600705中航产融 -2.16 1.51 284.34
603300华铁应急 -2.94 2.48 325.22
002961瑞达期货 -0.28 3.83 441.00
601788光大证券 1.23 1.49 493.52
600621华鑫股份 0.23 11.41 494.68
600369西南证券 -0.26 1.76 631.47
002500山西证券 0.62 2.05 634.07
601099太平洋 1.87 14.20 752.47
600901江苏金租 -2.28 3.91 764.35
000563陕国投A -0.34 2.42 874.22
600837海通证券 2.83 1.25 883.20
601211国泰君安 1.21 1.14 943.65
000750国海证券 0.66 3.16 953.93
600061国投资本 1.04 0.97 1115.51
601878浙商证券 1.81 4.94 1144.89
601601中国太保 1.83 1.18 1422.58
601319中国人保 3.13 0.61 1493.97
002736国信证券 2.94 0.71 1869.32
000712锦龙股份 12.60 50.39 8256.93
000532华金资本 13.48 35.52 10122.94
002670国盛金控 5.38 24.10 11350.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: