您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

传媒行业本周资金流出榜:13股净流出资金超3000万元

加入日期:2024-8-17 10:28:59

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-17 10:28:59讯:

(原标题:传媒行业本周资金流出榜:13股净流出资金超3000万元)

沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。传媒行业本周上涨1.80%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出333.12亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,通信行业净流入资金5.19亿元。

主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金35.96亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.25亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、汽车等行业。

本周各行业资金流向

行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
通信 2.42 5.19有色金属 0.24 -11.33
钢铁 -2.02 -0.50公用事业 0.56 -11.41
家用电器 0.26 -0.57非银金融 1.09 -12.32
综合 -2.13 -0.70电子 0.66 -13.16
石油石化 0.71 -1.05商贸零售 -2.28 -13.94
美容护理 -2.09 -1.27建筑装饰 -0.72 -15.84
煤炭 1.95 -1.87交通运输 -0.50 -17.23
环保 0.66 -2.61电力设备 -0.94 -17.87
纺织服饰 -1.22 -3.62食品饮料 -1.88 -18.38
轻工制造 -2.00 -3.63机械设备 -0.62 -20.67
建筑材料 -3.79 -4.18汽车 -0.30 -21.17
传媒 1.80 -4.80基础化工 -2.31 -21.63
银行 2.66 -6.61国防军工 -2.02 -22.06
房地产 -3.91 -9.45计算机 0.09 -25.25
农林牧渔 -2.04 -9.55医药生物 0.05 -35.96
社会服务 -3.08 -9.67---

传媒行业本周上涨1.80%,一周主力资金净流出4.80亿元,该行业所属的个股共129只,本周上涨的有96只,涨幅居前的有富春股份华谊兄弟天舟文化等,分别上涨52.55%、18.39%、18.22%。下跌的有31只,跌幅居前的有中青宝紫天科技幸福蓝海等,分别下跌12.81%、10.55%、10.42%。

以资金流向数据进行统计,传媒行业本周资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超3000万元的有10只,净流入资金居首的是分众传媒,本周净流入资金9633.35万元,紧随其后的是上海电影凤凰传媒,净流入资金分别为7163.02万元、5556.12万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有13只,净流出资金居前的有中文在线华策影视昆仑万维,净流出资金分别为8042.70万元、7196.74万元、6575.05万元。(数据宝)

传媒行业资金流入榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
002027分众传媒 0.17 2.60 9633.35
601595上海电影 -1.34 18.54 7163.02
601928凤凰传媒 9.25 3.50 5556.12
300063天龙集团 6.20 37.21 4685.25
300148天舟文化 18.22 59.83 4455.64
002425凯撒文化 15.08 35.14 4012.14
600640国脉文化 8.63 9.32 3887.82
603721中广天择 1.48 31.61 3600.01
300299富春股份 52.55 84.79 3465.85
601019山东出版 16.67 4.83 3261.73
300002神州泰岳 2.59 13.01 2227.90
002517恺英网络 -0.43 10.52 2204.69
002354天娱数科 1.48 13.74 1543.54
601921浙版传媒 6.96 53.06 1515.53
002995天地在线 6.25 17.64 1496.34
300027华谊兄弟 18.39 36.00 1133.78
300058蓝色光标 3.12 6.05 1039.85
002919名臣健康 6.67 56.06 983.44
300182捷成股份 3.58 9.37 932.80
603444吉比特 2.98 15.04 681.60

传媒行业资金流出榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
300364中文在线 0.71 24.35 -8042.70
300133华策影视 -1.99 18.70 -7196.74
300418昆仑万维 2.78 14.96 -6575.05
300061旗天科技 0.98 82.39 -5137.04
300413芒果超媒 1.18 3.89 -4680.76
300280紫天科技 -10.55 49.55 -4488.26
300031宝通科技 3.76 22.61 -4465.85
002739万达电影 -3.77 4.01 -4418.74
002400省广集团 -0.21 5.52 -3627.05
000676智度股份 0.36 9.24 -3236.92
300459汤姆猫 3.53 15.42 -3179.84
600959江苏有线 1.06 2.10 -3137.08
300043星辉娱乐 6.36 24.73 -3132.66
002605姚记科技 -2.60 13.07 -2766.90
300528幸福蓝海 -10.42 20.07 -2423.46
300251光线传媒 -1.52 3.26 -2337.20
002174游族网络 0.54 7.69 -2334.68
301171易点天下 1.24 9.42 -2075.74
603533掌阅科技 0.85 6.88 -1981.75
002602世纪华通 1.59 4.42 -1884.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: