您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

建筑材料行业本周资金流出榜:13股净流出资金超千万元

加入日期:2024-8-17 10:12:38

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-17 10:12:38讯:

(原标题:建筑材料行业本周资金流出榜:13股净流出资金超千万元)

沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。建筑材料行业位居本周跌幅榜第二。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出333.12亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,通信行业净流入资金5.19亿元。

主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金35.96亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.25亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、汽车等行业。

本周各行业资金流向

行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
通信 2.42 5.19有色金属 0.24 -11.33
钢铁 -2.02 -0.50公用事业 0.56 -11.41
家用电器 0.26 -0.57非银金融 1.09 -12.32
综合 -2.13 -0.70电子 0.66 -13.16
石油石化 0.71 -1.05商贸零售 -2.28 -13.94
美容护理 -2.09 -1.27建筑装饰 -0.72 -15.84
煤炭 1.95 -1.87交通运输 -0.50 -17.23
环保 0.66 -2.61电力设备 -0.94 -17.87
纺织服饰 -1.22 -3.62食品饮料 -1.88 -18.38
轻工制造 -2.00 -3.63机械设备 -0.62 -20.67
建筑材料 -3.79 -4.18汽车 -0.30 -21.17
传媒 1.80 -4.80基础化工 -2.31 -21.63
银行 2.66 -6.61国防军工 -2.02 -22.06
房地产 -3.91 -9.45计算机 0.09 -25.25
农林牧渔 -2.04 -9.55医药生物 0.05 -35.96
社会服务 -3.08 -9.67---

建筑材料行业本周下跌3.79%,一周主力资金净流出4.18亿元,该行业所属的个股共72只,本周上涨的有12只,涨幅居前的有西藏天路晶雪节能扬子新材等,分别上涨29.25%、10.04%、7.69%。下跌的有58只,跌幅居前的有中铁装配宁夏建材万里石等,分别下跌14.23%、13.22%、12.94%。

以资金流向数据进行统计,建筑材料行业本周资金净流入的个股有25只,净流入资金居首的是四川金顶,本周净流入资金5415.11万元,紧随其后的是西藏天路西部建设,净流入资金分别为1807.17万元、1156.03万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有东方雨虹中铁装配万里石,净流出资金分别为1.14亿元、9862.44万元、8401.55万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
002271东方雨虹 -10.14 10.42 -11447.22
300374中铁装配 -14.23 35.69 -9862.44
002785万里石 -12.94 25.90 -8401.55
603378亚士创能 -12.39 12.96 -3063.00
600449宁夏建材 -13.22 13.27 -2807.99
601636旗滨集团 -6.58 4.08 -1800.87
300198纳川股份 3.62 30.20 -1517.45
002080中材科技 -8.73 3.35 -1293.24
002596海南瑞泽 -7.19 14.83 -1209.87
002791坚朗五金 -9.49 12.36 -1138.90
600176中国巨石 -1.28 1.20 -1079.06
600585海螺水泥 -4.57 1.22 -1078.43
300737科顺股份 -6.83 6.89 -1004.16
603601再升科技 0.74 4.77 -906.33
002392北京利尔 -0.97 3.15 -783.43
600668尖峰集团 -4.76 8.07 -744.65
000877天山股份 -4.87 1.48 -679.09
603737三棵树 -8.52 4.02 -652.95
002205国统股份 -1.88 17.01 -605.67
300599雄塑科技 -0.74 47.70 -574.77
301526国际复材 -2.17 8.52 -573.26
000012南玻A -0.78 1.99 -560.60
000055方大集团 -0.58 1.98 -492.56
600819耀皮玻璃 -4.14 4.68 -479.24
002201正威新材 -5.19 3.13 -424.88
000786北新建材 -2.45 1.92 -424.69
301010晶雪节能 10.04 37.26 -419.38
600586金晶科技 -2.46 2.64 -388.54
002088鲁阳节能 -3.69 1.44 -338.24
603616韩建河山 -1.71 14.94 -328.72
002225濮耐股份 -4.00 6.18 -325.07
600876凯盛新能 -3.14 2.08 -276.53
002694顾地科技 -4.21 2.98 -266.06
603038华立股份 -2.91 4.03 -259.12
603256宏和科技 0.00 2.96 -211.56
003037三和管桩 -3.93 19.60 -144.69
600293三峡新材 -2.04 2.11 -141.12
688119中钢洛耐 -0.31 1.23 -112.34
002066瑞泰科技 -3.97 3.62 -106.00
002333罗普斯金 -2.81 2.18 -93.09
002718友邦吊顶 -0.60 6.42 -91.37
605006山东玻纤 -1.90 1.11 -65.96
605318法狮龙 -0.73 3.75 -62.87
301429森泰股份 -0.57 9.24 -46.64
000789万年青 -2.62 2.30 -35.60
300715凯伦股份 1.56 1.67 -21.03
002372伟星新材 -4.60 1.81 9.35
300234开尔新材 -4.08 6.67 17.50
002398垒知集团 -1.37 2.90 32.92
002671龙泉股份 -1.66 4.98 35.43
603856东宏股份 0.70 2.52 52.21
300196长海股份 -2.33 2.21 68.81
002652扬子新材 7.69 12.99 68.88
000619海螺新材 -1.75 3.89 127.05
001212中旗新材 2.21 31.64 145.45
002043兔宝宝 -5.20 4.02 200.71
002641公元股份 -2.05 2.18 321.16
000672上峰水泥 -2.65 1.89 344.08
002613北玻股份 -1.68 6.61 349.67
605122四方新材 5.19 27.90 354.86
600425青松建化 -0.32 3.90 358.78
000401冀东水泥 -3.25 2.04 414.28
600802福建水泥 -1.05 5.31 436.34
002457青龙管业 3.99 18.47 582.76
601992金隅集团 -3.60 1.62 586.19
002233塔牌集团 -3.27 2.54 595.14
002247聚力文化 5.52 14.31 942.78
600801华新水泥 -2.26 1.55 1076.46
002302西部建设 -2.69 3.76 1156.03
600326西藏天路 29.25 80.78 1807.17
600678四川金顶 1.54 64.00 5415.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: