您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

家用电器行业7月1日资金流向日报

加入日期:2024-7-1 17:11:52

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-7-1 17:11:52讯:

(原标题:家用电器行业7月1日资金流向日报)

沪指7月1日上涨0.92%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为房地产、煤炭,涨幅分别为4.71%、3.27%。跌幅居前的行业为食品饮料、家用电器,跌幅分别为0.63%、0.39%。家用电器行业位居今日跌幅榜第二。

家用电器行业今日下跌0.39%,全天主力资金净流出1.52亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有59只;下跌的有23只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,净流入资金居首的是海尔智家,今日净流入资金6508.07万元,紧随其后的是立霸股份老板电器,净流入资金分别为2085.66万元、1196.48万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有三花智控格力电器石头科技,净流出资金分别为1.13亿元、5257.10万元、3284.66万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002050三花智控 -2.31 1.59 -11315.17
000651格力电器 -0.82 0.49 -5257.10
688169石头科技 -1.34 0.68 -3284.66
603486科沃斯 -3.18 1.82 -2982.43
300342天银机电 -2.19 5.97 -2231.34
000801四川九洲 -0.60 1.42 -963.77
603726朗迪集团 -1.38 2.67 -799.06
002429兆驰股份 0.00 0.61 -572.31
002705新宝股份 -0.07 0.52 -477.56
301578辰奕智能 -3.44 16.17 -434.96
301252同星科技 -1.26 5.83 -385.69
002076星光股份 0.00 1.12 -347.94
002418康盛股份 -10.05 0.50 -274.38
300911亿田智能 2.08 1.20 -252.19
002420毅昌科技 3.29 3.85 -176.38
002959小熊电器 1.29 0.81 -167.93
603657春光科技 -1.40 1.74 -128.66
002848高斯贝尔 -0.14 2.02 -125.44
300272开能健康 1.02 1.98 -120.11
600619海立股份 0.58 0.88 -113.43
002403爱仕达 1.21 1.47 -100.31
300403汉宇集团 -0.15 2.50 -99.15
002052*ST同洲 0.00 2.94 -83.12
603215比依股份 0.23 1.04 -73.28
600839四川长虹 0.45 1.11 -66.60
002290禾盛新材 1.88 0.45 -65.88
301332德尔玛 1.47 0.70 -63.26
603303得邦照明 2.00 0.29 -61.29
603868飞科电器 2.01 0.23 -55.74
000521长虹美菱 2.11 1.84 -54.11
605336帅丰电器 1.51 0.47 -49.96
300217东方电热 0.53 0.90 -49.60
688696极米科技 1.50 0.49 -46.28
002242九阳股份 1.91 0.35 -45.85
002677浙江美大 1.36 0.30 -40.65
603311金海高科 1.07 0.61 -38.50
603219富佳股份 1.56 3.55 -36.15
600336澳柯玛 1.40 0.49 -33.39
603551奥普科技 0.61 0.47 -30.82
300625三雄极光 0.00 0.84 -21.54
300160秀强股份 0.21 0.70 -3.44
000810创维数字 0.35 0.75 -1.40
001268联合精密 -1.83 2.28 0.00
605365立达信 -0.13 2.28 0.00
603578三星新材 0.08 0.24 0.00
002543万和电气 2.51 0.44 0.00
603075热威股份 1.87 3.05 0.01
300824北鼎股份 1.24 0.67 1.75
001326联域股份 0.06 2.99 12.68
300247融捷健康 0.41 1.29 20.82
688793倍轻松 0.00 0.83 23.65
002860星帅尔 0.85 1.27 27.90
688609九联科技 0.79 2.00 29.47
603677奇精机械 0.77 0.45 33.90
603515欧普照明 -0.06 0.31 39.17
603579荣泰健康 1.16 0.97 43.16
301362民爆光电 -1.38 1.97 46.71
001387雪祺电气 -0.77 6.35 50.64
600983惠而浦 -2.28 0.54 58.99
601956东贝集团 2.84 0.61 59.09
003023彩虹集团 0.63 2.89 67.14
000016深康佳A 0.47 0.80 67.85
001259利仁科技 -0.83 4.40 69.08
603366日出东方 1.40 0.36 74.25
002676顺威股份 1.08 2.60 77.28
603355莱克电气 0.69 0.33 77.30
603112华翔股份 1.14 0.32 82.87
002005ST德豪 1.90 2.76 94.85
301008宏昌科技 0.34 0.98 106.44
600261阳光照明 0.74 0.36 129.69
000921海信家电 -1.40 1.79 133.64
002032苏泊尔 0.32 0.24 148.01
002035华帝股份 4.33 2.99 159.05
000541佛山照明 1.85 1.07 195.97
605555德昌股份 0.59 1.58 197.67
002723小崧股份 0.96 1.89 232.08
000404长虹华意 3.19 1.94 236.24
301187欧圣电气 1.57 9.81 267.28
002011盾安环境 2.75 1.15 336.14
002614奥佳华 1.63 1.01 394.54
300894火星人 3.90 2.34 459.97
000333美的集团 -0.64 0.29 739.98
002668TCL智家 3.20 1.65 844.58
600060海信视像 1.50 0.54 915.96
002508老板电器 1.45 0.44 1196.48
603519立霸股份 7.07 3.05 2085.66
600690海尔智家 0.04 0.47 6508.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: