您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

食品饮料行业今日跌1.40%,主力资金净流出2.69亿元

加入日期:2024-6-28 19:18:35

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-6-28 19:18:35讯:

(原标题:食品饮料行业今日跌1.40%,主力资金净流出2.69亿元)

沪指6月28日上涨0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为国防军工、石油石化,涨幅分别为3.20%、2.21%。跌幅居前的行业为非银金融、食品饮料,跌幅分别为1.50%、1.40%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第二。

食品饮料行业今日下跌1.40%,全天主力资金净流出2.69亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有24只;下跌的有93只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金3.24亿元,紧随其后的是青岛啤酒安井食品,净流入资金分别为4058.55万元、2313.49万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有泸州老窖五粮液舍得酒业,净流出资金分别为2.33亿元、1.42亿元、4638.99万元。(数据宝)

食品饮料行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600519贵州茅台 -1.55 0.31 32434.43
600600青岛啤酒 0.26 0.79 4058.55
603345安井食品 -1.21 1.38 2313.49
603156养元饮品 0.33 0.26 1269.41
002840华统股份 0.12 1.99 1129.20
600197伊力特 -1.11 1.20 642.73
002507涪陵榨菜 -0.33 0.68 619.21
300146汤臣倍健 -1.02 0.74 575.39
002626金达威 1.69 1.42 525.45
605337李子园 -0.61 0.56 451.28
600887伊利股份 0.27 0.59 396.30
600381ST春天 3.08 2.11 364.42
300791仙乐健康 -0.98 0.96 257.23
600238海南椰岛 0.39 0.92 214.64
600305恒顺醋业 -0.41 0.27 200.52
002719麦趣尔 -0.67 1.78 197.70
002568百润股份 0.54 1.72 189.53
600429三元股份 -0.27 0.23 188.49
002726龙大美食 -0.15 0.47 174.46
600084中信尼雅 -1.27 0.89 158.27

食品饮料行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000568泸州老窖 -3.17 0.90 -23285.96
000858五粮液 -1.24 0.40 -14176.62
600702舍得酒业 -3.34 3.10 -4638.99
600809山西汾酒 -2.37 0.39 -4545.11
600559老白干酒 -1.57 1.73 -3029.54
002304洋河股份 -1.87 0.36 -2667.95
000596古井贡酒 -3.38 0.58 -2150.93
600199金种子酒 -2.46 1.58 -1672.09
600132重庆啤酒 -1.40 0.64 -1626.28
603369今世缘 -2.63 0.43 -1434.39
000929兰州黄河 -3.02 3.27 -909.79
002570贝因美 -2.50 2.65 -887.56
600779水井坊 -1.90 0.54 -883.48
002946新乳业 -2.45 0.64 -834.92
600872中炬高新 -1.65 1.64 -825.32
000799酒鬼酒 -2.05 1.61 -822.44
000716黑芝麻 -2.43 1.30 -741.86
000729燕京啤酒 -0.90 0.43 -737.74
603198迎驾贡酒 -2.08 0.52 -733.52
600298安琪酵母 0.18 0.53 -643.10
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: